5
Punten
2
Gewonnen
1
Verloren
67%
Winst %
72%
Sets gewonnen
1
Vanthorre Ruige P300 (8 matchen)
+4
(6W–2V)
75%
Sets +4
Games +22
2
Vanhauter Tonny P400 (3 matchen)
+3
(3W–0V)
100%
Sets +3
Games +20
3
Vandenbogaerde Jens P300 (3 matchen)
+3
(3W–0V)
100%
Sets +3
Games +19
4
Clicteur Bert P300 (7 matchen)
+3
(5W–2V)
71%
Sets +3
Games +10
5
Van Landschoot Bram P400 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
6
Roose Tony P300 (4 matchen)
+2
(3W–1V)
75%
Sets +2
Games +2
7
Bisschop Steve P300 (4 matchen)
+2
(3W–1V)
75%
Sets +2
Games 0
8
Vanhecke Noah P300 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
9
Van Houtven Bart P400 (4 matchen)
-2
(1W–3V)
25%
Sets -2
Games -13
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanthorre Ruige | P300 | 8 | +4 (6–2) | 75% | +4 (6–2) | +22 (64–42) | — |
| Vanhauter Tonny | P400 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +20 (27–7) | — |
| Vandenbogaerde Jens | P300 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +19 (27–8) | — |
| Clicteur Bert | P300 | 7 | +3 (5–2) | 71% | +3 (5–2) | +10 (56–46) | — |
| Van Landschoot Bram | P400 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (18–14) | — |
| Roose Tony | P300 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +2 (31–29) | — |
| Bisschop Steve | P300 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | 0 (30–30) | — |
| Vanhecke Noah | P300 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| Van Houtven Bart | P400 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -13 (22–35) | — |
| Totaal | 36 | +16 (26–10) | 72% | +16 (26–10) | +62 (282–220) | — |
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +12
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanhauter Tonny / Vanthorre Ruige | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +12 (18–6) | — |
| Clicteur Bert / Roose Tony | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (18–13) | — |
| Vanhauter Tonny / Vandenbogaerde Jens | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| Vandenbogaerde Jens / Vanthorre Ruige | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| Clicteur Bert / Vandenbogaerde Jens | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| Bisschop Steve / Vanthorre Ruige | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| Van Landschoot Bram / Vanthorre Ruige | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| Bisschop Steve / Roose Tony | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| Van Landschoot Bram / Clicteur Bert | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| Van Houtven Bart / Bisschop Steve | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| Clicteur Bert / Vanthorre Ruige | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +5 (17–12) | — |
| Van Houtven Bart / Vanhecke Noah | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| Van Houtven Bart / Roose Tony | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| Bisschop Steve / Clicteur Bert | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| Van Houtven Bart / Vanthorre Ruige | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Totaal | 18 | +8 (13–5) | 72% | +8 (13–5) | +31 (141–110) | — |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 12:08