2
Punten
1
Gewonnen
2
Verloren
33%
Winst %
28%
Sets gewonnen
1
Vanderstraeten Louis P100 (3 matchen)
+3
(3W–0V)
100%
Sets +3
Games +15
2
Dejonckheere Robin P200 (5 matchen)
-1
(2W–3V)
40%
Sets -1
Games -3
3
Mahieu Jens P200 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -8
4
Verstraete Warre P200 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -15
5
Schelfhout Tim P200 (9 matchen)
-3
(3W–6V)
33%
Sets -3
Games -9
6
Sinaeve Bert P100 (7 matchen)
-3
(2W–5V)
29%
Sets -3
Games -10
7
Vintevogel Lennert P200 (4 matchen)
-4
(0W–4V)
0%
Sets -4
Games -12
8
Caesteker Niels P200 (4 matchen)
-4
(0W–4V)
0%
Sets -4
Games -18
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanderstraeten Louis | P100 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +15 (27–12) | — |
| Dejonckheere Robin | P200 | 5 | -1 (2–3) | 40% | -1 (2–3) | -3 (36–39) | — |
| Mahieu Jens | P200 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -8 (10–18) | — |
| Verstraete Warre | P200 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -15 (3–18) | — |
| Schelfhout Tim | P200 | 9 | -3 (3–6) | 33% | -3 (3–6) | -9 (58–67) | — |
| Sinaeve Bert | P100 | 7 | -3 (2–5) | 29% | -3 (2–5) | -10 (46–56) | — |
| Vintevogel Lennert | P200 | 4 | -4 (0–4) | 0% | -4 (0–4) | -12 (24–36) | — |
| Caesteker Niels | P200 | 4 | -4 (0–4) | 0% | -4 (0–4) | -18 (18–36) | — |
| Totaal | 36 | -16 (10–26) | 28% | -16 (10–26) | -60 (222–282) | — |
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games 0
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -8
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -5
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -5
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schelfhout Tim / Vanderstraeten Louis | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| Sinaeve Bert / Vanderstraeten Louis | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| Dejonckheere Robin / Vanderstraeten Louis | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| Dejonckheere Robin / Schelfhout Tim | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | 0 (14–14) | — |
| Schelfhout Tim / Sinaeve Bert | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -2 (14–16) | — |
| Caesteker Niels / Mahieu Jens | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| Caesteker Niels / Schelfhout Tim | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| Vintevogel Lennert / Sinaeve Bert | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| Caesteker Niels / Vintevogel Lennert | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Mahieu Jens / Sinaeve Bert | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| Schelfhout Tim / Verstraete Warre | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Caesteker Niels / Verstraete Warre | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| Schelfhout Tim / Vintevogel Lennert | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -5 (13–18) | — |
| Dejonckheere Robin / Sinaeve Bert | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -5 (13–18) | — |
| Totaal | 18 | -8 (5–13) | 28% | -8 (5–13) | -30 (111–141) | — |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 18:40