#1
Positie
6
Punten
4
Gewonnen
0
Verloren
100%
Winst %
71%
Sets gewonnen
1
Buys Davy P100 (8 matchen)
+6
(7W–1V)
88%
Sets +6
Games +33
2
Tossens Joeri P200 (8 matchen)
+6
(7W–1V)
88%
Sets +6
Games +31
3
Martens Davy P300 (8 matchen)
+4
(6W–2V)
75%
Sets +4
Games +29
4
Mols Andy P200 (7 matchen)
+3
(5W–2V)
71%
Sets +3
Games +28
5
Aengeveld Bjorn P200 (9 matchen)
+1
(5W–4V)
56%
Sets +1
Games +16
6
Knapen Maarten P200 (8 matchen)
0
(4W–4V)
50%
Sets 0
Games +15
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buys Davy | P100 | 8 | +6 (7–1) | 88% | +6 (7–1) | +33 (69–36) | — |
| Tossens Joeri | P200 | 8 | +6 (7–1) | 88% | +6 (7–1) | +31 (70–39) | — |
| Martens Davy | P300 | 8 | +4 (6–2) | 75% | +4 (6–2) | +29 (63–34) | — |
| Mols Andy | P200 | 7 | +3 (5–2) | 71% | +3 (5–2) | +28 (59–31) | — |
| Aengeveld Bjorn | P200 | 9 | +1 (5–4) | 56% | +1 (5–4) | +16 (64–48) | — |
| Knapen Maarten | P200 | 8 | 0 (4–4) | 50% | 0 (4–4) | +15 (59–44) | — |
| Totaal | 48 | +20 (34–14) | 71% | +20 (34–14) | +152 (384–232) | — |
+4
(4W–0V)
100%
Sets +4
Games +16
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
+1
(2W–1V)
67%
Sets +1
Games +12
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +8
+1
(2W–1V)
67%
Sets +1
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
0
(2W–2V)
50%
Sets 0
Games +9
0
(2W–2V)
50%
Sets 0
Games +6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tossens Joeri / Buys Davy | 4 | +4 (4–0) | 100% | +4 (4–0) | +16 (36–20) | — |
| Martens Davy / Mols Andy | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (18–8) | — |
| Knapen Maarten / Buys Davy | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | +12 (24–12) | — |
| Aengeveld Bjorn / Mols Andy | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +9 (9–0) | — |
| Martens Davy / Tossens Joeri | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| Aengeveld Bjorn / Tossens Joeri | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | +7 (25–18) | — |
| Martens Davy / Buys Davy | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| Knapen Maarten / Mols Andy | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | +9 (32–23) | — |
| Martens Davy / Aengeveld Bjorn | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | +6 (27–21) | — |
| Aengeveld Bjorn / Knapen Maarten | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| Totaal | 24 | +10 (17–7) | 71% | +10 (17–7) | +76 (192–116) | — |
za 21 mrt 2026 Thuis
Gewonnen
T.C. WIMBLEDON F🏆
6–0
TENNISCENTRUM ALKEN E
za 28 mrt 2026 Uit
Gewonnen
T.C. GRAND SLAM TIENEN B
3–3
🏆T.C. WIMBLEDON F
za 18 apr 2026 Thuis
Gewonnen
T.C. WIMBLEDON F🏆
5–1
SPORTA HERK DE STAD T.C. B
za 25 apr 2026 Uit
Gewonnen
PADEL - EN TENNISCLUB KARTERIA DIEST D
3–3
🏆T.C. WIMBLEDON F
zo 3 mei 2026 Thuis
Gepland
T.C. WIMBLEDON F
vs
T.C. ZELEM C