#4
Positie
3
Punten
1
Gewonnen
2
Verloren
33%
Winst %
44%
Sets gewonnen
1
Bruning Aaron P100 (5 matchen)
+5
(5W–0V)
100%
Sets +5
Games +21
2
Maes Thomas P200 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +11
3
Bruning Timothy P200 (5 matchen)
+1
(3W–2V)
60%
Sets +1
Games +8
4
Tavernier Michel P200 (5 matchen)
+1
(3W–2V)
60%
Sets +1
Games +3
5
Mares Dave P100 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +2
6
Depecker Steve P200 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -2
7
Louage Pascal P200 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -10
8
Massez Marc P200 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -12
9
Depauw Frederic P100 (5 matchen)
-3
(1W–4V)
20%
Sets -3
Games -9
10
Schillewaert Jeroen P100 (3 matchen)
-3
(0W–3V)
0%
Sets -3
Games -12
11
de Meester Kevin P200 (3 matchen)
-3
(0W–3V)
0%
Sets -3
Games -18
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruning Aaron | P100 | 5 | +5 (5–0) | 100% | +5 (5–0) | +21 (45–24) | — |
| Maes Thomas | P200 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (18–7) | — |
| Bruning Timothy | P200 | 5 | +1 (3–2) | 60% | +1 (3–2) | +8 (39–31) | — |
| Tavernier Michel | P200 | 5 | +1 (3–2) | 60% | +1 (3–2) | +3 (34–31) | — |
| Mares Dave | P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +2 (17–15) | — |
| Depecker Steve | P200 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -2 (14–16) | — |
| Louage Pascal | P200 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -10 (8–18) | — |
| Massez Marc | P200 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -12 (6–18) | — |
| Depauw Frederic | P100 | 5 | -3 (1–4) | 20% | -3 (1–4) | -9 (31–40) | — |
| Schillewaert Jeroen | P100 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -3 (0–3) | -12 (15–27) | — |
| de Meester Kevin | P200 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -3 (0–3) | -18 (9–27) | — |
| Totaal | 36 | -4 (16–20) | 44% | -4 (16–20) | -18 (236–254) | — |
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -6
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavernier Michel / Bruning Aaron | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| Bruning Timothy / Maes Thomas | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| Bruning Aaron / Depauw Frederic | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| Bruning Timothy / Tavernier Michel | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| Bruning Timothy / Bruning Aaron | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| Maes Thomas / Bruning Aaron | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| Tavernier Michel / Mares Dave | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| Depecker Steve / Bruning Aaron | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| Mares Dave / Schillewaert Jeroen | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| Louage Pascal / Depauw Frederic | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| Depecker Steve / Schillewaert Jeroen | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| de Meester Kevin / Tavernier Michel | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Massez Marc / Depauw Frederic | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| de Meester Kevin / Schillewaert Jeroen | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| de Meester Kevin / Massez Marc | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Louage Pascal / Tavernier Michel | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Bruning Timothy / Depauw Frederic | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -6 (12–18) | — |
| Totaal | 18 | -2 (8–10) | 44% | -2 (8–10) | -9 (118–127) | — |
za 21 mrt 2026 Uit
Verloren
T.C. BLANKENBERGE B🏆
3–3
T.C. PARC ASTRID C
za 28 mrt 2026 Thuis
Gewonnen
T.C. PARC ASTRID C🏆
4–2
Ostend Tennis&Padel Club B
za 18 apr 2026 Uit
Verloren
ORSCAMP TENNIS & PADEL C🏆
5–1
T.C. PARC ASTRID C
za 25 apr 2026 Thuis
Gepland
T.C. PARC ASTRID C
vs
TODOS D
za 2 mei 2026 Uit
Gepland
BRUGHIA C
vs
T.C. PARC ASTRID C