#3
Positie
2
Punten
1
Gewonnen
2
Verloren
33%
Winst %
44%
Sets gewonnen
1
Gurny Brecht P300 (5 matchen)
+3
(4W–1V)
80%
Sets +3
Games +21
2
Saenen Jasper P200 (5 matchen)
+3
(4W–1V)
80%
Sets +3
Games +15
3
Bueken Kenny P300 (5 matchen)
+3
(4W–1V)
80%
Sets +3
Games +13
4
Driesen Bart P200 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +2
5
Van Roy Carl P200 (3 matchen)
-1
(1W–2V)
33%
Sets -1
Games +3
6
Plateau Ruben P100 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
7
Herbots Liese P300 (3 matchen)
-3
(0W–3V)
0%
Sets -3
Games -17
8
Verboven Kendy P100 (6 matchen)
-4
(1W–5V)
17%
Sets -4
Games -19
9
Coppens Nicolas P100 (6 matchen)
-4
(1W–5V)
17%
Sets -4
Games -25
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gurny Brecht | P300 | 5 | +3 (4–1) | 80% | +3 (4–1) | +21 (42–21) | — |
| Saenen Jasper | P200 | 5 | +3 (4–1) | 80% | +3 (4–1) | +15 (38–23) | — |
| Bueken Kenny | P300 | 5 | +3 (4–1) | 80% | +3 (4–1) | +13 (41–28) | — |
| Driesen Bart | P200 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +2 (13–11) | — |
| Van Roy Carl | P200 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | +3 (22–19) | — |
| Plateau Ruben | P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Herbots Liese | P300 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -3 (0–3) | -17 (10–27) | — |
| Verboven Kendy | P100 | 6 | -4 (1–5) | 17% | -4 (1–5) | -19 (31–50) | — |
| Coppens Nicolas | P100 | 6 | -4 (1–5) | 17% | -4 (1–5) | -25 (23–48) | — |
| Totaal | 36 | -4 (16–20) | 44% | -4 (16–20) | -14 (222–236) | — |
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +11
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -13
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bueken Kenny / Gurny Brecht | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (18–7) | — |
| Saenen Jasper / Van Roy Carl | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| Gurny Brecht / Driesen Bart | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| Gurny Brecht / Saenen Jasper | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| Bueken Kenny / Verboven Kendy | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| Bueken Kenny / Saenen Jasper | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| Saenen Jasper / Coppens Nicolas | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -1 (11–12) | — |
| Van Roy Carl / Verboven Kendy | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| Gurny Brecht / Verboven Kendy | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| Herbots Liese / Van Roy Carl | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Bueken Kenny / Coppens Nicolas | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Driesen Bart / Verboven Kendy | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| Coppens Nicolas / Verboven Kendy | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Plateau Ruben / Verboven Kendy | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Herbots Liese / Coppens Nicolas | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -13 (5–18) | — |
| Totaal | 18 | -2 (8–10) | 44% | -2 (8–10) | -7 (111–118) | — |
za 21 mrt 2026 Uit
Verloren
SOLTO A🏆
5–1
T.C. GRAND SLAM TIENEN F
za 28 mrt 2026 Thuis
Gewonnen
T.C. GRAND SLAM TIENEN F🏆
5–1
T.C. ZELEM A
za 18 apr 2026 Uit
Verloren
T.C. WIMBLEDON B🏆
4–2
T.C. GRAND SLAM TIENEN F
za 25 apr 2026 Uit
Gepland
T.C. HALEN DE ZWALUW A
vs
T.C. GRAND SLAM TIENEN F
za 2 mei 2026 Thuis
Gepland
T.C. GRAND SLAM TIENEN F
vs
PADEL - EN TENNISCLUB KARTERIA DIEST C
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 17:13