#3
Positie
3
Punten
2
Gewonnen
1
Verloren
67%
Winst %
50%
Sets gewonnen
1
Van Erum Ben P200 (7 matchen)
+3
(5W–2V)
71%
Sets +3
Games +23
2
Paeyeneers Niels P300 (6 matchen)
+2
(4W–2V)
67%
Sets +2
Games +24
3
Claes Guy P300 (6 matchen)
+2
(4W–2V)
67%
Sets +2
Games +6
4
Jongeneelen Maarten P100 (5 matchen)
+1
(3W–2V)
60%
Sets +1
Games +6
5
Gerits Bram P200 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +4
6
Cox Kris P200 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
7
Janssen Dries P100 (4 matchen)
-2
(1W–3V)
25%
Sets -2
Games -7
8
Aendekerk Ruben P200 (5 matchen)
-5
(0W–5V)
0%
Sets -5
Games -18
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Erum Ben | P200 | 7 | +3 (5–2) | 71% | +3 (5–2) | +23 (56–33) | — |
| Paeyeneers Niels | P300 | 6 | +2 (4–2) | 67% | +2 (4–2) | +24 (50–26) | — |
| Claes Guy | P300 | 6 | +2 (4–2) | 67% | +2 (4–2) | +6 (42–36) | — |
| Jongeneelen Maarten | P100 | 5 | +1 (3–2) | 60% | +1 (3–2) | +6 (35–29) | — |
| Gerits Bram | P200 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +4 (16–12) | — |
| Cox Kris | P200 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Janssen Dries | P100 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -7 (21–28) | — |
| Aendekerk Ruben | P200 | 5 | -5 (0–5) | 0% | -5 (0–5) | -18 (27–45) | — |
| Totaal | 36 | 0 (18–18) | 50% | 0 (18–18) | +34 (252–218) | — |
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+1
(2W–1V)
67%
Sets +1
Games +11
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -9
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claes Guy / Van Erum Ben | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (18–9) | — |
| Claes Guy / Jongeneelen Maarten | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (18–9) | — |
| Paeyeneers Niels / Van Erum Ben | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | +11 (24–13) | — |
| Paeyeneers Niels / Janssen Dries | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| Van Erum Ben / Jongeneelen Maarten | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| Paeyeneers Niels / Gerits Bram | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| Aendekerk Ruben / Jongeneelen Maarten | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| Paeyeneers Niels / Aendekerk Ruben | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| Gerits Bram / Janssen Dries | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| Aendekerk Ruben / Cox Kris | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Claes Guy / Janssen Dries | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Aendekerk Ruben / Van Erum Ben | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Claes Guy / Aendekerk Ruben | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| Janssen Dries / Jongeneelen Maarten | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -9 (0–9) | — |
| Totaal | 18 | 0 (9–9) | 50% | 0 (9–9) | +17 (126–109) | — |
za 21 mrt 2026 Thuis
Verloren
NEERPELTSE T.C. H
2–4
🏆KONINKLIJKE T.C. HEUSDEN A
za 28 mrt 2026 Thuis
Gewonnen
NEERPELTSE T.C. H🏆
4–2
KONINKLIJKE WEZEL T.C. A
za 18 apr 2026 Uit
Gewonnen
KGTP DEN BRUUL D
3–3
🏆NEERPELTSE T.C. H
za 25 apr 2026 Thuis
Gepland
NEERPELTSE T.C. H
vs
T.K. G.T. KEIHEUVEL A
za 2 mei 2026 Uit
Gepland
TENNIS- & PADELCLUB FIELD C
vs
NEERPELTSE T.C. H
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 17:18