1
Punten
0
Gewonnen
5
Verloren
0%
Winst %
20%
Sets gewonnen
1
Boeckx Inge P50 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
2
Van den Branden Gudrun P50 (5 matchen)
-3
(1W–4V)
20%
Sets -3
Games -20
3
De Becker Hannah P50 (13 matchen)
-3
(5W–8V)
38%
Sets -3
Games -29
4
Hennebert Ines P50 (10 matchen)
-4
(3W–7V)
30%
Sets -4
Games -38
5
Vanelderen Caroline P50 (8 matchen)
-6
(1W–7V)
12%
Sets -6
Games -49
6
Van De Vreugde Peggy P50 (11 matchen)
-7
(2W–9V)
18%
Sets -7
Games -42
7
Garrousse Sofie P50 (12 matchen)
-12
(0W–12V)
0%
Sets -12
Games -63
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeckx Inge | P50 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| Van den Branden Gudrun | P50 | 5 | -3 (1–4) | 20% | -3 (1–4) | -20 (21–41) | — |
| De Becker Hannah | P50 | 13 | -3 (5–8) | 38% | -3 (5–8) | -29 (75–104) | — |
| Hennebert Ines | P50 | 10 | -4 (3–7) | 30% | -4 (3–7) | -38 (45–83) | — |
| Vanelderen Caroline | P50 | 8 | -6 (1–7) | 12% | -6 (1–7) | -49 (21–70) | — |
| Van De Vreugde Peggy | P50 | 11 | -7 (2–9) | 18% | -7 (2–9) | -42 (49–91) | — |
| Garrousse Sofie | P50 | 12 | -12 (0–12) | 0% | -12 (0–12) | -63 (45–108) | — |
| Totaal | 60 | -36 (12–48) | 20% | -36 (12–48) | -242 (264–506) | — |
+2
(3W–1V)
75%
Sets +2
Games 0
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -8
-1
(1W–2V)
33%
Sets -1
Games -10
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -7
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -8
-2
(1W–3V)
25%
Sets -2
Games -11
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -15
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -16
-3
(0W–3V)
0%
Sets -3
Games -15
-3
(0W–3V)
0%
Sets -3
Games -18
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Becker Hannah / Hennebert Ines | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | 0 (29–29) | — |
| Van den Branden Gudrun / Van De Vreugde Peggy | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -5 (9–14) | — |
| Boeckx Inge / Van De Vreugde Peggy | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| Hennebert Ines / Van De Vreugde Peggy | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Van den Branden Gudrun / Vanelderen Caroline | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| De Becker Hannah / Vanelderen Caroline | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | -10 (15–25) | — |
| Garrousse Sofie / Van den Branden Gudrun | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -7 (11–18) | — |
| De Becker Hannah / Garrousse Sofie | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -8 (10–18) | — |
| De Becker Hannah / Van De Vreugde Peggy | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -11 (21–32) | — |
| Garrousse Sofie / Vanelderen Caroline | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -15 (3–18) | — |
| Hennebert Ines / Vanelderen Caroline | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -16 (2–18) | — |
| Garrousse Sofie / Hennebert Ines | 3 | -3 (0–3) | 0% | -3 (0–3) | -15 (12–27) | — |
| Garrousse Sofie / Van De Vreugde Peggy | 3 | -3 (0–3) | 0% | -3 (0–3) | -18 (9–27) | — |
| Totaal | 30 | -18 (6–24) | 20% | -18 (6–24) | -121 (132–253) | — |
zo 22 mrt 2026 Thuis
Verloren
T.C. OLEN B
1–5
🏆TPC LAAKDAL VZW C
zo 29 mrt 2026 Uit
Verloren
Indoor Padel Club De Ridder B🏆
3–3
T.C. OLEN B
zo 19 apr 2026 Thuis
Verloren
T.C. OLEN B
0–6
🏆TTV TENNIS & PADEL TURNHOUT B
wo 22 apr 2026 Thuis
Verloren
T.C. OLEN B
0–6
🏆KGTP DEN BRUUL A
zo 26 apr 2026 Uit
Verloren
Mol Tennis en Padel Club B🏆
4–2
T.C. OLEN B