1
Punten
1
Gewonnen
2
Verloren
33%
Winst %
33%
Sets gewonnen
1
Vanberghen Greet P50 (6 matchen)
+2
(4W–2V)
67%
Sets +2
Games +13
2
Mertens Agnes P50 (6 matchen)
0
(3W–3V)
50%
Sets 0
Games -1
3
Voorspoels Betty P50 (6 matchen)
-2
(2W–4V)
33%
Sets -2
Games -11
4
Wouters Rita P50 (6 matchen)
-2
(2W–4V)
33%
Sets -2
Games -14
5
Van Houdt Chris P50 (6 matchen)
-4
(1W–5V)
17%
Sets -4
Games -11
6
Van Sande Ann P50 (6 matchen)
-6
(0W–6V)
0%
Sets -6
Games -20
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanberghen Greet | P50 | 6 | +2 (4–2) | 67% | +2 (4–2) | +13 (47–34) | — |
| Mertens Agnes | P50 | 6 | 0 (3–3) | 50% | 0 (3–3) | -1 (43–44) | — |
| Voorspoels Betty | P50 | 6 | -2 (2–4) | 33% | -2 (2–4) | -11 (37–48) | — |
| Wouters Rita | P50 | 6 | -2 (2–4) | 33% | -2 (2–4) | -14 (36–50) | — |
| Van Houdt Chris | P50 | 6 | -4 (1–5) | 17% | -4 (1–5) | -11 (35–46) | — |
| Van Sande Ann | P50 | 6 | -6 (0–6) | 0% | -6 (0–6) | -20 (34–54) | — |
| Totaal | 36 | -12 (12–24) | 33% | -12 (12–24) | -44 (232–276) | — |
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -5
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -10
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mertens Agnes / Vanberghen Greet | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| Vanberghen Greet / Voorspoels Betty | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| Mertens Agnes / Voorspoels Betty | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| Vanberghen Greet / Wouters Rita | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| Mertens Agnes / Wouters Rita | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| Vanberghen Greet / Van Houdt Chris | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +2 (12–10) | — |
| Van Houdt Chris / Wouters Rita | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| Vanberghen Greet / Van Sande Ann | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| Van Houdt Chris / Van Sande Ann | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| Van Houdt Chris / Voorspoels Betty | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| Van Sande Ann / Voorspoels Betty | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Mertens Agnes / Van Houdt Chris | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| Van Sande Ann / Wouters Rita | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Mertens Agnes / Van Sande Ann | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -5 (13–18) | — |
| Voorspoels Betty / Wouters Rita | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -10 (8–18) | — |
| Totaal | 18 | -6 (6–12) | 33% | -6 (6–12) | -22 (116–138) | — |
zo 22 mrt 2026 Uit
Verloren
T.C. WINDEKIND - Windekind Sport BVBA B🏆
5–1
T.C. OLEN A
zo 29 mrt 2026 Thuis
Gewonnen
T.C. OLEN A🏆
3–3
Indoor Padel Club De Ridder C
zo 19 apr 2026 Uit
Verloren
KGTP DEN BRUUL F🏆
4–2
T.C. OLEN A
zo 26 apr 2026 Thuis
Gepland
T.C. OLEN A
vs
Mol Tennis en Padel Club D
zo 3 mei 2026 Uit
Gepland
TENNIS & PADEL DE NETHE A
vs
T.C. OLEN A