1
Punten
1
Gewonnen
2
Verloren
33%
Winst %
33%
Sets gewonnen
1
Callens Ilse P50 (6 matchen)
0
(3W–3V)
50%
Sets 0
Games +4
2
Maes Sonja P50 (6 matchen)
0
(3W–3V)
50%
Sets 0
Games +1
3
Meerschman Sofie P50 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
4
Vande Walle Dana P50 (4 matchen)
-2
(1W–3V)
25%
Sets -2
Games -3
5
Lieselot Carlier P50 (6 matchen)
-2
(2W–4V)
33%
Sets -2
Games -4
6
Denolf Trui P50 (6 matchen)
-2
(2W–4V)
33%
Sets -2
Games -5
7
Schelstraete Veronique P50 (7 matchen)
-5
(1W–6V)
14%
Sets -5
Games -17
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Callens Ilse | P50 | 6 | 0 (3–3) | 50% | 0 (3–3) | +4 (41–37) | — |
| Maes Sonja | P50 | 6 | 0 (3–3) | 50% | 0 (3–3) | +1 (40–39) | — |
| Meerschman Sofie | P50 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Vande Walle Dana | P50 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -3 (25–28) | — |
| Lieselot Carlier | P50 | 6 | -2 (2–4) | 33% | -2 (2–4) | -4 (40–44) | — |
| Denolf Trui | P50 | 6 | -2 (2–4) | 33% | -2 (2–4) | -5 (36–41) | — |
| Schelstraete Veronique | P50 | 7 | -5 (1–6) | 14% | -5 (1–6) | -17 (37–54) | — |
| Totaal | 36 | -12 (12–24) | 33% | -12 (12–24) | -28 (224–252) | — |
+1
(2W–1V)
67%
Sets +1
Games +2
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +5
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +3
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -1
-1
(1W–2V)
33%
Sets -1
Games 0
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Callens Ilse / Maes Sonja | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | +2 (20–18) | — |
| Lieselot Carlier / Maes Sonja | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +5 (17–12) | — |
| Callens Ilse / Vande Walle Dana | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +3 (13–10) | — |
| Denolf Trui / Lieselot Carlier | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -1 (13–14) | — |
| Denolf Trui / Schelstraete Veronique | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | 0 (18–18) | — |
| Callens Ilse / Schelstraete Veronique | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| Lieselot Carlier / Vande Walle Dana | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| Denolf Trui / Meerschman Sofie | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Schelstraete Veronique / Vande Walle Dana | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Maes Sonja / Schelstraete Veronique | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| Lieselot Carlier / Schelstraete Veronique | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| Totaal | 18 | -6 (6–12) | 33% | -6 (6–12) | -14 (112–126) | — |
zo 22 mrt 2026 Thuis
Verloren
MVP PADEL B
1–5
🏆KON. DEINZE T.C. A
zo 29 mrt 2026 Thuis
Verloren
MVP PADEL B
2–4
🏆Garrincha Gent B
zo 19 apr 2026 Uit
Gewonnen
LIVINUS PLANET A
3–3
🏆MVP PADEL B
zo 26 apr 2026 Thuis
Gepland
MVP PADEL B
vs
ACASA PADEL LAARNE A
zo 3 mei 2026 Uit
Gepland
V.Z.W. T.C. DE KRIJTE B
vs
MVP PADEL B