TENNIS- EN PADELCLUB AVELGEM A
DAMES 200 · Voorjaar 2026 · Rangschikking - Poule Q
#2
Positie
3
Punten
2
Gewonnen
0
Verloren
100%
Winst %
58%
Sets gewonnen
1
Olbrechts Liesbet P200 (4 matchen)
+4
(4W–0V)
100%
Sets +4
Games +16
2
Delahousse Sylvie P200 (4 matchen)
+2
(3W–1V)
75%
Sets +2
Games +14
3
Lesage Lies P200 (4 matchen)
+2
(3W–1V)
75%
Sets +2
Games +10
4
Allegaert Veerle P200 (4 matchen)
0
(2W–2V)
50%
Sets 0
Games +3
5
Vandenberghe Elke P200 (4 matchen)
0
(2W–2V)
50%
Sets 0
Games -1
6
Deflo Eva P300 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
7
Couckuyt Ann-Sophie P300 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
8
Vanneste Annelien P200 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -11
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olbrechts Liesbet | P200 | 4 | +4 (4–0) | 100% | +4 (4–0) | +16 (36–20) | — |
| Delahousse Sylvie | P200 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +14 (32–18) | — |
| Lesage Lies | P200 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +10 (32–22) | — |
| Allegaert Veerle | P200 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | +3 (30–27) | — |
| Vandenberghe Elke | P200 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | -1 (24–25) | — |
| Deflo Eva | P300 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| Couckuyt Ann-Sophie | P300 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| Vanneste Annelien | P200 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -11 (7–18) | — |
| Totaal | 24 | +4 (14–10) | 58% | +4 (14–10) | +24 (172–148) | — |
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +11
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olbrechts Liesbet / Vandenberghe Elke | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (18–7) | — |
| Allegaert Veerle / Delahousse Sylvie | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (18–9) | — |
| Lesage Lies / Olbrechts Liesbet | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (18–13) | — |
| Delahousse Sylvie / Lesage Lies | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +5 (14–9) | — |
| Deflo Eva / Allegaert Veerle | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| Allegaert Veerle / Vanneste Annelien | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| Couckuyt Ann-Sophie / Vandenberghe Elke | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| Vandenberghe Elke / Vanneste Annelien | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| Totaal | 12 | +2 (7–5) | 58% | +2 (7–5) | +12 (86–74) | — |
zo 22 mrt 2026 Uit
Gewonnen
HAPPY WAREGEM TENNIS & PADEL A
3–3
🏆TENNIS- EN PADELCLUB AVELGEM A
zo 29 mrt 2026 Thuis
Gewonnen
TENNIS- EN PADELCLUB AVELGEM A🏆
4–2
SHARP RECREAN A
zo 19 apr 2026 Uit
Gepland
T.C. SPORTEC KRUISHOUTEM A
vs
TENNIS- EN PADELCLUB AVELGEM A
zo 26 apr 2026 Thuis
Gepland
TENNIS- EN PADELCLUB AVELGEM A
vs
T.C. FOR EVER A
zo 3 mei 2026 Uit
Gepland
T.C. WAREGEM GAVER D
vs
TENNIS- EN PADELCLUB AVELGEM A
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 17/04/2026 18:34