#4
Positie
4
Punten
2
Gewonnen
2
Verloren
50%
Winst %
54%
Sets gewonnen
1
Hayen Kelly P200 (10 matchen)
+4
(7W–3V)
70%
Sets +4
Games +15
2
Vanswijgenhoven Mieke P200 (8 matchen)
+2
(5W–3V)
62%
Sets +2
Games +4
3
Debecker Jolanda P300 (3 matchen)
+1
(2W–1V)
67%
Sets +1
Games +8
4
Vanden Wijngaert Lieve P100 (8 matchen)
0
(4W–4V)
50%
Sets 0
Games +1
5
Pauwels Marijke P100 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games 0
6
DHoker An P200 (6 matchen)
0
(3W–3V)
50%
Sets 0
Games -1
7
Boesmans Katrien P300 (5 matchen)
-1
(2W–3V)
40%
Sets -1
Games -1
8
Paesen May P200 (6 matchen)
-2
(2W–4V)
33%
Sets -2
Games -4
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hayen Kelly | P200 | 10 | +4 (7–3) | 70% | +4 (7–3) | +15 (77–62) | — |
| Vanswijgenhoven Mieke | P200 | 8 | +2 (5–3) | 62% | +2 (5–3) | +4 (58–54) | — |
| Debecker Jolanda | P300 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | +8 (26–18) | — |
| Vanden Wijngaert Lieve | P100 | 8 | 0 (4–4) | 50% | 0 (4–4) | +1 (55–54) | — |
| Pauwels Marijke | P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | 0 (10–10) | — |
| DHoker An | P200 | 6 | 0 (3–3) | 50% | 0 (3–3) | -1 (40–41) | — |
| Boesmans Katrien | P300 | 5 | -1 (2–3) | 40% | -1 (2–3) | -1 (36–37) | — |
| Paesen May | P200 | 6 | -2 (2–4) | 33% | -2 (2–4) | -4 (38–42) | — |
| Totaal | 48 | +4 (26–22) | 54% | +4 (26–22) | +22 (340–318) | — |
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +13
+2
(3W–1V)
75%
Sets +2
Games +1
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +8
+1
(2W–1V)
67%
Sets +1
Games +5
+1
(2W–1V)
67%
Sets +1
Games +2
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +3
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -8
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -3
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hayen Kelly / Vanden Wijngaert Lieve | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +13 (18–5) | — |
| Hayen Kelly / Vanswijgenhoven Mieke | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +1 (31–30) | — |
| Debecker Jolanda / Pauwels Marijke | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| Paesen May / Vanswijgenhoven Mieke | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | +5 (20–15) | — |
| DHoker An / Hayen Kelly | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | +2 (20–18) | — |
| Debecker Jolanda / Vanden Wijngaert Lieve | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| Boesmans Katrien / DHoker An | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +3 (17–14) | — |
| Boesmans Katrien / Vanden Wijngaert Lieve | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -2 (12–14) | — |
| Debecker Jolanda / Hayen Kelly | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| Boesmans Katrien / Vanswijgenhoven Mieke | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| DHoker An / Paesen May | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| Pauwels Marijke / Vanden Wijngaert Lieve | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| Paesen May / Vanden Wijngaert Lieve | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -3 (15–18) | — |
| Totaal | 24 | +2 (13–11) | 54% | +2 (13–11) | +11 (170–159) | — |
za 21 mrt 2026 Uit
Gewonnen
T.C. HALEN DE ZWALUW B
3–3
🏆T.C. WIMBLEDON C
zo 29 mrt 2026 Uit
Verloren
T.C. ZELEM A🏆
4–2
T.C. WIMBLEDON C
zo 19 apr 2026 Thuis
Gewonnen
T.C. WIMBLEDON C🏆
5–1
T.C. GRAND SLAM TIENEN A
zo 26 apr 2026 Uit
Verloren
T.C. LUMMEN C🏆
3–3
T.C. WIMBLEDON C
zo 3 mei 2026 Thuis
Gepland
T.C. WIMBLEDON C
vs
TENNISCENTRUM ALKEN B