#6
Positie
0
Punten
0
Gewonnen
4
Verloren
0%
Winst %
12%
Sets gewonnen
1
Sneyers Elisabet P100 (6 matchen)
-4
(1W–5V)
17%
Sets -4
Games -27
2
Ahlstrom Elke P200 (7 matchen)
-5
(1W–6V)
14%
Sets -5
Games -31
3
Burvenich Katrien P200 (9 matchen)
-5
(2W–7V)
22%
Sets -5
Games -36
4
Wouters Nele P200 (8 matchen)
-6
(1W–7V)
12%
Sets -6
Games -27
5
Michiels Liesbeth P100 (9 matchen)
-7
(1W–8V)
11%
Sets -7
Games -27
6
Mori Séverine P200 (9 matchen)
-9
(0W–9V)
0%
Sets -9
Games -46
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sneyers Elisabet | P100 | 6 | -4 (1–5) | 17% | -4 (1–5) | -27 (24–51) | — |
| Ahlstrom Elke | P200 | 7 | -5 (1–6) | 14% | -5 (1–6) | -31 (27–58) | — |
| Burvenich Katrien | P200 | 9 | -5 (2–7) | 22% | -5 (2–7) | -36 (39–75) | — |
| Wouters Nele | P200 | 8 | -6 (1–7) | 12% | -6 (1–7) | -27 (42–69) | — |
| Michiels Liesbeth | P100 | 9 | -7 (1–8) | 11% | -7 (1–8) | -27 (49–76) | — |
| Mori Séverine | P200 | 9 | -9 (0–9) | 0% | -9 (0–9) | -46 (35–81) | — |
| Totaal | 48 | -36 (6–42) | 12% | -36 (6–42) | -194 (216–410) | — |
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -8
-1
(1W–2V)
33%
Sets -1
Games -13
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -8
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -10
-3
(0W–3V)
0%
Sets -3
Games -8
-3
(0W–3V)
0%
Sets -3
Games -15
-3
(0W–3V)
0%
Sets -3
Games -18
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burvenich Katrien / Wouters Nele | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| Ahlstrom Elke / Michiels Liesbeth | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -1 (12–13) | — |
| Michiels Liesbeth / Sneyers Elisabet | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| Wouters Nele / Sneyers Elisabet | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Mori Séverine / Michiels Liesbeth | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| Ahlstrom Elke / Sneyers Elisabet | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Ahlstrom Elke / Burvenich Katrien | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| Burvenich Katrien / Sneyers Elisabet | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | -13 (11–24) | — |
| Burvenich Katrien / Mori Séverine | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -8 (10–18) | — |
| Burvenich Katrien / Michiels Liesbeth | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -10 (8–18) | — |
| Wouters Nele / Michiels Liesbeth | 3 | -3 (0–3) | 0% | -3 (0–3) | -8 (19–27) | — |
| Ahlstrom Elke / Mori Séverine | 3 | -3 (0–3) | 0% | -3 (0–3) | -15 (12–27) | — |
| Mori Séverine / Wouters Nele | 3 | -3 (0–3) | 0% | -3 (0–3) | -18 (9–27) | — |
| Totaal | 24 | -18 (3–21) | 12% | -18 (3–21) | -97 (108–205) | — |
zo 22 mrt 2026 Uit
Verloren
T.C. DE POLLEPEL TENNIS & SPORTS A🏆
6–0
T.C. RANST A
zo 29 mrt 2026 Thuis
Verloren
T.C. RANST A
2–4
🏆EL CITADEL A
zo 19 apr 2026 Uit
Verloren
T.C. 'T SAS B🏆
6–0
T.C. RANST A
zo 26 apr 2026 Uit
Verloren
T.C. HEIVELD A🏆
5–1
T.C. RANST A
zo 3 mei 2026 Thuis
Gepland
T.C. RANST A
vs
TPC DUVELS B