#6
Positie
0
Punten
0
Gewonnen
4
Verloren
0%
Winst %
21%
Sets gewonnen
1
Pieters Nele P100 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +3
2
Delmaire Veronique P100 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
3
De Bruyne Sophie P200 (9 matchen)
-1
(4W–5V)
44%
Sets -1
Games -7
4
Laureyns Els P200 (8 matchen)
-2
(3W–5V)
38%
Sets -2
Games -9
5
Persoons Sofie P100 (3 matchen)
-3
(0W–3V)
0%
Sets -3
Games -14
6
Machtelinckx Karen P100 (4 matchen)
-4
(0W–4V)
0%
Sets -4
Games -24
7
Bogaert Stephanie P100 (8 matchen)
-4
(2W–6V)
25%
Sets -4
Games -32
8
De Boeck Laure P100 (5 matchen)
-5
(0W–5V)
0%
Sets -5
Games -26
9
Vanderlinden Monia P200 (8 matchen)
-8
(0W–8V)
0%
Sets -8
Games -47
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pieters Nele | P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +3 (15–12) | — |
| Delmaire Veronique | P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| De Bruyne Sophie | P200 | 9 | -1 (4–5) | 44% | -1 (4–5) | -7 (56–63) | — |
| Laureyns Els | P200 | 8 | -2 (3–5) | 38% | -2 (3–5) | -9 (48–57) | — |
| Persoons Sofie | P100 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -3 (0–3) | -14 (13–27) | — |
| Machtelinckx Karen | P100 | 4 | -4 (0–4) | 0% | -4 (0–4) | -24 (12–36) | — |
| Bogaert Stephanie | P100 | 8 | -4 (2–6) | 25% | -4 (2–6) | -32 (31–63) | — |
| De Boeck Laure | P100 | 5 | -5 (0–5) | 0% | -5 (0–5) | -26 (19–45) | — |
| Vanderlinden Monia | P200 | 8 | -8 (0–8) | 0% | -8 (0–8) | -47 (25–72) | — |
| Totaal | 48 | -28 (10–38) | 21% | -28 (10–38) | -162 (222–384) | — |
+2
(3W–1V)
75%
Sets +2
Games +12
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -8
-1
(1W–2V)
33%
Sets -1
Games -11
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -11
-3
(0W–3V)
0%
Sets -3
Games -19
-4
(0W–4V)
0%
Sets -4
Games -21
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Bruyne Sophie / Laureyns Els | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +12 (33–21) | — |
| Bogaert Stephanie / Pieters Nele | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| De Boeck Laure / Pieters Nele | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| De Bruyne Sophie / Persoons Sofie | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| Machtelinckx Karen / Persoons Sofie | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| De Bruyne Sophie / De Boeck Laure | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| Delmaire Veronique / Persoons Sofie | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| Vanderlinden Monia / De Boeck Laure | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Bogaert Stephanie / Machtelinckx Karen | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| De Bruyne Sophie / Bogaert Stephanie | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | -11 (13–24) | — |
| De Boeck Laure / Machtelinckx Karen | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -11 (7–18) | — |
| Vanderlinden Monia / Bogaert Stephanie | 3 | -3 (0–3) | 0% | -3 (0–3) | -19 (8–27) | — |
| Laureyns Els / Vanderlinden Monia | 4 | -4 (0–4) | 0% | -4 (0–4) | -21 (15–36) | — |
| Totaal | 24 | -14 (5–19) | 21% | -14 (5–19) | -81 (111–192) | — |
zo 22 mrt 2026 Uit
Verloren
BONAIR SPORT D🏆
5–1
T.C. LIERDE B
zo 29 mrt 2026 Thuis
Verloren
T.C. LIERDE B
2–4
🏆T.C. DENDERLEEUW A
zo 19 apr 2026 Uit
Verloren
T.C. ZOTTEGEM B🏆
5–1
T.C. LIERDE B
zo 26 apr 2026 Uit
Verloren
PADELCLUB PAQUITO B🏆
5–1
T.C. LIERDE B
zo 3 mei 2026 Thuis
Gepland
T.C. LIERDE B
vs
SPORTACULAIR IN.TERNATIONAL D