#4
Positie
3
Punten
2
Gewonnen
2
Verloren
50%
Winst %
42%
Sets gewonnen
1
De Decker Ellen P300 (10 matchen)
0
(5W–5V)
50%
Sets 0
Games +2
2
Willaerts Daisy P300 (8 matchen)
0
(4W–4V)
50%
Sets 0
Games +1
3
De Smedt Jolien P300 (7 matchen)
-1
(3W–4V)
43%
Sets -1
Games +8
4
Willems Valerie P300 (8 matchen)
-2
(3W–5V)
38%
Sets -2
Games -6
5
Beck Ellen P300 (6 matchen)
-2
(2W–4V)
33%
Sets -2
Games -18
6
Kosolosky Katja P300 (9 matchen)
-3
(3W–6V)
33%
Sets -3
Games -11
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Decker Ellen | P300 | 10 | 0 (5–5) | 50% | 0 (5–5) | +2 (64–62) | — |
| Willaerts Daisy | P300 | 8 | 0 (4–4) | 50% | 0 (4–4) | +1 (49–48) | — |
| De Smedt Jolien | P300 | 7 | -1 (3–4) | 43% | -1 (3–4) | +8 (53–45) | — |
| Willems Valerie | P300 | 8 | -2 (3–5) | 38% | -2 (3–5) | -6 (52–58) | — |
| Beck Ellen | P300 | 6 | -2 (2–4) | 33% | -2 (2–4) | -18 (31–49) | — |
| Kosolosky Katja | P300 | 9 | -3 (3–6) | 33% | -3 (3–6) | -11 (57–68) | — |
| Totaal | 48 | -8 (20–28) | 42% | -8 (20–28) | -24 (306–330) | — |
+2
(3W–1V)
75%
Sets +2
Games +9
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +6
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +1
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -1
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -2
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -6
-1
(1W–2V)
33%
Sets -1
Games +4
-1
(1W–2V)
33%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -8
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Decker Ellen / Willaerts Daisy | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +9 (29–20) | — |
| De Smedt Jolien / Willaerts Daisy | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +6 (16–10) | — |
| Beck Ellen / Kosolosky Katja | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +1 (15–14) | — |
| De Decker Ellen / Willems Valerie | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -1 (13–14) | — |
| De Smedt Jolien / Kosolosky Katja | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -2 (15–17) | — |
| Beck Ellen / Willems Valerie | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -6 (11–17) | — |
| De Smedt Jolien / Willems Valerie | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | +4 (22–18) | — |
| De Decker Ellen / Kosolosky Katja | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | -1 (18–19) | — |
| Kosolosky Katja / Willems Valerie | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| Beck Ellen / De Decker Ellen | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| Kosolosky Katja / Willaerts Daisy | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| Beck Ellen / Willaerts Daisy | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| Totaal | 24 | -4 (10–14) | 42% | -4 (10–14) | -12 (153–165) | — |
zo 22 mrt 2026 Thuis
Gewonnen
PADELSCHOOL OPDEFORTEN B🏆
5–1
BOTZ PADEL C
zo 29 mrt 2026 Uit
Verloren
De Pelgrim Padelclub A🏆
6–0
PADELSCHOOL OPDEFORTEN B
zo 19 apr 2026 Thuis
Verloren
PADELSCHOOL OPDEFORTEN B
2–4
🏆THE PADEL POINT A
zo 26 apr 2026 Thuis
Gewonnen
PADELSCHOOL OPDEFORTEN B🏆
3–3
Sportcenter De Reep A
zo 3 mei 2026 Uit
Gepland
HANGAR PADEL CLUB D
vs
PADELSCHOOL OPDEFORTEN B