#6
Positie
1
Punten
0
Gewonnen
2
Verloren
0%
Winst %
33%
Sets gewonnen
1
Defrancq Annelore P300 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +3
2
Van der Stichelen Elise P200 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -2
3
Vermout Julie P200 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -3
4
Eeckhout Marthe P300 (4 matchen)
0
(2W–2V)
50%
Sets 0
Games -6
5
Gyselbrecht Laura P400 (3 matchen)
-1
(1W–2V)
33%
Sets -1
Games -2
6
Buyse Marie P300 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -6
7
Buteneers Ilona P300 (4 matchen)
-2
(1W–3V)
25%
Sets -2
Games -9
8
Moesick Katrijn P200 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -9
9
Van Waes Ada P200 (3 matchen)
-3
(0W–3V)
0%
Sets -3
Games -18
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defrancq Annelore | P300 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +3 (18–15) | — |
| Van der Stichelen Elise | P200 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -2 (15–17) | — |
| Vermout Julie | P200 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -3 (12–15) | — |
| Eeckhout Marthe | P300 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | -6 (27–33) | — |
| Gyselbrecht Laura | P400 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | -2 (24–26) | — |
| Buyse Marie | P300 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -6 (12–18) | — |
| Buteneers Ilona | P300 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -9 (24–33) | — |
| Moesick Katrijn | P200 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -9 (9–18) | — |
| Van Waes Ada | P200 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -3 (0–3) | -18 (9–27) | — |
| Totaal | 24 | -8 (8–16) | 33% | -8 (8–16) | -52 (150–202) | — |
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -8
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buteneers Ilona / Vermout Julie | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| Defrancq Annelore / Eeckhout Marthe | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| Defrancq Annelore / Van der Stichelen Elise | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| Gyselbrecht Laura / Eeckhout Marthe | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| Gyselbrecht Laura / Moesick Katrijn | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| Gyselbrecht Laura / Buteneers Ilona | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| Buteneers Ilona / Buyse Marie | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| Buyse Marie / Van der Stichelen Elise | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| Eeckhout Marthe / Van Waes Ada | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| Eeckhout Marthe / Vermout Julie | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| Buteneers Ilona / Van Waes Ada | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Moesick Katrijn / Van Waes Ada | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| Totaal | 12 | -4 (4–8) | 33% | -4 (4–8) | -26 (75–101) | — |
zo 22 mrt 2026 Uit
Verloren
GANTOISE A🏆
3–3
PADEL 4U2 GENT F
zo 29 mrt 2026 Uit
Verloren
V.Z.W. T.C. DE KRIJTE A🏆
5–1
PADEL 4U2 GENT F
zo 19 apr 2026 Thuis
Gepland
PADEL 4U2 GENT F
vs
TPC Eeklo A
zo 26 apr 2026 Uit
Gepland
T.C. WACHTEBEKE B
vs
PADEL 4U2 GENT F
zo 3 mei 2026 Thuis
Gepland
PADEL 4U2 GENT F
vs
MVP PADEL B
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 17/04/2026 18:41