#3
Positie
4
Punten
2
Gewonnen
2
Verloren
50%
Winst %
54%
Sets gewonnen
1
Brison Caroline P300 (12 matchen)
+6
(9W–3V)
75%
Sets +6
Games +33
2
Lancksweerdt Delphine P300 (11 matchen)
+1
(6W–5V)
55%
Sets +1
Games +14
3
Sabbe Stephanie P300 (6 matchen)
0
(3W–3V)
50%
Sets 0
Games +6
4
Tieberghien Pauline P300 (4 matchen)
0
(2W–2V)
50%
Sets 0
Games 0
5
Maertens Kathy P200 (5 matchen)
-1
(2W–3V)
40%
Sets -1
Games -5
6
De Backer Gisele P300 (10 matchen)
-2
(4W–6V)
40%
Sets -2
Games -4
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brison Caroline | P300 | 12 | +6 (9–3) | 75% | +6 (9–3) | +33 (99–66) | — |
| Lancksweerdt Delphine | P300 | 11 | +1 (6–5) | 55% | +1 (6–5) | +14 (86–72) | — |
| Sabbe Stephanie | P300 | 6 | 0 (3–3) | 50% | 0 (3–3) | +6 (42–36) | — |
| Tieberghien Pauline | P300 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | 0 (28–28) | — |
| Maertens Kathy | P200 | 5 | -1 (2–3) | 40% | -1 (2–3) | -5 (32–37) | — |
| De Backer Gisele | P300 | 10 | -2 (4–6) | 40% | -2 (4–6) | -4 (69–73) | — |
| Totaal | 48 | +4 (26–22) | 54% | +4 (26–22) | +44 (356–312) | — |
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +14
+2
(3W–1V)
75%
Sets +2
Games +10
+1
(2W–1V)
67%
Sets +1
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +2
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games 0
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games 0
-1
(1W–2V)
33%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -9
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brison Caroline / Sabbe Stephanie | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +14 (18–4) | — |
| Brison Caroline / Lancksweerdt Delphine | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +10 (33–23) | — |
| Brison Caroline / De Backer Gisele | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | +7 (23–16) | — |
| Lancksweerdt Delphine / Tieberghien Pauline | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| Brison Caroline / Maertens Kathy | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| Lancksweerdt Delphine / Maertens Kathy | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +2 (14–12) | — |
| De Backer Gisele / Sabbe Stephanie | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | 0 (14–14) | — |
| Brison Caroline / Tieberghien Pauline | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | 0 (16–16) | — |
| De Backer Gisele / Lancksweerdt Delphine | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | -2 (23–25) | — |
| Lancksweerdt Delphine / Sabbe Stephanie | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| Sabbe Stephanie / Tieberghien Pauline | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| De Backer Gisele / Maertens Kathy | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -9 (9–18) | — |
| Totaal | 24 | +2 (13–11) | 54% | +2 (13–11) | +22 (178–156) | — |
zo 22 mrt 2026 Uit
Gewonnen
TP RUMBEKE A
0–6
🏆ARENAL WAREGEM A
zo 29 mrt 2026 Thuis
Gewonnen
ARENAL WAREGEM A🏆
3–3
PADEL PASSE-PARTOUT A
ma 6 apr 2026 Thuis
Verloren
ARENAL WAREGEM A
1–5
🏆TC DE WATERTOREN A
zo 19 apr 2026 Uit
Verloren
T.C. WAREGEM GAVER A🏆
3–3
ARENAL WAREGEM A
zo 3 mei 2026 Uit
Gepland
VZW WIKINGS TENNIS EN PADEL CLUB A
vs
ARENAL WAREGEM A