TENNISCLUB PARK RONSE D
OPEN 300 · Voorjaar 2025 · Eindrangschikking - Poule CB
#4
Positie
4
Punten
2
Gewonnen
3
Verloren
40%
Winst %
40%
Sets gewonnen
| Speler | Klass. | M | W | V | Win% | Sets | Spellen | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermeeren Michael | P300 | 10 | 6 | 4 | 60% | +2 (6–4) | +16 (74–58) | — |
| Stevens Dimitri | P300 | 4 | 3 | 1 | 75% | +2 (3–1) | +14 (34–20) | — |
| Stevens Thibault | P200 | 10 | 6 | 4 | 60% | +2 (6–4) | +10 (71–61) | — |
| Couckhuyt Thomas | P500 | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| Van Keirsbulck Thomas | P300 | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 (1–1) | +5 (17–12) | — |
| Stroet Lowie | P100 | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 (1–1) | +1 (17–16) | — |
| Oucham Meher | P300 | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Bierkens Florian | P100 | 9 | 3 | 6 | 33% | -3 (3–6) | -4 (54–58) | — |
| De Smet Simon | P200 | 3 | 0 | 3 | 0% | -3 (0–3) | -15 (12–27) | — |
| Oucham Mejdi | P200 | 6 | 1 | 5 | 17% | -4 (1–5) | -13 (34–47) | — |
| Erregat Emiel | P300 | 8 | 2 | 6 | 25% | -4 (2–6) | -17 (50–67) | — |
| Van Rengen Milan | P500 | 4 | 0 | 4 | 0% | -4 (0–4) | -19 (17–36) | — |
| Totaal | 60 | 24 | 36 | 40% | -12 (24–36) | -20 (394–414) | — |
| Duo | M | W | V | Win% | Sets | Spellen | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermeeren Michael / Bierkens Florian | 2 | 2 | 0 | 100% | +2 (2–0) | +16 (18–2) | — |
| Stevens Dimitri / Stevens Thibault | 2 | 2 | 0 | 100% | +2 (2–0) | +9 (18–9) | — |
| Vermeeren Michael / Stevens Thibault | 4 | 3 | 1 | 75% | +2 (3–1) | +7 (30–23) | — |
| Stevens Thibault / Bierkens Florian | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| Stevens Dimitri / Oucham Mejdi | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| Couckhuyt Thomas / Van Keirsbulck Thomas | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| Erregat Emiel / Stroet Lowie | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| Erregat Emiel / Van Keirsbulck Thomas | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| Oucham Mejdi / Stroet Lowie | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| Stevens Dimitri / Vermeeren Michael | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| Van Rengen Milan / Erregat Emiel | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Oucham Meher / Oucham Mejdi | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Oucham Mejdi / Stevens Thibault | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Oucham Mejdi / Bierkens Florian | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Erregat Emiel / Vermeeren Michael | 3 | 1 | 2 | 33% | -1 (1–2) | -5 (19–24) | — |
| De Smet Simon / Bierkens Florian | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| Van Rengen Milan / Oucham Mejdi | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Van Rengen Milan / Bierkens Florian | 2 | 0 | 2 | 0% | -2 (0–2) | -8 (10–18) | — |
| Erregat Emiel / Bierkens Florian | 2 | 0 | 2 | 0% | -2 (0–2) | -9 (9–18) | — |
| De Smet Simon / Stevens Thibault | 2 | 0 | 2 | 0% | -2 (0–2) | -9 (9–18) | — |
| Totaal | 30 | 12 | 18 | 40% | -6 (12–18) | -10 (197–207) | — |
vr 21 mrt 2025 Uit
Gewonnen
PADEL BRAKEL A
2–4
TENNISCLUB PARK RONSE D
za 29 mrt 2025 Uit
Verloren
LIVINUS PLANET C
6–0
TENNISCLUB PARK RONSE D
za 5 apr 2025 Thuis
Verloren
TENNISCLUB PARK RONSE D
2–4
SHARP RECREAN C
za 26 apr 2025 Uit
Verloren
TC VELINA A
5–1
TENNISCLUB PARK RONSE D
za 3 mei 2025 Thuis
Gewonnen
TENNISCLUB PARK RONSE D
5–1
TENNISCLUB CHALET RADAR C
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47