TENNIS- EN PADELCLUB AVELGEM B
OPEN 300 · Voorjaar 2025 · Eindrangschikking - Poule CI
#1
Positie
9
Punten
5
Gewonnen
0
Verloren
77%
Winst %
77%
Sets gewonnen
| Speler | Klass. | M | W | V | Win% | Sets | Spellen | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deweer Tim | P400 | 14 | 14 | 0 | 100% | +14 (14–0) | +73 (126–53) | — |
| Balcaen Maarten | P300 | 10 | 8 | 2 | 80% | +6 (8–2) | +53 (82–29) | — |
| Libbrecht Gunther | P300 | 8 | 7 | 1 | 88% | +6 (7–1) | +32 (67–35) | — |
| Pollet Kevin | P300 | 9 | 6 | 3 | 67% | +3 (6–3) | +22 (69–47) | — |
| Callens Bram | P200 | 6 | 4 | 2 | 67% | +2 (4–2) | +12 (50–38) | — |
| Devos Jente | P300 | 2 | 2 | 0 | 100% | +2 (2–0) | +11 (18–7) | — |
| Delrue Patrick | P300 | 6 | 3 | 3 | 50% | 0 (3–3) | +9 (43–34) | — |
| Vercruysse Jensi | P300 | 5 | 2 | 3 | 40% | -1 (2–3) | -4 (31–35) | — |
| Totaal | 60 | 46 | 14 | 77% | +32 (46–14) | +208 (486–278) | — |
| Duo | M | W | V | Win% | Sets | Spellen | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deweer Tim / Balcaen Maarten | 4 | 4 | 0 | 100% | +4 (4–0) | +28 (36–8) | — |
| Deweer Tim / Libbrecht Gunther | 4 | 4 | 0 | 100% | +4 (4–0) | +17 (36–19) | — |
| Balcaen Maarten / Pollet Kevin | 4 | 3 | 1 | 75% | +2 (3–1) | +21 (32–11) | — |
| Delrue Patrick / Libbrecht Gunther | 2 | 2 | 0 | 100% | +2 (2–0) | +16 (18–2) | — |
| Deweer Tim / Callens Bram | 2 | 2 | 0 | 100% | +2 (2–0) | +11 (18–7) | — |
| Deweer Tim / Vercruysse Jensi | 2 | 2 | 0 | 100% | +2 (2–0) | +10 (18–8) | — |
| Balcaen Maarten / Devos Jente | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| Deweer Tim / Pollet Kevin | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| Deweer Tim / Devos Jente | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| Delrue Patrick / Callens Bram | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 (1–1) | +3 (17–14) | — |
| Libbrecht Gunther / Pollet Kevin | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 (1–1) | -1 (13–14) | — |
| Pollet Kevin / Callens Bram | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 (1–1) | -2 (15–17) | — |
| Balcaen Maarten / Vercruysse Jensi | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Delrue Patrick / Vercruysse Jensi | 2 | 0 | 2 | 0% | -2 (0–2) | -10 (8–18) | — |
| Totaal | 30 | 23 | 7 | 77% | +16 (23–7) | +104 (243–139) | — |
za 22 mrt 2025 Thuis
Gewonnen
TENNIS- EN PADELCLUB AVELGEM B
3–3
KON. DEINZE T.C. B
za 29 mrt 2025 Uit
Gewonnen
TENNISCLUB PARK RONSE C
0–6
TENNIS- EN PADELCLUB AVELGEM B
za 5 apr 2025 Thuis
Gewonnen
TENNIS- EN PADELCLUB AVELGEM B
5–1
PADEL PASSE-PARTOUT C
za 26 apr 2025 Thuis
Gewonnen
TENNIS- EN PADELCLUB AVELGEM B
5–1
SHARP RECREAN B
za 3 mei 2025 Uit
Gewonnen
T.C. WAREGEM GAVER C
2–4
TENNIS- EN PADELCLUB AVELGEM B
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47