T.C. WACHTEBEKE C
OPEN 300 · Voorjaar 2025 · Eindrangschikking - Poule BY
#5
Positie
2
Punten
1
Gewonnen
4
Verloren
30%
Winst %
30%
Sets gewonnen
| Speler | Klass. | M | W | V | Win% | Sets | Spellen | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cottem Thomas | P300 | 8 | 4 | 4 | 50% | 0 (4–4) | -2 (55–57) | — |
| Vereecken Peter | P300 | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| Haegeman Daniel | P300 | 2 | 0 | 2 | 0% | -2 (0–2) | -16 (2–18) | — |
| Heyman Sonny | P200 | 5 | 1 | 4 | 20% | -3 (1–4) | 0 (39–39) | — |
| Helderweirt Kim | P300 | 10 | 3 | 7 | 30% | -4 (3–7) | +2 (72–70) | — |
| Van Delsen Dimitri | P300 | 12 | 4 | 8 | 33% | -4 (4–8) | -4 (80–84) | — |
| Van Goethem Tom | P300 | 12 | 4 | 8 | 33% | -4 (4–8) | -14 (82–96) | — |
| Geers Joeri | P300 | 10 | 2 | 8 | 20% | -6 (2–8) | -22 (57–79) | — |
| Totaal | 60 | 18 | 42 | 30% | -24 (18–42) | -62 (390–452) | — |
| Duo | M | W | V | Win% | Sets | Spellen | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cottem Thomas / Van Delsen Dimitri | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| Cottem Thomas / Van Goethem Tom | 3 | 2 | 1 | 67% | +1 (2–1) | -1 (22–23) | — |
| Van Delsen Dimitri / Heyman Sonny | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 (1–1) | +5 (17–12) | — |
| Helderweirt Kim / Van Delsen Dimitri | 3 | 1 | 2 | 33% | -1 (1–2) | +4 (23–19) | — |
| Geers Joeri / Helderweirt Kim | 3 | 1 | 2 | 33% | -1 (1–2) | +1 (21–20) | — |
| Helderweirt Kim / Van Goethem Tom | 3 | 1 | 2 | 33% | -1 (1–2) | -1 (21–22) | — |
| Van Goethem Tom / Heyman Sonny | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| Geers Joeri / Heyman Sonny | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| Helderweirt Kim / Heyman Sonny | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| Van Delsen Dimitri / Vereecken Peter | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| Geers Joeri / Van Goethem Tom | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| Geers Joeri / Haegeman Daniel | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Haegeman Daniel / Van Delsen Dimitri | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -9 (0–9) | — |
| Van Delsen Dimitri / Van Goethem Tom | 4 | 1 | 3 | 25% | -2 (1–3) | -5 (28–33) | — |
| Cottem Thomas / Geers Joeri | 4 | 1 | 3 | 25% | -2 (1–3) | -8 (24–32) | — |
| Totaal | 30 | 9 | 21 | 30% | -12 (9–21) | -31 (195–226) | — |
za 22 mrt 2025 Uit
Verloren
MVP PADEL C
5–1
T.C. WACHTEBEKE C
za 29 mrt 2025 Thuis
Verloren
T.C. WACHTEBEKE C
0–6
V.Z.W. T.C. DE KRIJTE D
za 5 apr 2025 Uit
Verloren
PTC LOCHRISTI C
5–1
T.C. WACHTEBEKE C
za 26 apr 2025 Uit
Gewonnen
RADAR PADEL CLUB LOKEREN B
0–6
T.C. WACHTEBEKE C
za 3 mei 2025 Thuis
Verloren
T.C. WACHTEBEKE C
1–5
PADEL 4U2 GENT A
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47