T.C. DE POLLEPEL TENNIS & SPORTS B
OPEN 300 · Voorjaar 2025 · Eindrangschikking - Poule AN
#6
Positie
1
Punten
1
Gewonnen
4
Verloren
33%
Winst %
33%
Sets gewonnen
| Speler | Klass. | M | W | V | Win% | Sets | Spellen | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Beukeleer Simon | P300 | 3 | 3 | 0 | 100% | +3 (3–0) | +8 (27–19) | — |
| Gooris Tom | P400 | 3 | 3 | 0 | 100% | +3 (3–0) | +7 (27–20) | — |
| Vandenbroucke Bart | P300 | 8 | 4 | 4 | 50% | 0 (4–4) | -12 (50–62) | — |
| Detavernier Bart | P300 | 6 | 2 | 4 | 33% | -2 (2–4) | +2 (40–38) | — |
| De Bruyn Bart | P300 | 10 | 4 | 6 | 40% | -2 (4–6) | -9 (69–78) | — |
| Thys Viktor | P200 | 3 | 0 | 3 | 0% | -3 (0–3) | -9 (18–27) | — |
| Van Hout Tom | P300 | 7 | 1 | 6 | 14% | -5 (1–6) | -23 (37–60) | — |
| Creyelman Janbart | P300 | 9 | 1 | 8 | 11% | -7 (1–8) | -26 (46–72) | — |
| Meersman Dave | P400 | 11 | 2 | 9 | 18% | -7 (2–9) | -28 (62–90) | — |
| Totaal | 60 | 20 | 40 | 33% | -20 (20–40) | -90 (376–466) | — |
| Duo | M | W | V | Win% | Sets | Spellen | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gooris Tom / De Beukeleer Simon | 2 | 2 | 0 | 100% | +2 (2–0) | +4 (18–14) | — |
| De Bruyn Bart / Vandenbroucke Bart | 4 | 3 | 1 | 75% | +2 (3–1) | -1 (30–31) | — |
| Meersman Dave / De Beukeleer Simon | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| Gooris Tom / Van Hout Tom | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| De Bruyn Bart / Detavernier Bart | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 (1–1) | +6 (17–11) | — |
| Creyelman Janbart / Detavernier Bart | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 (1–1) | +4 (13–9) | — |
| Creyelman Janbart / Thys Viktor | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| Meersman Dave / Vandenbroucke Bart | 3 | 1 | 2 | 33% | -1 (1–2) | -3 (19–22) | — |
| Detavernier Bart / Thys Viktor | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| Meersman Dave / Detavernier Bart | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| Meersman Dave / Thys Viktor | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| Creyelman Janbart / Van Hout Tom | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Creyelman Janbart / Vandenbroucke Bart | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| Creyelman Janbart / De Bruyn Bart | 2 | 0 | 2 | 0% | -2 (0–2) | -6 (12–18) | — |
| De Bruyn Bart / Van Hout Tom | 2 | 0 | 2 | 0% | -2 (0–2) | -8 (10–18) | — |
| Meersman Dave / Creyelman Janbart | 2 | 0 | 2 | 0% | -2 (0–2) | -8 (10–18) | — |
| Meersman Dave / Van Hout Tom | 3 | 0 | 3 | 0% | -3 (0–3) | -11 (16–27) | — |
| Totaal | 30 | 10 | 20 | 33% | -10 (10–20) | -45 (188–233) | — |
za 22 mrt 2025 Thuis
Verloren
T.C. DE POLLEPEL TENNIS & SPORTS B
2–4
VIVA PADEL BERLAAR A
wo 26 mrt 2025 Uit
Verloren
T.C. HEIVELD B
4–2
T.C. DE POLLEPEL TENNIS & SPORTS B
za 5 apr 2025 Thuis
Verloren
T.C. DE POLLEPEL TENNIS & SPORTS B
2–4
T.C. DE WEHZEL D
za 26 apr 2025 Uit
Verloren
EL CITADEL H
5–1
T.C. DE POLLEPEL TENNIS & SPORTS B
za 3 mei 2025 Thuis
Gewonnen
T.C. DE POLLEPEL TENNIS & SPORTS B
3–3
T.C. 'T SAS C
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47