T.C. BLANKENBERGE E
OPEN 300 · Voorjaar 2025 · Eindrangschikking - Poule CM
#4
Positie
4
Punten
2
Gewonnen
3
Verloren
40%
Winst %
40%
Sets gewonnen
| Speler | Klass. | M | W | V | Win% | Sets | Spellen | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legein Jan | P300 | 6 | 5 | 1 | 83% | +4 (5–1) | +24 (53–29) | — |
| Takac Tibor | P400 | 9 | 5 | 4 | 56% | +1 (5–4) | +7 (62–55) | — |
| Van Wulpen Bart | P400 | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| De leu Chris | P300 | 6 | 3 | 3 | 50% | 0 (3–3) | -1 (41–42) | — |
| Legein Laurens | P300 | 10 | 5 | 5 | 50% | 0 (5–5) | -4 (64–68) | — |
| Vanhaecke Wout | P200 | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 (1–1) | -6 (10–16) | — |
| Hagers Bram | P500 | 3 | 1 | 2 | 33% | -1 (1–2) | -6 (19–25) | — |
| Baré Christophe | P300 | 7 | 3 | 4 | 43% | -1 (3–4) | -10 (39–49) | — |
| Hagers Hedwig | P300 | 2 | 0 | 2 | 0% | -2 (0–2) | -12 (6–18) | — |
| Vanhove Milan | P200 | 2 | 0 | 2 | 0% | -2 (0–2) | -12 (6–18) | — |
| Vercaemst Lode | P300 | 3 | 0 | 3 | 0% | -3 (0–3) | -16 (11–27) | — |
| Vandepaer Anthony | P300 | 4 | 0 | 4 | 0% | -4 (0–4) | -14 (22–36) | — |
| Hocks Alain | P300 | 5 | 0 | 5 | 0% | -5 (0–5) | -19 (26–45) | — |
| Totaal | 60 | 24 | 36 | 40% | -12 (24–36) | -64 (368–432) | — |
| Duo | M | W | V | Win% | Sets | Spellen | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takac Tibor / Legein Jan | 2 | 2 | 0 | 100% | +2 (2–0) | +11 (18–7) | — |
| Legein Jan / Legein Laurens | 2 | 2 | 0 | 100% | +2 (2–0) | +9 (18–9) | — |
| Van Wulpen Bart / Legein Jan | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| Baré Christophe / De leu Chris | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| Hagers Bram / Vanhaecke Wout | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| De leu Chris / Legein Laurens | 3 | 2 | 1 | 67% | +1 (2–1) | +1 (19–18) | — |
| Takac Tibor / Baré Christophe | 4 | 2 | 2 | 50% | 0 (2–2) | -1 (24–25) | — |
| Takac Tibor / Legein Laurens | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 (1–1) | -1 (13–14) | — |
| De leu Chris / Legein Jan | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| Takac Tibor / Vandepaer Anthony | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| Hagers Bram / Vercaemst Lode | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Hagers Hedwig / Vercaemst Lode | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Hagers Bram / Vanhove Milan | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| De leu Chris / Vandepaer Anthony | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Baré Christophe / Hocks Alain | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| Baré Christophe / Legein Laurens | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Hagers Hedwig / Vanhove Milan | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| Vercaemst Lode / Vanhaecke Wout | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| Hocks Alain / Legein Laurens | 2 | 0 | 2 | 0% | -2 (0–2) | -6 (12–18) | — |
| Hocks Alain / Vandepaer Anthony | 2 | 0 | 2 | 0% | -2 (0–2) | -8 (10–18) | — |
| Totaal | 30 | 12 | 18 | 40% | -6 (12–18) | -32 (184–216) | — |
za 22 mrt 2025 Uit
Verloren
ARENAL BRUGGE A
5–1
T.C. BLANKENBERGE E
za 29 mrt 2025 Thuis
Gewonnen
T.C. BLANKENBERGE E
6–0
T.C. DUINBERGEN B
za 5 apr 2025 Uit
Verloren
T.C. LUDOVIEK B
5–1
T.C. BLANKENBERGE E
za 26 apr 2025 Uit
Gewonnen
T.C. 'T LOBBEKE B
2–4
T.C. BLANKENBERGE E
za 3 mei 2025 Thuis
Verloren
T.C. BLANKENBERGE E
0–6
KNOKKE ZOUTE T.C. A
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47