#1
Positie
5
Punten
3
Gewonnen
0
Verloren
100%
Winst %
78%
Sets gewonnen
1
Lettens Koen P100 (6 matchen)
+6
(6W–0V)
100%
Sets +6
Games +31
2
Ali Zishan P100 (9 matchen)
+5
(7W–2V)
78%
Sets +5
Games +24
3
Vanderreydt Jari P100 (6 matchen)
+4
(5W–1V)
83%
Sets +4
Games +15
4
Kaya Cihan P200 (3 matchen)
+3
(3W–0V)
100%
Sets +3
Games +13
5
Kitenge Antoon P100 (3 matchen)
+1
(2W–1V)
67%
Sets +1
Games +12
6
Janssen Maarten P100 (3 matchen)
+1
(2W–1V)
67%
Sets +1
Games +7
7
Ruymen Bengt P200 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games 0
8
Driessens Kenneth P200 (4 matchen)
0
(2W–2V)
50%
Sets 0
Games -6
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lettens Koen | P100 | 6 | +6 (6–0) | 100% | +6 (6–0) | +31 (54–23) | — |
| Ali Zishan | P100 | 9 | +5 (7–2) | 78% | +5 (7–2) | +24 (69–45) | — |
| Vanderreydt Jari | P100 | 6 | +4 (5–1) | 83% | +4 (5–1) | +15 (49–34) | — |
| Kaya Cihan | P200 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +13 (27–14) | — |
| Kitenge Antoon | P100 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | +12 (24–12) | — |
| Janssen Maarten | P100 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | +7 (22–15) | — |
| Ruymen Bengt | P200 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | 0 (13–13) | — |
| Driessens Kenneth | P200 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | -6 (26–32) | — |
| Totaal | 36 | +20 (28–8) | 78% | +20 (28–8) | +96 (284–188) | — |
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +15
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
+1
(2W–1V)
67%
Sets +1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Zishan / Lettens Koen | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +15 (18–3) | — |
| Ali Zishan / Vanderreydt Jari | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (18–9) | — |
| Lettens Koen / Vanderreydt Jari | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (18–11) | — |
| Ali Zishan / Kitenge Antoon | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| Janssen Maarten / Kitenge Antoon | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| Ruymen Bengt / Lettens Koen | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| Kaya Cihan / Janssen Maarten | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| Kaya Cihan / Lettens Koen | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| Kaya Cihan / Vanderreydt Jari | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| Driessens Kenneth / Ali Zishan | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | -3 (20–23) | — |
| Driessens Kenneth / Kitenge Antoon | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| Ruymen Bengt / Vanderreydt Jari | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| Ali Zishan / Janssen Maarten | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| Totaal | 18 | +10 (14–4) | 78% | +10 (14–4) | +48 (142–94) | — |
vr 20 mrt 2026 Uit
Gewonnen
PADEL - EN TENNISCLUB KARTERIA DIEST A
1–5
🏆T.C. ZELEM F
vr 27 mrt 2026 Uit
Gewonnen
T.C. GRAND SLAM TIENEN A
0–6
🏆T.C. ZELEM F
vr 17 apr 2026 Thuis
Gewonnen
T.C. ZELEM F🏆
3–3
T.C. WIMBLEDON H
vr 24 apr 2026 Uit
Gepland
T.C. LUMMEN A
vs
T.C. ZELEM F
vr 1 mei 2026 Thuis
Gepland
T.C. ZELEM F
vs
SPORTA HERK DE STAD T.C. C
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 17/04/2026 22:05