KGTP DEN BRUUL A
PADEL OPEN 700 · Voorjaar 2026 · Rangschikking - Poule Q
#1
Positie
2
Punten
1
Gewonnen
0
Verloren
83%
Winst %
85%
Sets gewonnen
0%
3-setters gewonnen
| Speler | Klass. | M | W | V | Win% | Sets | Spellen | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van den Broeck Jens | P500 | 2 | 2 | 0 | 100% | +4 (4–0) | +18 (25–7) | — |
| Struyfs Robbe | P700 | 2 | 2 | 0 | 100% | +4 (4–0) | +13 (25–12) | — |
| Leysen Alexander | P700 | 2 | 2 | 0 | 100% | +4 (4–0) | +11 (25–14) | — |
| Hendrickx Thomas | P700 | 2 | 2 | 0 | 100% | +4 (4–0) | +11 (25–14) | — |
| Van Doninck Noah | P700 | 1 | 1 | 0 | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| Van Oproy Jolle | P1000 | 2 | 1 | 1 | 50% | +1 (3–2) | +9 (28–19) |
0%
0/1
|
| Smaers Filip | P700 | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (1–2) | -3 (16–19) |
0%
0/1
|
| Totaal | 12 | 10 | 2 | 83% | +18 (22–4) | +66 (156–90) |
0%
0/2
|
| Duo | M | W | V | Win% | Sets | Spellen | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Oproy Jolle / Van den Broeck Jens | 1 | 1 | 0 | 100% | +2 (2–0) | +12 (12–0) | — |
| Leysen Alexander / Struyfs Robbe | 1 | 1 | 0 | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| Hendrickx Thomas / Van Doninck Noah | 1 | 1 | 0 | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| Struyfs Robbe / Van den Broeck Jens | 1 | 1 | 0 | 100% | +2 (2–0) | +6 (13–7) | — |
| Hendrickx Thomas / Leysen Alexander | 1 | 1 | 0 | 100% | +2 (2–0) | +4 (13–9) | — |
| Van Oproy Jolle / Smaers Filip | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (1–2) | -3 (16–19) |
0%
0/1
|
| Totaal | 6 | 5 | 1 | 83% | +9 (11–2) | +33 (78–45) |
0%
0/1
|
za 21 mrt 2026 Thuis
Gewonnen
KGTP DEN BRUUL A
5–1
PADEL 360 TURNHOUT B
za 28 mrt 2026 Uit
Gepland
T.C. WINDEKIND - Windekind Sport BVBA A
vs
KGTP DEN BRUUL A
za 18 apr 2026 Thuis
Gepland
KGTP DEN BRUUL A
vs
T.C. DE CHALET A
za 25 apr 2026 Uit
Gepland
HERENTALSE A
vs
KGTP DEN BRUUL A
za 2 mei 2026 Thuis
Gepland
KGTP DEN BRUUL A
vs
G.T. TESSENDERLO A
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 24/03/2026 05:26