#6
Positie
1
Punten
0
Gewonnen
3
Verloren
0%
Winst %
22%
Sets gewonnen
1
Verstraete Andy P200 (3 matchen)
+1
(2W–1V)
67%
Sets +1
Games +7
2
Segher Tom P300 (4 matchen)
-2
(1W–3V)
25%
Sets -2
Games -5
3
Bruggeman Geoffrey P200 (8 matchen)
-2
(3W–5V)
38%
Sets -2
Games -10
4
Deltour Vincent P300 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -13
5
Demunck Bart P300 (7 matchen)
-3
(2W–5V)
29%
Sets -3
Games -12
6
Vandingenen Cédric P300 (6 matchen)
-6
(0W–6V)
0%
Sets -6
Games -29
7
Masson Christophe P300 (6 matchen)
-6
(0W–6V)
0%
Sets -6
Games -32
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verstraete Andy | P200 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | +7 (23–16) | — |
| Segher Tom | P300 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -5 (25–30) | — |
| Bruggeman Geoffrey | P200 | 8 | -2 (3–5) | 38% | -2 (3–5) | -10 (45–55) | — |
| Deltour Vincent | P300 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -13 (5–18) | — |
| Demunck Bart | P300 | 7 | -3 (2–5) | 29% | -3 (2–5) | -12 (43–55) | — |
| Vandingenen Cédric | P300 | 6 | -6 (0–6) | 0% | -6 (0–6) | -29 (25–54) | — |
| Masson Christophe | P300 | 6 | -6 (0–6) | 0% | -6 (0–6) | -32 (22–54) | — |
| Totaal | 36 | -20 (8–28) | 22% | -20 (8–28) | -94 (188–282) | — |
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +4
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -9
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -12
-3
(0W–3V)
0%
Sets -3
Games -17
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruggeman Geoffrey / Verstraete Andy | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| Demunck Bart / Verstraete Andy | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| Segher Tom / Bruggeman Geoffrey | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +4 (16–12) | — |
| Demunck Bart / Bruggeman Geoffrey | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -2 (12–14) | — |
| Demunck Bart / Vandingenen Cédric | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| Demunck Bart / Masson Christophe | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| Vandingenen Cédric / Verstraete Andy | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Deltour Vincent / Vandingenen Cédric | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| Deltour Vincent / Bruggeman Geoffrey | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Demunck Bart / Segher Tom | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -9 (9–18) | — |
| Masson Christophe / Bruggeman Geoffrey | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -12 (6–18) | — |
| Masson Christophe / Vandingenen Cédric | 3 | -3 (0–3) | 0% | -3 (0–3) | -17 (10–27) | — |
| Totaal | 18 | -10 (4–14) | 22% | -10 (4–14) | -47 (94–141) | — |
za 21 mrt 2026 Thuis
Verloren
TP OLYMPOS B
0–6
🏆PADEL CLUB VISION 21 D
za 28 mrt 2026 Thuis
Verloren
TP OLYMPOS B
1–5
🏆DebAce B
za 18 apr 2026 Uit
Verloren
TC DE WATERTOREN B🏆
3–3
TP OLYMPOS B
za 25 apr 2026 Thuis
Gepland
TP OLYMPOS B
vs
C-Padel Indoor B
za 2 mei 2026 Uit
Gepland
Garrincha Kortrijk A
vs
TP OLYMPOS B
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 12:02