#4
Positie
3
Punten
2
Gewonnen
1
Verloren
67%
Winst %
50%
Sets gewonnen
1
Wissmann Eva P200 (6 matchen)
+2
(4W–2V)
67%
Sets +2
Games +11
2
Knoops Riet P200 (6 matchen)
+2
(4W–2V)
67%
Sets +2
Games +7
3
Berden Brenda P200 (6 matchen)
+2
(4W–2V)
67%
Sets +2
Games +5
4
Vanierschot Katrien P200 (3 matchen)
-1
(1W–2V)
33%
Sets -1
Games -8
5
Schepers Irmgard P200 (3 matchen)
-1
(1W–2V)
33%
Sets -1
Games -8
6
Boonen Sofie P200 (6 matchen)
-2
(2W–4V)
33%
Sets -2
Games -8
7
Dekkers Sophie P200 (6 matchen)
-2
(2W–4V)
33%
Sets -2
Games -9
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wissmann Eva | P200 | 6 | +2 (4–2) | 67% | +2 (4–2) | +11 (47–36) | — |
| Knoops Riet | P200 | 6 | +2 (4–2) | 67% | +2 (4–2) | +7 (45–38) | — |
| Berden Brenda | P200 | 6 | +2 (4–2) | 67% | +2 (4–2) | +5 (42–37) | — |
| Vanierschot Katrien | P200 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | -8 (18–26) | — |
| Schepers Irmgard | P200 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | -8 (14–22) | — |
| Boonen Sofie | P200 | 6 | -2 (2–4) | 33% | -2 (2–4) | -8 (41–49) | — |
| Dekkers Sophie | P200 | 6 | -2 (2–4) | 33% | -2 (2–4) | -9 (35–44) | — |
| Totaal | 36 | 0 (18–18) | 50% | 0 (18–18) | -10 (242–252) | — |
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +8
+1
(2W–1V)
67%
Sets +1
Games +1
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +2
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games 0
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -9
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berden Brenda / Dekkers Sophie | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (18–8) | — |
| Knoops Riet / Wissmann Eva | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| Berden Brenda / Wissmann Eva | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | +1 (21–20) | — |
| Knoops Riet / Vanierschot Katrien | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| Boonen Sofie / Wissmann Eva | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +2 (17–15) | — |
| Boonen Sofie / Knoops Riet | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | 0 (16–16) | — |
| Knoops Riet / Schepers Irmgard | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -2 (11–13) | — |
| Boonen Sofie / Dekkers Sophie | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Berden Brenda / Boonen Sofie | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| Dekkers Sophie / Schepers Irmgard | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| Dekkers Sophie / Vanierschot Katrien | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -9 (9–18) | — |
| Totaal | 18 | 0 (9–9) | 50% | 0 (9–9) | -5 (121–126) | — |
zo 22 mrt 2026 Thuis
Gewonnen
T.C. WIMBLEDON A🏆
3–3
RUNKSTER T.C. A
zo 29 mrt 2026 Uit
Verloren
TENNISCENTRUM ALKEN E🏆
5–1
T.C. WIMBLEDON A
zo 19 apr 2026 Thuis
Gewonnen
T.C. WIMBLEDON A🏆
5–1
K. Excelsior Tennis- en Padelclub A
zo 26 apr 2026 Thuis
Gepland
T.C. WIMBLEDON A
vs
K. TONGERSE T.C. D
zo 3 mei 2026 Uit
Gepland
TC KATTEBERG BILZEN B
vs
T.C. WIMBLEDON A