K.G. WITTE BEER A
OPEN 300 · Voorjaar 2025 · Eindrangschikking - Poule CV
#5
Positie
3
Punten
1
Gewonnen
4
Verloren
33%
Winst %
47%
Sets gewonnen
| Speler | Klass. | M | W | V | Win% | Sets | Spellen | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiers David | P300 | 5 | 4 | 1 | 80% | +3 (4–1) | +18 (42–24) | — |
| Querter Steven | P300 | 4 | 2 | 2 | 50% | 0 (2–2) | +8 (30–22) | — |
| Bouchez Karel | P300 | 4 | 2 | 2 | 50% | 0 (2–2) | +3 (30–27) | — |
| Daveloose Wouter | P200 | 6 | 2 | 4 | 33% | -2 (2–4) | -6 (43–49) | — |
| Redgy Sypre | P300 | 8 | 2 | 6 | 25% | -4 (2–6) | -14 (51–65) | — |
| Vanoutrive Nicolas | P400 | 4 | 0 | 4 | 0% | -4 (0–4) | -15 (21–36) | — |
| De Meyer Christoph | P300 | 10 | 3 | 7 | 30% | -4 (3–7) | -27 (56–83) | — |
| Buyse Kurt | P300 | 7 | 1 | 6 | 14% | -5 (1–6) | -15 (41–56) | — |
| Totaal | 48 | 16 | 32 | 33% | -16 (16–32) | -48 (314–362) | — |
| Duo | M | W | V | Win% | Sets | Spellen | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouchez Karel / Querter Steven | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| Buyse Kurt / Fiers David | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| Fiers David / Querter Steven | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| Fiers David / Daveloose Wouter | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| Bouchez Karel / De Meyer Christoph | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| Fiers David / Redgy Sypre | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 (1–1) | +1 (15–14) | — |
| De Meyer Christoph / Daveloose Wouter | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 (1–1) | -1 (15–16) | — |
| Vanoutrive Nicolas / Daveloose Wouter | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| Vanoutrive Nicolas / Buyse Kurt | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| Buyse Kurt / Querter Steven | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| Bouchez Karel / Daveloose Wouter | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| Buyse Kurt / Redgy Sypre | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| Bouchez Karel / Buyse Kurt | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| De Meyer Christoph / Querter Steven | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Vanoutrive Nicolas / Redgy Sypre | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Buyse Kurt / Daveloose Wouter | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Vanoutrive Nicolas / De Meyer Christoph | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| Buyse Kurt / De Meyer Christoph | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| De Meyer Christoph / Redgy Sypre | 4 | 1 | 3 | 25% | -2 (1–3) | -8 (25–33) | — |
| Totaal | 24 | 8 | 16 | 33% | -8 (8–16) | -24 (157–181) | — |
za 22 mrt 2025 Uit
Verloren
BRUGHIA B
4–2
K.G. WITTE BEER A
za 29 mrt 2025 Thuis
Verloren
K.G. WITTE BEER A
1–5
T.C. PARC ASTRID A
za 5 apr 2025 Uit
Gewonnen
T.C. BLANKENBERGE B
0–6
K.G. WITTE BEER A
za 26 apr 2025 Uit
Verloren
ARENAL BRUGGE E
3–3
K.G. WITTE BEER A
za 3 mei 2025 Thuis
Verloren
K.G. WITTE BEER A
2–4
Ostend Tennis&Padel Club G
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47