TODOS B
OPEN 300 · Voorjaar 2025 · Eindrangschikking - Poule CU
#3
Positie
5
Punten
2
Gewonnen
3
Verloren
50%
Winst %
50%
Sets gewonnen
| Speler | Klass. | M | W | V | Win% | Sets | Spellen | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermeersch Matthias | P100 | 5 | 4 | 1 | 80% | +3 (4–1) | +19 (43–24) | — |
| Loos Tom | P400 | 9 | 6 | 3 | 67% | +3 (6–3) | +17 (71–54) | — |
| Vancoppenolle Ruben | P300 | 10 | 5 | 5 | 50% | 0 (5–5) | +4 (74–70) | — |
| Janssens Dimitri | P400 | 6 | 3 | 3 | 50% | 0 (3–3) | +1 (43–42) | — |
| Dekeerle Jan | P200 | 4 | 2 | 2 | 50% | 0 (2–2) | +1 (27–26) | — |
| Puype Gunther | P300 | 11 | 5 | 6 | 45% | -1 (5–6) | -11 (73–84) | — |
| De Groote Bart | P300 | 4 | 1 | 3 | 25% | -2 (1–3) | -9 (23–32) | — |
| Desmet Azaire | P300 | 11 | 4 | 7 | 36% | -3 (4–7) | -8 (80–88) | — |
| Totaal | 60 | 30 | 30 | 50% | 0 (30–30) | +14 (434–420) | — |
| Duo | M | W | V | Win% | Sets | Spellen | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loos Tom / Vancoppenolle Ruben | 4 | 3 | 1 | 75% | +2 (3–1) | +9 (31–22) | — |
| Dekeerle Jan / Vermeersch Matthias | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| Loos Tom / Puype Gunther | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| Janssens Dimitri / Vermeersch Matthias | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| De Groote Bart / Vermeersch Matthias | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| Janssens Dimitri / Dekeerle Jan | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| Loos Tom / Vermeersch Matthias | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 (1–1) | +5 (16–11) | — |
| Desmet Azaire / Vancoppenolle Ruben | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 (1–1) | +2 (15–13) | — |
| Desmet Azaire / Puype Gunther | 4 | 2 | 2 | 50% | 0 (2–2) | 0 (31–31) | — |
| Puype Gunther / Vancoppenolle Ruben | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 (1–1) | -1 (16–17) | — |
| Loos Tom / Desmet Azaire | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 (1–1) | -2 (15–17) | — |
| Janssens Dimitri / Puype Gunther | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 (1–1) | -2 (12–14) | — |
| De Groote Bart / Desmet Azaire | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| Janssens Dimitri / Desmet Azaire | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| De Groote Bart / Vancoppenolle Ruben | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| Janssens Dimitri / Vancoppenolle Ruben | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| Puype Gunther / Dekeerle Jan | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Desmet Azaire / Dekeerle Jan | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| De Groote Bart / Puype Gunther | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -9 (0–9) | — |
| Totaal | 30 | 15 | 15 | 50% | 0 (15–15) | +7 (217–210) | — |
za 22 mrt 2025 Thuis
Verloren
TODOS B
1–5
TENNISVERENIGING LOPPEM A
za 29 mrt 2025 Thuis
Verloren
TODOS B
3–3
ORSCAMP TENNIS & PADEL A
za 5 apr 2025 Uit
Verloren
T.C. ST-MICHIELS A
4–2
TODOS B
za 26 apr 2025 Thuis
Gewonnen
TODOS B
4–2
Ostend Tennis&Padel Club J
za 3 mei 2025 Uit
Gewonnen
PADEL CLUB VISION 21 A
1–5
TODOS B
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47