T.C. 'T SAS C
OPEN 300 · Voorjaar 2025 · Eindrangschikking - Poule AN
#2
Positie
7
Punten
3
Gewonnen
2
Verloren
57%
Winst %
57%
Sets gewonnen
| Speler | Klass. | M | W | V | Win% | Sets | Spellen | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Meensel Senne | P400 | 13 | 9 | 4 | 69% | +5 (9–4) | +35 (102–67) | — |
| Delen Jef | P300 | 7 | 6 | 1 | 86% | +5 (6–1) | +33 (61–28) | — |
| Goossens Gert | P300 | 9 | 5 | 4 | 56% | +1 (5–4) | +5 (63–58) | — |
| Vandenplas Tom | P300 | 5 | 3 | 2 | 60% | +1 (3–2) | +1 (31–30) | — |
| Leys Mark | P300 | 7 | 4 | 3 | 57% | +1 (4–3) | -3 (47–50) | — |
| Van Rompay Gunther | P200 | 8 | 4 | 4 | 50% | 0 (4–4) | -2 (52–54) | — |
| Van Meensel Ronny | P200 | 2 | 0 | 2 | 0% | -2 (0–2) | -16 (2–18) | — |
| Hutsebaut Joost | P300 | 9 | 3 | 6 | 33% | -3 (3–6) | -23 (42–65) | — |
| Totaal | 60 | 34 | 26 | 57% | +8 (34–26) | +30 (400–370) | — |
| Duo | M | W | V | Win% | Sets | Spellen | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Meensel Senne / Delen Jef | 3 | 3 | 0 | 100% | +3 (3–0) | +17 (27–10) | — |
| Delen Jef / Vandenplas Tom | 2 | 2 | 0 | 100% | +2 (2–0) | +11 (18–7) | — |
| Van Meensel Senne / Leys Mark | 2 | 2 | 0 | 100% | +2 (2–0) | +8 (18–10) | — |
| Van Meensel Senne / Vandenplas Tom | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| Goossens Gert / Van Rompay Gunther | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| Leys Mark / Van Rompay Gunther | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| Delen Jef / Goossens Gert | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 (1–1) | +5 (16–11) | — |
| Van Meensel Senne / Goossens Gert | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 (1–1) | +3 (14–11) | — |
| Van Meensel Senne / Hutsebaut Joost | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 (1–1) | +2 (14–12) | — |
| Goossens Gert / Leys Mark | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 (1–1) | 0 (14–14) | — |
| Hutsebaut Joost / Van Rompay Gunther | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 (1–1) | -1 (10–11) | — |
| Goossens Gert / Hutsebaut Joost | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 (1–1) | -5 (10–15) | — |
| Van Meensel Senne / Van Rompay Gunther | 3 | 1 | 2 | 33% | -1 (1–2) | +1 (20–19) | — |
| Hutsebaut Joost / Leys Mark | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| Vandenplas Tom / Van Rompay Gunther | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| Hutsebaut Joost / Van Meensel Ronny | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Hutsebaut Joost / Vandenplas Tom | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -9 (0–9) | — |
| Leys Mark / Van Meensel Ronny | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -9 (0–9) | — |
| Totaal | 30 | 17 | 13 | 57% | +4 (17–13) | +15 (200–185) | — |
za 22 mrt 2025 Uit
Gewonnen
T.C. DE WEHZEL D
1–5
T.C. 'T SAS C
za 29 mrt 2025 Thuis
Gewonnen
T.C. 'T SAS C
4–2
VIVA PADEL BERLAAR A
za 5 apr 2025 Uit
Verloren
EL CITADEL H
5–1
T.C. 'T SAS C
za 26 apr 2025 Thuis
Gewonnen
T.C. 'T SAS C
4–2
T.C. HEIVELD B
za 3 mei 2025 Uit
Verloren
T.C. DE POLLEPEL TENNIS & SPORTS B
3–3
T.C. 'T SAS C
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47