SOLTO B
OPEN 300 · Voorjaar 2025 · Eindrangschikking - Poule AA
#5
Positie
2
Punten
1
Gewonnen
4
Verloren
30%
Winst %
30%
Sets gewonnen
| Speler | Klass. | M | W | V | Win% | Sets | Spellen | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christens Quint | P300 | 3 | 3 | 0 | 100% | +3 (3–0) | +19 (27–8) | — |
| Praet Steven | P300 | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| Van Hoovels Gert | P300 | 2 | 0 | 2 | 0% | -2 (0–2) | -4 (14–18) | — |
| Willems Steve | P300 | 14 | 6 | 8 | 43% | -2 (6–8) | -13 (89–102) | — |
| De Roover Koen | P200 | 4 | 0 | 4 | 0% | -4 (0–4) | -24 (12–36) | — |
| Van Maele Andrew | P200 | 11 | 3 | 8 | 27% | -5 (3–8) | -16 (72–88) | — |
| Verbruggen Pepijn | P300 | 14 | 4 | 10 | 29% | -6 (4–10) | -35 (75–110) | — |
| Dunon Gilles | P300 | 11 | 1 | 10 | 9% | -9 (1–10) | -44 (48–92) | — |
| Totaal | 60 | 18 | 42 | 30% | -24 (18–42) | -112 (346–458) | — |
| Duo | M | W | V | Win% | Sets | Spellen | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christens Quint / Willems Steve | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| Christens Quint / Verbruggen Pepijn | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| Christens Quint / Praet Steven | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| Willems Steve / Van Maele Andrew | 3 | 2 | 1 | 67% | +1 (2–1) | +4 (25–21) | — |
| Van Hoovels Gert / Verbruggen Pepijn | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| Dunon Gilles / Van Hoovels Gert | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| Willems Steve / De Roover Koen | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| De Roover Koen / Van Maele Andrew | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| Dunon Gilles / De Roover Koen | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Verbruggen Pepijn / De Roover Koen | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -9 (0–9) | — |
| Verbruggen Pepijn / Willems Steve | 5 | 2 | 3 | 40% | -1 (2–3) | -11 (30–41) | — |
| Verbruggen Pepijn / Van Maele Andrew | 4 | 1 | 3 | 25% | -2 (1–3) | -5 (26–31) | — |
| Dunon Gilles / Willems Steve | 4 | 1 | 3 | 25% | -2 (1–3) | -10 (19–29) | — |
| Dunon Gilles / Verbruggen Pepijn | 2 | 0 | 2 | 0% | -2 (0–2) | -15 (3–18) | — |
| Dunon Gilles / Van Maele Andrew | 3 | 0 | 3 | 0% | -3 (0–3) | -10 (17–27) | — |
| Totaal | 30 | 9 | 21 | 30% | -12 (9–21) | -56 (173–229) | — |
za 22 mrt 2025 Uit
Verloren
PADEL - EN TENNISCLUB KARTERIA DIEST B
6–0
SOLTO B
za 29 mrt 2025 Thuis
Verloren
SOLTO B
2–4
Balls And More - Lubbeek B
za 5 apr 2025 Uit
Verloren
T.C. GRAND SLAM TIENEN A
5–1
SOLTO B
za 26 apr 2025 Thuis
Verloren
SOLTO B
0–6
T.C. ZELEM D
za 3 mei 2025 Uit
Gewonnen
T.C. HALEN DE ZWALUW B
0–6
SOLTO B
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47