TPC KOERSEL C
OPEN 300 · Voorjaar 2025 · Eindrangschikking - Poule U
#2
Positie
7
Punten
4
Gewonnen
1
Verloren
63%
Winst %
63%
Sets gewonnen
| Speler | Klass. | M | W | V | Win% | Sets | Spellen | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeuris Ben | P200 | 10 | 8 | 2 | 80% | +6 (8–2) | +31 (88–57) | — |
| Reynders Gunter | P300 | 8 | 6 | 2 | 75% | +4 (6–2) | +14 (64–50) | — |
| Moons Yannick | P300 | 10 | 7 | 3 | 70% | +4 (7–3) | +13 (80–67) | — |
| Reynders Robbe | P200 | 2 | 2 | 0 | 100% | +2 (2–0) | +10 (18–8) | — |
| Eerdekens Jochen | P400 | 9 | 5 | 4 | 56% | +1 (5–4) | 0 (58–58) | — |
| Bartier Bart | P300 | 7 | 4 | 3 | 57% | +1 (4–3) | -8 (44–52) | — |
| Vanmol Maarten | P200 | 6 | 3 | 3 | 50% | 0 (3–3) | +5 (46–41) | — |
| Neels Tom | P300 | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 (1–1) | -5 (10–15) | — |
| Borejko Marco | P300 | 6 | 2 | 4 | 33% | -2 (2–4) | -12 (34–46) | — |
| Totaal | 60 | 38 | 22 | 63% | +16 (38–22) | +48 (442–394) | — |
| Duo | M | W | V | Win% | Sets | Spellen | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moons Yannick / Jeuris Ben | 3 | 3 | 0 | 100% | +3 (3–0) | +11 (27–16) | — |
| Eerdekens Jochen / Jeuris Ben | 2 | 2 | 0 | 100% | +2 (2–0) | +10 (18–8) | — |
| Moons Yannick / Vanmol Maarten | 2 | 2 | 0 | 100% | +2 (2–0) | +9 (18–9) | — |
| Bartier Bart / Jeuris Ben | 2 | 2 | 0 | 100% | +2 (2–0) | +5 (18–13) | — |
| Jeuris Ben / Reynders Robbe | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| Borejko Marco / Reynders Gunter | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| Eerdekens Jochen / Reynders Gunter | 3 | 2 | 1 | 67% | +1 (2–1) | +4 (22–18) | — |
| Reynders Gunter / Vanmol Maarten | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| Neels Tom / Reynders Gunter | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| Borejko Marco / Reynders Robbe | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| Bartier Bart / Moons Yannick | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 (1–1) | -1 (15–16) | — |
| Moons Yannick / Reynders Gunter | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 (1–1) | -2 (15–17) | — |
| Eerdekens Jochen / Bartier Bart | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 (1–1) | -4 (10–14) | — |
| Borejko Marco / Moons Yannick | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Borejko Marco / Vanmol Maarten | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| Bartier Bart / Neels Tom | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| Jeuris Ben / Vanmol Maarten | 2 | 0 | 2 | 0% | -2 (0–2) | -2 (16–18) | — |
| Eerdekens Jochen / Borejko Marco | 2 | 0 | 2 | 0% | -2 (0–2) | -10 (8–18) | — |
| Totaal | 30 | 19 | 11 | 63% | +8 (19–11) | +24 (221–197) | — |
za 22 mrt 2025 Uit
Gewonnen
KGTP DEN BRUUL C
3–3
TPC KOERSEL C
za 29 mrt 2025 Thuis
Verloren
TPC KOERSEL C
2–4
Mol Tennis en Padel Club F
za 5 apr 2025 Uit
Gewonnen
TPC LAAKDAL VZW C
1–5
TPC KOERSEL C
za 26 apr 2025 Thuis
Gewonnen
TPC KOERSEL C
4–2
G.T. TESSENDERLO D
za 3 mei 2025 Uit
Gewonnen
Tennis en Padel Club Ham C
1–5
TPC KOERSEL C
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47