TENNIS- & PADELCLUB FIELD E
OPEN 300 · Voorjaar 2025 · Eindrangschikking - Poule L
#5
Positie
3
Punten
2
Gewonnen
3
Verloren
33%
Winst %
33%
Sets gewonnen
| Speler | Klass. | M | W | V | Win% | Sets | Spellen | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geuens Tom | P200 | 3 | 2 | 1 | 67% | +1 (2–1) | +12 (23–11) | — |
| Van Hoof Sander | P400 | 6 | 3 | 3 | 50% | 0 (3–3) | +4 (42–38) | — |
| Van Roosbroeck Mick | P300 | 5 | 2 | 3 | 40% | -1 (2–3) | +2 (39–37) | — |
| Cuypers Tim | P300 | 12 | 5 | 7 | 42% | -2 (5–7) | -11 (76–87) | — |
| Van Den Bliek Bert | P400 | 13 | 5 | 8 | 38% | -3 (5–8) | -9 (84–93) | — |
| Verbist Arno | P300 | 3 | 0 | 3 | 0% | -3 (0–3) | -11 (16–27) | — |
| Vanardennen Jimmy | P200 | 4 | 0 | 4 | 0% | -4 (0–4) | -23 (13–36) | — |
| Melis Wim | P300 | 14 | 3 | 11 | 21% | -8 (3–11) | -46 (73–119) | — |
| Totaal | 60 | 20 | 40 | 33% | -20 (20–40) | -82 (366–448) | — |
| Duo | M | W | V | Win% | Sets | Spellen | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Hoof Sander / Geuens Tom | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +9 (9–0) | — |
| Van Den Bliek Bert / Cuypers Tim | 5 | 3 | 2 | 60% | +1 (3–2) | +7 (38–31) | — |
| Van Den Bliek Bert / Geuens Tom | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| Cuypers Tim / Van Roosbroeck Mick | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 (1–1) | +2 (14–12) | — |
| Melis Wim / Van Roosbroeck Mick | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 (1–1) | +1 (17–16) | — |
| Van Den Bliek Bert / Van Hoof Sander | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 (1–1) | -2 (13–15) | — |
| Van Den Bliek Bert / Van Roosbroeck Mick | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| Cuypers Tim / Verbist Arno | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| Van Den Bliek Bert / Verbist Arno | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| Van Hoof Sander / Melis Wim | 3 | 1 | 2 | 33% | -1 (1–2) | -3 (20–23) | — |
| Melis Wim / Geuens Tom | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Cuypers Tim / Vanardennen Jimmy | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| Van Den Bliek Bert / Vanardennen Jimmy | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Melis Wim / Verbist Arno | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Cuypers Tim / Melis Wim | 3 | 1 | 2 | 33% | -1 (1–2) | -12 (14–26) | — |
| Melis Wim / Vanardennen Jimmy | 2 | 0 | 2 | 0% | -2 (0–2) | -10 (8–18) | — |
| Van Den Bliek Bert / Melis Wim | 2 | 0 | 2 | 0% | -2 (0–2) | -11 (7–18) | — |
| Totaal | 30 | 10 | 20 | 33% | -10 (10–20) | -41 (183–224) | — |
za 22 mrt 2025 Uit
Verloren
Arenal Lommel B
5–1
TENNIS- & PADELCLUB FIELD E
do 27 mrt 2025 Thuis
Gewonnen
TENNIS- & PADELCLUB FIELD E
3–3
NEERPELTSE T.C. C
do 3 apr 2025 Uit
Gewonnen
KON. METALLIC T.C. B
2–4
TENNIS- & PADELCLUB FIELD E
za 26 apr 2025 Thuis
Verloren
TENNIS- & PADELCLUB FIELD E
2–4
KGTP DEN BRUUL A
za 3 mei 2025 Uit
Verloren
LOMMELSE T.C. A
6–0
TENNIS- & PADELCLUB FIELD E
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47