3
Punten
1
Gewonnen
3
Verloren
25%
Winst %
46%
Sets gewonnen
1
Van Den Keybus Ben P400 (3 matchen)
+1
(2W–1V)
67%
Sets +1
Games +5
2
Loos Tom P500 (9 matchen)
+1
(5W–4V)
56%
Sets +1
Games +4
3
Dekuyper Guido P500 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +6
4
Claes Marc P700 (10 matchen)
0
(5W–5V)
50%
Sets 0
Games +3
5
Degraeve Tom P500 (4 matchen)
0
(2W–2V)
50%
Sets 0
Games +3
6
Castermans Michiel P500 (6 matchen)
0
(3W–3V)
50%
Sets 0
Games +1
7
De Ruyter Sam P500 (7 matchen)
-1
(3W–4V)
43%
Sets -1
Games -7
8
Acou Geoffrey P500 (7 matchen)
-5
(1W–6V)
14%
Sets -5
Games -23
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Den Keybus Ben | P400 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | +5 (23–18) | — |
| Loos Tom | P500 | 9 | +1 (5–4) | 56% | +1 (5–4) | +4 (70–66) | — |
| Dekuyper Guido | P500 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +6 (16–10) | — |
| Claes Marc | P700 | 10 | 0 (5–5) | 50% | 0 (5–5) | +3 (75–72) | — |
| Degraeve Tom | P500 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | +3 (30–27) | — |
| Castermans Michiel | P500 | 6 | 0 (3–3) | 50% | 0 (3–3) | +1 (44–43) | — |
| De Ruyter Sam | P500 | 7 | -1 (3–4) | 43% | -1 (3–4) | -7 (47–54) | — |
| Acou Geoffrey | P500 | 7 | -5 (1–6) | 14% | -5 (1–6) | -23 (35–58) | — |
| Totaal | 48 | -4 (22–26) | 46% | -4 (22–26) | -8 (340–348) | — |
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
+1
(2W–1V)
67%
Sets +1
Games +2
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games 0
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games 0
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(1W–2V)
33%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -9
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -8
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Degraeve Tom / Van Den Keybus Ben | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (18–9) | — |
| Castermans Michiel / Loos Tom | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (18–10) | — |
| Claes Marc / Dekuyper Guido | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| De Ruyter Sam / Loos Tom | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| Claes Marc / Loos Tom | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | +2 (26–24) | — |
| Claes Marc / De Ruyter Sam | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | 0 (16–16) | — |
| Castermans Michiel / De Ruyter Sam | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | 0 (15–15) | — |
| Degraeve Tom / Loos Tom | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| Dekuyper Guido / De Ruyter Sam | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| Claes Marc / Acou Geoffrey | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | -3 (19–22) | — |
| Acou Geoffrey / Castermans Michiel | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| Castermans Michiel / Van Den Keybus Ben | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Claes Marc / Degraeve Tom | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Acou Geoffrey / De Ruyter Sam | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -9 (0–9) | — |
| Acou Geoffrey / Loos Tom | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -8 (10–18) | — |
| Totaal | 24 | -2 (11–13) | 46% | -2 (11–13) | -4 (170–174) | — |
zo 22 mrt 2026 Uit
Verloren
BRUGHIA C🏆
3–3
TODOS A
zo 29 mrt 2026 Thuis
Verloren
TODOS A
3–3
🏆SMASH TENNIS & PADELCLUB OEDELEM A
zo 19 apr 2026 Uit
Verloren
T.C. 'T LOBBEKE B🏆
4–2
TODOS A
zo 26 apr 2026 Thuis
Gewonnen
TODOS A🏆
3–3
Ostend Tennis&Padel Club D
zo 3 mei 2026 Uit
Gepland
T.C. DUINBERGEN A
vs
TODOS A