#1
Positie
6
Punten
3
Gewonnen
0
Verloren
100%
Winst %
83%
Sets gewonnen
1
De Leu Nils P500 (8 matchen)
+8
(8W–0V)
100%
Sets +8
Games +39
2
Claeys James P500 (5 matchen)
+5
(5W–0V)
100%
Sets +5
Games +25
3
De leu Chris P300 (6 matchen)
+4
(5W–1V)
83%
Sets +4
Games +15
4
Baré Christophe P400 (5 matchen)
+3
(4W–1V)
80%
Sets +3
Games +17
5
Legein Laurens P400 (6 matchen)
+2
(4W–2V)
67%
Sets +2
Games +17
6
Brodahl Philippe P400 (4 matchen)
+2
(3W–1V)
75%
Sets +2
Games +9
7
Stehli Jason P300 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +4
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Leu Nils | P500 | 8 | +8 (8–0) | 100% | +8 (8–0) | +39 (72–33) | — |
| Claeys James | P500 | 5 | +5 (5–0) | 100% | +5 (5–0) | +25 (45–20) | — |
| De leu Chris | P300 | 6 | +4 (5–1) | 83% | +4 (5–1) | +15 (49–34) | — |
| Baré Christophe | P400 | 5 | +3 (4–1) | 80% | +3 (4–1) | +17 (40–23) | — |
| Legein Laurens | P400 | 6 | +2 (4–2) | 67% | +2 (4–2) | +17 (48–31) | — |
| Brodahl Philippe | P400 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +9 (31–22) | — |
| Stehli Jason | P300 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +4 (17–13) | — |
| Totaal | 36 | +24 (30–6) | 83% | +24 (30–6) | +126 (302–176) | — |
+3
(3W–0V)
100%
Sets +3
Games +14
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Leu Nils / De leu Chris | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +14 (27–13) | — |
| De Leu Nils / Brodahl Philippe | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (18–9) | — |
| De Leu Nils / Baré Christophe | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (18–11) | — |
| Claeys James / De leu Chris | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (18–12) | — |
| Claeys James / De Leu Nils | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +9 (9–0) | — |
| Baré Christophe / Legein Laurens | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +9 (9–0) | — |
| Claeys James / Baré Christophe | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| Brodahl Philippe / Legein Laurens | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| Claeys James / Legein Laurens | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| Legein Laurens / Stehli Jason | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +4 (17–13) | — |
| Legein Laurens / De leu Chris | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| Baré Christophe / Brodahl Philippe | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| Totaal | 18 | +12 (15–3) | 83% | +12 (15–3) | +63 (151–88) | — |
za 21 mrt 2026 Thuis
Gewonnen
T.C. BLANKENBERGE A🏆
5–1
TODOS C
za 28 mrt 2026 Thuis
Gewonnen
T.C. BLANKENBERGE A🏆
4–2
K.T.C. AZALEA A
za 18 apr 2026 Uit
Gewonnen
BRUGHIA A
0–6
🏆T.C. BLANKENBERGE A
za 25 apr 2026 Thuis
Gepland
T.C. BLANKENBERGE A
vs
Ostend Tennis&Padel Club G
za 2 mei 2026 Uit
Gepland
T.C. 'T LOBBEKE C
vs
T.C. BLANKENBERGE A