#6
Positie
0
Punten
0
Gewonnen
3
Verloren
0%
Winst %
17%
Sets gewonnen
1
Maes Steven P200 (4 matchen)
0
(2W–2V)
50%
Sets 0
Games -4
2
Mintjens Gregg P300 (4 matchen)
-2
(1W–3V)
25%
Sets -2
Games -9
3
Hertogs Stefan P200 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -11
4
Van De Mierop Wim P200 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -13
5
Jansen Jelle P300 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -16
6
Raeves Jeroen P300 (6 matchen)
-4
(1W–5V)
17%
Sets -4
Games -15
7
Van Den Bogerd Kurt P200 (6 matchen)
-4
(1W–5V)
17%
Sets -4
Games -19
8
Leenaerts Koen P200 (6 matchen)
-4
(1W–5V)
17%
Sets -4
Games -22
9
Van Den Langenbergh Tom P300 (4 matchen)
-4
(0W–4V)
0%
Sets -4
Games -23
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maes Steven | P200 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | -4 (22–26) | — |
| Mintjens Gregg | P300 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -9 (23–32) | — |
| Hertogs Stefan | P200 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -11 (7–18) | — |
| Van De Mierop Wim | P200 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -13 (5–18) | — |
| Jansen Jelle | P300 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -16 (2–18) | — |
| Raeves Jeroen | P300 | 6 | -4 (1–5) | 17% | -4 (1–5) | -15 (31–46) | — |
| Van Den Bogerd Kurt | P200 | 6 | -4 (1–5) | 17% | -4 (1–5) | -19 (33–52) | — |
| Leenaerts Koen | P200 | 6 | -4 (1–5) | 17% | -4 (1–5) | -22 (28–50) | — |
| Van Den Langenbergh Tom | P300 | 4 | -4 (0–4) | 0% | -4 (0–4) | -23 (13–36) | — |
| Totaal | 36 | -24 (6–30) | 17% | -24 (6–30) | -132 (164–296) | — |
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +8
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -3
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -9
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -7
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raeves Jeroen / Maes Steven | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| Mintjens Gregg / Leenaerts Koen | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -3 (11–14) | — |
| Maes Steven / Van Den Bogerd Kurt | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -7 (9–16) | — |
| Mintjens Gregg / Van Den Bogerd Kurt | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| Raeves Jeroen / Leenaerts Koen | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| Raeves Jeroen / Van Den Langenbergh Tom | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Raeves Jeroen / Van Den Bogerd Kurt | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Mintjens Gregg / Hertogs Stefan | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| Van Den Langenbergh Tom / Maes Steven | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| Raeves Jeroen / Hertogs Stefan | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| Raeves Jeroen / Van De Mierop Wim | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| Van Den Langenbergh Tom / Van De Mierop Wim | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Jansen Jelle / Van Den Langenbergh Tom | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Jansen Jelle / Leenaerts Koen | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -9 (0–9) | — |
| Leenaerts Koen / Van Den Bogerd Kurt | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -7 (11–18) | — |
| Totaal | 18 | -12 (3–15) | 17% | -12 (3–15) | -66 (82–148) | — |
za 21 mrt 2026 Thuis
Verloren
TENNIS & PADEL De Valk A
1–5
🏆PADEL 360 TURNHOUT A
za 28 mrt 2026 Thuis
Verloren
TENNIS & PADEL De Valk A
2–4
🏆MERKSPLASSE T.C. VZW A
za 18 apr 2026 Uit
Verloren
T.C. WINDEKIND - Windekind Sport BVBA A🏆
6–0
TENNIS & PADEL De Valk A
za 25 apr 2026 Thuis
Gepland
TENNIS & PADEL De Valk A
vs
TTV TENNIS & PADEL TURNHOUT B
za 2 mei 2026 Uit
Gepland
PADEL HET VELD B
vs
TENNIS & PADEL De Valk A
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 12:05