#3
Positie
4
Punten
2
Gewonnen
1
Verloren
67%
Winst %
56%
Sets gewonnen
1
Devooght Dieter P200 (6 matchen)
+4
(5W–1V)
83%
Sets +4
Games +19
2
Hoozee Dimitri P300 (6 matchen)
+2
(4W–2V)
67%
Sets +2
Games +13
3
Branders Christophe P300 (6 matchen)
+2
(4W–2V)
67%
Sets +2
Games +11
4
Renty Hans P400 (4 matchen)
0
(2W–2V)
50%
Sets 0
Games +1
5
De Saedeleer Bernard P200 (4 matchen)
0
(2W–2V)
50%
Sets 0
Games -7
6
Heyman Karel P200 (6 matchen)
-2
(2W–4V)
33%
Sets -2
Games -4
7
Van Kerkoven Magnus P200 (4 matchen)
-2
(1W–3V)
25%
Sets -2
Games -7
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devooght Dieter | P200 | 6 | +4 (5–1) | 83% | +4 (5–1) | +19 (53–34) | — |
| Hoozee Dimitri | P300 | 6 | +2 (4–2) | 67% | +2 (4–2) | +13 (46–33) | — |
| Branders Christophe | P300 | 6 | +2 (4–2) | 67% | +2 (4–2) | +11 (51–40) | — |
| Renty Hans | P400 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | +1 (31–30) | — |
| De Saedeleer Bernard | P200 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | -7 (25–32) | — |
| Heyman Karel | P200 | 6 | -2 (2–4) | 33% | -2 (2–4) | -4 (40–44) | — |
| Van Kerkoven Magnus | P200 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -7 (28–35) | — |
| Totaal | 36 | +4 (20–16) | 56% | +4 (20–16) | +26 (274–248) | — |
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +12
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +1
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -6
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoozee Dimitri / Devooght Dieter | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +12 (18–6) | — |
| Branders Christophe / Hoozee Dimitri | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (18–9) | — |
| Devooght Dieter / Heyman Karel | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| Branders Christophe / De Saedeleer Bernard | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| De Saedeleer Bernard / Devooght Dieter | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| Renty Hans / Van Kerkoven Magnus | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| Branders Christophe / Devooght Dieter | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +1 (17–16) | — |
| Renty Hans / Heyman Karel | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +1 (14–13) | — |
| Renty Hans / Hoozee Dimitri | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| Branders Christophe / Van Kerkoven Magnus | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| De Saedeleer Bernard / Heyman Karel | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Hoozee Dimitri / De Saedeleer Bernard | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Heyman Karel / Van Kerkoven Magnus | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -6 (12–18) | — |
| Totaal | 18 | +2 (10–8) | 56% | +2 (10–8) | +13 (137–124) | — |
za 21 mrt 2026 Thuis
Verloren
VZW TENNISCLUB VIJVERHOF A
2–4
🏆T.C. LUDOVIEK A
za 28 mrt 2026 Uit
Gewonnen
T.C. 'T LOBBEKE B
2–4
🏆VZW TENNISCLUB VIJVERHOF A
za 18 apr 2026 Thuis
Gewonnen
VZW TENNISCLUB VIJVERHOF A🏆
4–2
PADEL '74 B
za 25 apr 2026 Uit
Gepland
T.C. ELEVEN H
vs
VZW TENNISCLUB VIJVERHOF A
za 2 mei 2026 Thuis
Gepland
VZW TENNISCLUB VIJVERHOF A
vs
BRUGHIA B
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 12:08