Rangschikking - Poule AM
Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.Z.W. T.C. DE KRIJTE B | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | +14 (16-2) | +89 (155-66) |
| 2 | MVP PADEL B | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 (13-5) | +44 (138-94) |
| 3 | VZW TC STERRENBOS A | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 (9-9) | +15 (120-105) |
| 4 | GANTOISE B | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 (9-9) | -26 (105-131) |
| 5 | ACASA PADEL LAARNE A | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 (4-14) | -72 (70-142) |
| 6 | PTC LOCHRISTI E | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 (3-15) | -50 (91-141) |
Week van 20 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03 | GANTOISE B | PTC LOCHRISTI E | 5–1 | 5–1 | Sets 5–1 Games 47–40 |
| 20/03 | V.Z.W. T.C. DE KRIJTE B | VZW TC STERRENBOS A | 6–0 | 6–0 | Sets 6–0 Games 54–26 |
| 20/03 | MVP PADEL B | ACASA PADEL LAARNE A | 6–0 | 6–0 | Sets 6–0 Games 54–23 |
Week van 27 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03 | VZW TC STERRENBOS A | GANTOISE B | 3–3 | 3–3 | Sets 3–3 Games 40–34 |
| 27/03 | ACASA PADEL LAARNE A | PTC LOCHRISTI E | 4–2 | 4–2 | Sets 4–2 Games 40–34 |
| 27/03 | MVP PADEL B | V.Z.W. T.C. DE KRIJTE B | 2–4 | 2–4 | Sets 2–4 Games 33–47 |
Week van 17 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04 | PTC LOCHRISTI E | VZW TC STERRENBOS A | 0–6 | 0–6 | Sets 0–6 Games 17–54 |
| 17/04 | V.Z.W. T.C. DE KRIJTE B | ACASA PADEL LAARNE A | 6–0 | 6–0 | Sets 6–0 Games 54–7 |
| 17/04 | GANTOISE B | MVP PADEL B | 1–5 | 1–5 | Sets 1–5 Games 24–51 |
Week van 24 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 24/04 | V.Z.W. T.C. DE KRIJTE B | GANTOISE B | Gepland | — |
| 24/04 | ACASA PADEL LAARNE A | VZW TC STERRENBOS A | Gepland | — |
| 24/04 | MVP PADEL B | PTC LOCHRISTI E | Gepland | — |
Week van 28 Apr
1
Verschueren Kristof P100 (6 matchen)
+6
(6W–0V)
100%
Sets +6
Games +31
2
Herman Brecht P100 (5 matchen)
+5
(5W–0V)
100%
Sets +5
Games +28
3
Reynaert Yves P100 (6 matchen)
+4
(5W–1V)
83%
Sets +4
Games +38
4
Van Den Neste Diederik P100 (6 matchen)
+4
(5W–1V)
83%
Sets +4
Games +28
5
Hosselaer Jan P100 (4 matchen)
+4
(4W–0V)
100%
Sets +4
Games +24
6
Van Lierde Jonas P100 (6 matchen)
+4
(5W–1V)
83%
Sets +4
Games +22
7
Bauwens Dennie P100 (6 matchen)
+4
(5W–1V)
83%
Sets +4
Games +22
8
Baert Sven P100 (5 matchen)
+3
(4W–1V)
80%
Sets +3
Games +21
9
Deblaere Jeroen P200 (3 matchen)
+3
(3W–0V)
100%
Sets +3
Games +21
10
Vermeulen Fabrice P100 (5 matchen)
+3
(4W–1V)
80%
Sets +3
Games -1
11
Beeckman Didier P200 (4 matchen)
+2
(3W–1V)
75%
Sets +2
Games +14
12
Maertens Thierry P100 (4 matchen)
+2
(3W–1V)
75%
Sets +2
Games +14
13
Nauwelaers Wouter P200 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +11
14
Marchand Pascal P100 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +11
15
Verheye Koen P100 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
16
De Craene Sammy P200 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
17
De Bruine Robby P100 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +6
18
Christiaen Pieter P100 (3 matchen)
+1
(2W–1V)
67%
Sets +1
Games +5
19
Heijbroek Duco P100 (6 matchen)
0
(3W–3V)
50%
Sets 0
Games +13
20
Caekaert Bart P100 (6 matchen)
0
(3W–3V)
50%
Sets 0
Games +7
21
Martens Filip P100 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +4
22
Raemdonck Lawrence P200 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +2
23
Lambrecht Gino P100 (6 matchen)
0
(3W–3V)
50%
Sets 0
Games +1
24
De Poortere Steven P100 (4 matchen)
0
(2W–2V)
50%
Sets 0
Games +1
25
Beyaert Maarten P100 (4 matchen)
0
(2W–2V)
50%
Sets 0
Games +1
26
Vispoel Jonas P100 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games 0
27
Hessels Yves P100 (4 matchen)
0
(2W–2V)
50%
Sets 0
Games -4
28
Van Rysselberghe Bernard P100 (6 matchen)
0
(3W–3V)
50%
Sets 0
Games -6
29
Bombeeck Elias P100 (6 matchen)
0
(3W–3V)
50%
Sets 0
Games -7
30
Adam Edward P100 (3 matchen)
-1
(1W–2V)
33%
Sets -1
Games -7
31
Laroye Pierre P100 (5 matchen)
-1
(2W–3V)
40%
Sets -1
Games -9
32
Adam Peter P100 (3 matchen)
-1
(1W–2V)
33%
Sets -1
Games -13
33
Lamberts Sven P200 (5 matchen)
-1
(2W–3V)
40%
Sets -1
Games -13
34
Raemdonck Vince P100 (8 matchen)
-2
(3W–5V)
38%
Sets -2
Games -1
35
D'hont Andy P100 (6 matchen)
-2
(2W–4V)
33%
Sets -2
Games -7
36
Moens Dante P100 (6 matchen)
-2
(2W–4V)
33%
Sets -2
Games -8
37
Lippens Josse P100 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -9
38
Denis Kristof P100 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -9
39
De Bruyne Filip P100 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -11
40
Haegens Patrick P100 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -15
41
Verschueren Guy P200 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -16
42
Faict Marc P100 (4 matchen)
-2
(1W–3V)
25%
Sets -2
Games -17
43
Van Den Berghe Mario P100 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -17
44
De Bruyne Wim P100 (6 matchen)
-2
(2W–4V)
33%
Sets -2
Games -18
45
Floré Arthur P100 (5 matchen)
-3
(1W–4V)
20%
Sets -3
Games -4
46
Minnebo Xander P100 (3 matchen)
-3
(0W–3V)
0%
Sets -3
Games -9
47
Verschueren Cedric P100 (7 matchen)
-3
(2W–5V)
29%
Sets -3
Games -22
48
Bonte Tim P100 (3 matchen)
-3
(0W–3V)
0%
Sets -3
Games -22
49
Vandaele Karel P100 (5 matchen)
-3
(1W–4V)
20%
Sets -3
Games -23
50
Verstraete Quint P100 (8 matchen)
-6
(1W–7V)
12%
Sets -6
Games -27
51
Desmet Timothy P100 (7 matchen)
-7
(0W–7V)
0%
Sets -7
Games -48
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verschueren Kristof | P100 | 6 | +6 (6–0) | 100% | +6 (6–0) | +31 (54–23) | — |
| 2 | Herman Brecht | P100 | 5 | +5 (5–0) | 100% | +5 (5–0) | +28 (45–17) | — |
| 3 | Reynaert Yves | P100 | 6 | +4 (5–1) | 83% | +4 (5–1) | +38 (51–13) | — |
| 4 | Van Den Neste Diederik | P100 | 6 | +4 (5–1) | 83% | +4 (5–1) | +28 (50–22) | — |
| 5 | Hosselaer Jan | P100 | 4 | +4 (4–0) | 100% | +4 (4–0) | +24 (36–12) | — |
| 6 | Van Lierde Jonas | P100 | 6 | +4 (5–1) | 83% | +4 (5–1) | +22 (50–28) | — |
| 7 | Bauwens Dennie | P100 | 6 | +4 (5–1) | 83% | +4 (5–1) | +22 (48–26) | — |
| 8 | Baert Sven | P100 | 5 | +3 (4–1) | 80% | +3 (4–1) | +21 (42–21) | — |
| 9 | Deblaere Jeroen | P200 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +21 (27–6) | — |
| 10 | Vermeulen Fabrice | P100 | 5 | +3 (4–1) | 80% | +3 (4–1) | -1 (36–37) | — |
| 11 | Beeckman Didier | P200 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +14 (33–19) | — |
| 12 | Maertens Thierry | P100 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +14 (32–18) | — |
| 13 | Nauwelaers Wouter | P200 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (18–7) | — |
| 14 | Marchand Pascal | P100 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (18–7) | — |
| 15 | Verheye Koen | P100 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (18–9) | — |
| 16 | De Craene Sammy | P200 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (18–9) | — |
| 17 | De Bruine Robby | P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 18 | Christiaen Pieter | P100 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | +5 (24–19) | — |
| 19 | Heijbroek Duco | P100 | 6 | 0 (3–3) | 50% | 0 (3–3) | +13 (48–35) | — |
| 20 | Caekaert Bart | P100 | 6 | 0 (3–3) | 50% | 0 (3–3) | +7 (44–37) | — |
| 21 | Martens Filip | P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +4 (15–11) | — |
| 22 | Raemdonck Lawrence | P200 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +2 (13–11) | — |
| 23 | Lambrecht Gino | P100 | 6 | 0 (3–3) | 50% | 0 (3–3) | +1 (36–35) | — |
| 24 | De Poortere Steven | P100 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | +1 (24–23) | — |
| 25 | Beyaert Maarten | P100 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | +1 (26–25) | — |
| 26 | Vispoel Jonas | P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | 0 (14–14) | — |
| 27 | Hessels Yves | P100 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | -4 (25–29) | — |
| 28 | Van Rysselberghe Bernard | P100 | 6 | 0 (3–3) | 50% | 0 (3–3) | -6 (33–39) | — |
| 29 | Bombeeck Elias | P100 | 6 | 0 (3–3) | 50% | 0 (3–3) | -7 (39–46) | — |
| 30 | Adam Edward | P100 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | -7 (13–20) | — |
| 31 | Laroye Pierre | P100 | 5 | -1 (2–3) | 40% | -1 (2–3) | -9 (29–38) | — |
| 32 | Adam Peter | P100 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | -13 (12–25) | — |
| 33 | Lamberts Sven | P200 | 5 | -1 (2–3) | 40% | -1 (2–3) | -13 (28–41) | — |
| 34 | Raemdonck Vince | P100 | 8 | -2 (3–5) | 38% | -2 (3–5) | -1 (50–51) | — |
| 35 | D'hont Andy | P100 | 6 | -2 (2–4) | 33% | -2 (2–4) | -7 (36–43) | — |
| 36 | Moens Dante | P100 | 6 | -2 (2–4) | 33% | -2 (2–4) | -8 (29–37) | — |
| 37 | Lippens Josse | P100 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -9 (9–18) | — |
| 38 | Denis Kristof | P100 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -9 (9–18) | — |
| 39 | De Bruyne Filip | P100 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -11 (7–18) | — |
| 40 | Haegens Patrick | P100 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -15 (3–18) | — |
| 41 | Verschueren Guy | P200 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -16 (2–18) | — |
| 42 | Faict Marc | P100 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -17 (16–33) | — |
| 43 | Van Den Berghe Mario | P100 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -17 (1–18) | — |
| 44 | De Bruyne Wim | P100 | 6 | -2 (2–4) | 33% | -2 (2–4) | -18 (29–47) | — |
| 45 | Floré Arthur | P100 | 5 | -3 (1–4) | 20% | -3 (1–4) | -4 (34–38) | — |
| 46 | Minnebo Xander | P100 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -3 (0–3) | -9 (18–27) | — |
| 47 | Verschueren Cedric | P100 | 7 | -3 (2–5) | 29% | -3 (2–5) | -22 (32–54) | — |
| 48 | Bonte Tim | P100 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -3 (0–3) | -22 (5–27) | — |
| 49 | Vandaele Karel | P100 | 5 | -3 (1–4) | 20% | -3 (1–4) | -23 (17–40) | — |
| 50 | Verstraete Quint | P100 | 8 | -6 (1–7) | 12% | -6 (1–7) | -27 (38–65) | — |
| 51 | Desmet Timothy | P100 | 7 | -7 (0–7) | 0% | -7 (0–7) | -48 (15–63) | — |
| Totaal | 216 | 0 (108–108) | 50% | 0 (108–108) | 0 (1358–1358) | — |
+3
(3W–0V)
100%
Sets +3
Games +18
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +17
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +15
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +14
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +4
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +3
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +2
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +1
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games 0
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games 0
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games 0
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -2
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -9
-1
(1W–2V)
33%
Sets -1
Games -9
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -9
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -9
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -9
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -9
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -6
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -10
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -13
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -14
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -15
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauwens Dennie P100 / Maertens Thierry P100 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +18 (27–9) | — |
| 2 | Hosselaer Jan P100 / Reynaert Yves P100 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +17 (18–1) | — |
| 3 | Baert Sven P100 / Van Den Neste Diederik P100 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +15 (18–3) | — |
| 4 | Van Lierde Jonas P100 / Verschueren Kristof P100 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +14 (18–4) | — |
| 5 | Herman Brecht P100 / Verschueren Kristof P100 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (18–8) | — |
| 6 | De Craene Sammy P200 / Van Den Neste Diederik P100 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (18–9) | — |
| 7 | Heijbroek Duco P100 / Moens Dante P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +9 (9–0) | — |
| 8 | Herman Brecht P100 / Reynaert Yves P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +9 (9–0) | — |
| 9 | Deblaere Jeroen P200 / Herman Brecht P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| 10 | Deblaere Jeroen P200 / Reynaert Yves P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| 11 | Bauwens Dennie P100 / Van Den Neste Diederik P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| 12 | Caekaert Bart P100 / Martens Filip P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 13 | Nauwelaers Wouter P200 / Adam Edward P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 14 | Floré Arthur P100 / Raemdonck Vince P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 15 | Raemdonck Lawrence P200 / Raemdonck Vince P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 16 | De Bruyne Wim P100 / Verheye Koen P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 17 | De Poortere Steven P100 / Heijbroek Duco P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 18 | Beeckman Didier P200 / Van Lierde Jonas P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 19 | Beyaert Maarten P100 / Marchand Pascal P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 20 | Baert Sven P100 / De Bruine Robby P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 21 | Christiaen Pieter P100 / Hessels Yves P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 22 | Vandaele Karel P100 / Van Rysselberghe Bernard P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 23 | Caekaert Bart P100 / Marchand Pascal P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 24 | Beyaert Maarten P100 / Caekaert Bart P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 25 | Deblaere Jeroen P200 / Van Lierde Jonas P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 26 | Beeckman Didier P200 / Hosselaer Jan P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| 27 | Nauwelaers Wouter P200 / Laroye Pierre P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| 28 | Verschueren Kristof P100 / Vispoel Jonas P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| 29 | Heijbroek Duco P100 / Lambrecht Gino P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| 30 | Bombeeck Elias P100 / Verheye Koen P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 31 | Bombeeck Elias P100 / Faict Marc P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 32 | Hosselaer Jan P100 / Verschueren Kristof P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 33 | Laroye Pierre P100 / Vermeulen Fabrice P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 34 | Adam Peter P100 / Vermeulen Fabrice P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| 35 | Bombeeck Elias P100 / Vermeulen Fabrice P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| 36 | De Bruyne Wim P100 / Vermeulen Fabrice P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| 37 | Herman Brecht P100 / Van Lierde Jonas P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| 38 | Beeckman Didier P200 / Reynaert Yves P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +4 (15–11) | — |
| 39 | D'hont Andy P100 / Verschueren Cedric P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +3 (16–13) | — |
| 40 | Raemdonck Vince P100 / Verstraete Quint P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +2 (13–11) | — |
| 41 | Lambrecht Gino P100 / Moens Dante P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +1 (11–10) | — |
| 42 | De Poortere Steven P100 / Lambrecht Gino P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | 0 (11–11) | — |
| 43 | Baert Sven P100 / Christiaen Pieter P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | 0 (15–15) | — |
| 44 | D'hont Andy P100 / Van Rysselberghe Bernard P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | 0 (12–12) | — |
| 45 | Van Rysselberghe Bernard P100 / Verschueren Cedric P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -2 (12–14) | — |
| 46 | Lamberts Sven P200 / Bauwens Dennie P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -4 (12–16) | — |
| 47 | Minnebo Xander P100 / Raemdonck Vince P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| 48 | Beyaert Maarten P100 / Heijbroek Duco P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| 49 | Floré Arthur P100 / Minnebo Xander P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 50 | Caekaert Bart P100 / Heijbroek Duco P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 51 | Bombeeck Elias P100 / Laroye Pierre P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 52 | Floré Arthur P100 / Lippens Josse P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 53 | Heijbroek Duco P100 / Martens Filip P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 54 | Caekaert Bart P100 / Lambrecht Gino P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 55 | Caekaert Bart P100 / Moens Dante P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 56 | Maertens Thierry P100 / Van Den Neste Diederik P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 57 | Van Lierde Jonas P100 / Vispoel Jonas P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 58 | Denis Kristof P100 / Verstraete Quint P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 59 | De Poortere Steven P100 / Moens Dante P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 60 | Raemdonck Lawrence P200 / Verstraete Quint P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 61 | De Bruyne Filip P100 / Raemdonck Vince P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 62 | Denis Kristof P100 / Raemdonck Vince P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 63 | Bonte Tim P100 / Vandaele Karel P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 64 | De Bruyne Wim P100 / Faict Marc P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 65 | Lippens Josse P100 / Minnebo Xander P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 66 | Faict Marc P100 / Laroye Pierre P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 67 | De Bruyne Filip P100 / Verstraete Quint P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 68 | Haegens Patrick P100 / Raemdonck Vince P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 69 | Adam Edward P100 / Adam Peter P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| 70 | Adam Edward P100 / De Bruyne Wim P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| 71 | Van Den Berghe Mario P100 / Verstraete Quint P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| 72 | Verschueren Guy P200 / Vandaele Karel P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
