Rangschikking - Poule AU
PADEL OPEN 400 · Voorjaar 2026 · 6 teams
| # | Team | Ptn | # | W | G | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUSSELSE T.C. A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | PARK 1800 A | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | T.C. PANORAMA A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | T.C. LOVANIUM D | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Tennis- en Padelclub De Jonge Wingerd A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | PACHANGA PADEL A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Week van 19 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03 | PARK 1800 A | BRUSSELSE T.C. A | Afgerond | 1–5 | Sets 1–5 Games 25–52 |
| 21/03 | Tennis- en Padelclub De Jonge Wingerd A | BRUSSELSE T.C. A | Afgerond | 1–5 | Sets 1–5 Games 28–51 |
| 21/03 | T.C. PANORAMA A | T.C. LOVANIUM D | Afgerond | 4–2 | Sets 4–2 Games 45–42 |
| 21/03 | PACHANGA PADEL A | PARK 1800 A | Afgerond | 1–5 | Sets 1–5 Games 34–49 |
Week van 28 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 28/03 | T.C. LOVANIUM D | Tennis- en Padelclub De Jonge Wingerd A | Gepland | — |
| 28/03 | PACHANGA PADEL A | T.C. PANORAMA A | Gepland | — |
Week van 1 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 01/04 | T.C. PANORAMA A | PARK 1800 A | Gepland | — |
Week van 18 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 18/04 | BRUSSELSE T.C. A | T.C. LOVANIUM D | Gepland | — |
| 18/04 | Tennis- en Padelclub De Jonge Wingerd A | PACHANGA PADEL A | Gepland | — |
Week van 25 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 25/04 | PARK 1800 A | T.C. LOVANIUM D | Gepland | — |
| 25/04 | T.C. PANORAMA A | Tennis- en Padelclub De Jonge Wingerd A | Gepland | — |
| 25/04 | PACHANGA PADEL A | BRUSSELSE T.C. A | Gepland | — |
Week van 2 May
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 24/03/2026 18:18