Eindrangschikking - Poule CN
OPEN 300 · Voorjaar 2025 · 6 teams
| # | Team | Ptn | # | W | G | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. LEIEMEERS V.Z.W. C | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | ARENAL WAREGEM D | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | VZW WIKINGS TENNIS EN PADEL CLUB A | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | PLATFORM PADEL A | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | KTC ISIS B | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | T.C. BOSTERHOUT B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Week van 22 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/03 | PLATFORM PADEL A | T.C. BOSTERHOUT B | Afgerond | 6–0 | Sets 6–0 Games 54–14 |
| 22/03 | ARENAL WAREGEM D | KTC ISIS B | Afgerond | 5–1 | Sets 5–1 Games 47–32 |
| 22/03 | T.C. LEIEMEERS V.Z.W. C | VZW WIKINGS TENNIS EN PADEL CLUB A | Afgerond | 4–2 | Sets 4–2 Games 43–33 |
Week van 29 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03 | PLATFORM PADEL A | T.C. LEIEMEERS V.Z.W. C | Afgerond | 3–3 | Sets 3–3 Games 37–45 |
| 29/03 | VZW WIKINGS TENNIS EN PADEL CLUB A | ARENAL WAREGEM D | Afgerond | 1–5 | Sets 1–5 Games 31–47 |
| 29/03 | T.C. BOSTERHOUT B | KTC ISIS B | Afgerond | 0–6 | Sets 0–6 Games 30–54 |
Week van 5 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04 | KTC ISIS B | VZW WIKINGS TENNIS EN PADEL CLUB A | Afgerond | 2–4 | Sets 2–4 Games 34–45 |
| 05/04 | ARENAL WAREGEM D | PLATFORM PADEL A | Afgerond | 4–2 | Sets 4–2 Games 51–37 |
| 05/04 | T.C. LEIEMEERS V.Z.W. C | T.C. BOSTERHOUT B | Afgerond | 6–0 | Sets 6–0 Games 54–27 |
Week van 19 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/04 | ARENAL WAREGEM D | T.C. BOSTERHOUT B | Afgerond | 6–0 | Sets 6–0 Games 54–25 |
Week van 26 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | T.C. BOSTERHOUT B | VZW WIKINGS TENNIS EN PADEL CLUB A | Afgerond | 1–5 | Sets 1–5 Games 24–52 |
| 26/04 | PLATFORM PADEL A | KTC ISIS B | Afgerond | 6–0 | Sets 6–0 Games 54–30 |
| 26/04 | T.C. LEIEMEERS V.Z.W. C | ARENAL WAREGEM D | Afgerond | 4–2 | Sets 4–2 Games 46–35 |
Week van 3 May
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47