Eindrangschikking - Poule CB
OPEN 300 · Voorjaar 2025 · 6 teams
| # | Team | Ptn | # | W | G | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC VELINA A | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | SHARP RECREAN C | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | LIVINUS PLANET C | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | TENNISCLUB PARK RONSE D | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | PADEL BRAKEL A | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | TENNISCLUB CHALET RADAR C | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Week van 21 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03 | PADEL BRAKEL A | TENNISCLUB PARK RONSE D | Afgerond | 2–4 | Sets 2–4 Games 29–50 |
| 22/03 | TC VELINA A | LIVINUS PLANET C | Afgerond | 5–1 | Sets 5–1 Games 47–28 |
| 22/03 | TENNISCLUB CHALET RADAR C | SHARP RECREAN C | Afgerond | 1–5 | Sets 1–5 Games 36–52 |
Week van 29 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03 | LIVINUS PLANET C | TENNISCLUB PARK RONSE D | Afgerond | 6–0 | Sets 6–0 Games 54–28 |
| 29/03 | SHARP RECREAN C | PADEL BRAKEL A | Afgerond | 6–0 | Sets 6–0 Games 54–23 |
| 29/03 | TC VELINA A | TENNISCLUB CHALET RADAR C | Afgerond | 6–0 | Sets 6–0 Games 54–20 |
Week van 5 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04 | TENNISCLUB PARK RONSE D | SHARP RECREAN C | Afgerond | 2–4 | Sets 2–4 Games 34–41 |
| 05/04 | PADEL BRAKEL A | TC VELINA A | Afgerond | 3–3 | Sets 3–3 Games 35–46 |
| 05/04 | TENNISCLUB CHALET RADAR C | LIVINUS PLANET C | Afgerond | 1–5 | Sets 1–5 Games 30–49 |
Week van 26 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | LIVINUS PLANET C | SHARP RECREAN C | Afgerond | 3–3 | Sets 3–3 Games 43–38 |
| 26/04 | TC VELINA A | TENNISCLUB PARK RONSE D | Afgerond | 5–1 | Sets 5–1 Games 53–32 |
| 26/04 | TENNISCLUB CHALET RADAR C | PADEL BRAKEL A | Afgerond | 2–4 | Sets 2–4 Games 36–43 |
Week van 2 May
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47