Eindrangschikking - Poule AA
OPEN 300 · Voorjaar 2025 · 6 teams
| # | Team | Ptn | # | W | G | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balls And More - Lubbeek B | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | T.C. ZELEM D | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | T.C. GRAND SLAM TIENEN A | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | PADEL - EN TENNISCLUB KARTERIA DIEST B | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | SOLTO B | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | T.C. HALEN DE ZWALUW B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Week van 22 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/03 | PADEL - EN TENNISCLUB KARTERIA DIEST B | SOLTO B | Afgerond | 6–0 | Sets 6–0 Games 54–30 |
| 22/03 | T.C. HALEN DE ZWALUW B | Balls And More - Lubbeek B | Afgerond | 0–6 | Sets 0–6 Games 24–54 |
| 22/03 | T.C. GRAND SLAM TIENEN A | T.C. ZELEM D | Afgerond | 3–3 | Sets 3–3 Games 45–37 |
Week van 29 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03 | SOLTO B | Balls And More - Lubbeek B | Afgerond | 2–4 | Sets 2–4 Games 38–44 |
| 29/03 | T.C. ZELEM D | T.C. HALEN DE ZWALUW B | Afgerond | 6–0 | Sets 6–0 Games 54–12 |
| 29/03 | PADEL - EN TENNISCLUB KARTERIA DIEST B | T.C. GRAND SLAM TIENEN A | Afgerond | 2–4 | Sets 2–4 Games 33–48 |
Week van 5 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04 | T.C. GRAND SLAM TIENEN A | SOLTO B | Afgerond | 5–1 | Sets 5–1 Games 50–34 |
| 05/04 | T.C. HALEN DE ZWALUW B | PADEL - EN TENNISCLUB KARTERIA DIEST B | Afgerond | 0–6 | Sets 0–6 Games 25–54 |
| 05/04 | Balls And More - Lubbeek B | T.C. ZELEM D | Afgerond | 3–3 | Sets 3–3 Games 46–46 |
Week van 19 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/04 | PADEL - EN TENNISCLUB KARTERIA DIEST B | Balls And More - Lubbeek B | Afgerond | 2–4 | Sets 2–4 Games 44–46 |
Week van 26 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | SOLTO B | T.C. ZELEM D | Afgerond | 0–6 | Sets 0–6 Games 17–54 |
| 26/04 | T.C. GRAND SLAM TIENEN A | T.C. HALEN DE ZWALUW B | Afgerond | 6–0 | Sets 6–0 Games 54–20 |
Week van 3 May
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47