Rangschikking - Poule BF
Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinaert Tennis & Padelclub Lokeren vzw A | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 (11-7) | +18 (125-107) |
| 2 | PADEL WAASLAND A | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 (11-7) | +9 (124-115) |
| 3 | Sportcenter De Reep B | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 (11-7) | +39 (139-100) |
| 4 | TPC BORNEM D | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 (9-9) | -11 (112-123) |
| 5 | Arenal Verrebroek B | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 (8-10) | -5 (113-118) |
| 6 | THE PADEL POINT A | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 (4-14) | -50 (92-142) |
Week van 20 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03 | Reinaert Tennis & Padelclub Lokeren vzw A | TPC BORNEM D | 4–2 | 4–2 | Sets 4–2 Games 47–28 |
| 20/03 | Sportcenter De Reep B | Arenal Verrebroek B | 5–1 | 5–1 | Sets 5–1 Games 51–27 |
| 20/03 | PADEL WAASLAND A | THE PADEL POINT A | 4–2 | 4–2 | Sets 4–2 Games 45–33 |
Week van 27 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03 | TPC BORNEM D | PADEL WAASLAND A | 2–4 | 2–4 | Sets 2–4 Games 39–42 |
| 27/03 | Sportcenter De Reep B | Reinaert Tennis & Padelclub Lokeren vzw A | 3–3 | 3–3 | Sets 3–3 Games 45–36 |
| 27/03 | Arenal Verrebroek B | THE PADEL POINT A | 5–1 | 5–1 | Sets 5–1 Games 52–25 |
Week van 17 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04 | PADEL WAASLAND A | Sportcenter De Reep B | 3–3 | 3–3 | Sets 3–3 Games 37–43 |
| 17/04 | Reinaert Tennis & Padelclub Lokeren vzw A | Arenal Verrebroek B | 4–2 | 4–2 | Sets 4–2 Games 42–34 |
| 17/04 | THE PADEL POINT A | TPC BORNEM D | 1–5 | 1–5 | Sets 1–5 Games 34–45 |
Week van 24 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 24/04 | Arenal Verrebroek B | TPC BORNEM D | Gepland | — |
| 24/04 | Reinaert Tennis & Padelclub Lokeren vzw A | PADEL WAASLAND A | Gepland | — |
| 24/04 | Sportcenter De Reep B | THE PADEL POINT A | Gepland | — |
Week van 1 May
1
Van Isterdael Pieter P100 (5 matchen)
+5
(5W–0V)
100%
Sets +5
Games +31
2
De Maeyer Jonas P100 (7 matchen)
+5
(6W–1V)
86%
Sets +5
Games +24
3
Laureys Bart P100 (7 matchen)
+5
(6W–1V)
86%
Sets +5
Games +17
4
Bellouli Mohammed Yassin P100 (6 matchen)
+4
(5W–1V)
83%
Sets +4
Games +28
5
Schelfout Jackie P100 (4 matchen)
+4
(4W–0V)
100%
Sets +4
Games +25
6
Van de Wiele Hans P100 (6 matchen)
+4
(5W–1V)
83%
Sets +4
Games +16
7
Van den Branden Siemen P100 (5 matchen)
+3
(4W–1V)
80%
Sets +3
Games +14
8
De Vriendt Danny P200 (6 matchen)
+2
(4W–2V)
67%
Sets +2
Games +15
9
Verlinden Lou P100 (4 matchen)
+2
(3W–1V)
75%
Sets +2
Games +14
10
Pauwels Luc P100 (4 matchen)
+2
(3W–1V)
75%
Sets +2
Games +12
11
Hillaert Jacques P100 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +11
12
Van Wiele Quinten P100 (8 matchen)
+2
(5W–3V)
62%
Sets +2
Games +9
13
De Clercq Senne P100 (4 matchen)
+2
(3W–1V)
75%
Sets +2
Games +8
14
Hoskens Emilia P100 (6 matchen)
+2
(4W–2V)
67%
Sets +2
Games +8
15
Peeters Mathisse P100 (6 matchen)
+2
(4W–2V)
67%
Sets +2
Games +4
16
Clemminck Franky P100 (6 matchen)
+2
(4W–2V)
67%
Sets +2
Games +2
17
Van Landeghem Fabian P100 (7 matchen)
+1
(4W–3V)
57%
Sets +1
Games +10
18
Monos Christian P200 (7 matchen)
+1
(4W–3V)
57%
Sets +1
Games +7
19
Thierens David P100 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
20
Van Der Poel Johnny P100 (4 matchen)
0
(2W–2V)
50%
Sets 0
Games +5
21
Van Der Steen Carlos P100 (4 matchen)
0
(2W–2V)
50%
Sets 0
Games +3
22
Dhont Maxim P100 (8 matchen)
0
(4W–4V)
50%
Sets 0
Games +2
23
Anthonis Morgane P50 (4 matchen)
0
(2W–2V)
50%
Sets 0
Games 0
24
Bulteel Diederik P100 (3 matchen)
-1
(1W–2V)
33%
Sets -1
Games +1
25
De Lannoit Jordy P100 (3 matchen)
-1
(1W–2V)
33%
Sets -1
Games 0
26
De Maere Dennis P100 (3 matchen)
-1
(1W–2V)
33%
Sets -1
Games -2
27
Demeulenaere Brecht P100 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -7
28
Van rooy Rudi P100 (4 matchen)
-2
(1W–3V)
25%
Sets -2
Games -10
29
Volders Patrick P100 (6 matchen)
-2
(2W–4V)
33%
Sets -2
Games -12
30
Buts Guy P100 (4 matchen)
-2
(1W–3V)
25%
Sets -2
Games -14
31
De Clercq Jules P100 (4 matchen)
-2
(1W–3V)
25%
Sets -2
Games -16
32
Van Den Bossche Jacob P100 (4 matchen)
-2
(1W–3V)
25%
Sets -2
Games -16
33
De Ridder Luc P100 (6 matchen)
-2
(2W–4V)
33%
Sets -2
Games -18
34
Vermeire Kevin P100 (7 matchen)
-3
(2W–5V)
29%
Sets -3
Games -7
35
Wauman John P100 (7 matchen)
-3
(2W–5V)
29%
Sets -3
Games -14
36
Van Eyck Jacques P100 (7 matchen)
-3
(2W–5V)
29%
Sets -3
Games -15
37
Belmans Henk P100 (5 matchen)
-3
(1W–4V)
20%
Sets -3
Games -15
38
Verbruggen Simon P100 (5 matchen)
-3
(1W–4V)
20%
Sets -3
Games -16
39
Van Royen Kristof P100 (3 matchen)
-3
(0W–3V)
0%
Sets -3
Games -17
40
De Vylder Patrick P100 (6 matchen)
-4
(1W–5V)
17%
Sets -4
Games -21
41
Van Beveren Jan P100 (6 matchen)
-4
(1W–5V)
17%
Sets -4
Games -23
42
Bongaerts Seth P100 (4 matchen)
-4
(0W–4V)
0%
Sets -4
Games -24
43
Heyens Joris P100 (6 matchen)
-4
(1W–5V)
17%
Sets -4
Games -24
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Isterdael Pieter | P100 | 5 | +5 (5–0) | 100% | +5 (5–0) | +31 (45–14) | — |
| 2 | De Maeyer Jonas | P100 | 7 | +5 (6–1) | 86% | +5 (6–1) | +24 (59–35) | — |
| 3 | Laureys Bart | P100 | 7 | +5 (6–1) | 86% | +5 (6–1) | +17 (59–42) | — |
| 4 | Bellouli Mohammed Yassin | P100 | 6 | +4 (5–1) | 83% | +4 (5–1) | +28 (53–25) | — |
| 5 | Schelfout Jackie | P100 | 4 | +4 (4–0) | 100% | +4 (4–0) | +25 (36–11) | — |
| 6 | Van de Wiele Hans | P100 | 6 | +4 (5–1) | 83% | +4 (5–1) | +16 (49–33) | — |
| 7 | Van den Branden Siemen | P100 | 5 | +3 (4–1) | 80% | +3 (4–1) | +14 (40–26) | — |
| 8 | De Vriendt Danny | P200 | 6 | +2 (4–2) | 67% | +2 (4–2) | +15 (45–30) | — |
| 9 | Verlinden Lou | P100 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +14 (34–20) | — |
| 10 | Pauwels Luc | P100 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +12 (31–19) | — |
| 11 | Hillaert Jacques | P100 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (18–7) | — |
| 12 | Van Wiele Quinten | P100 | 8 | +2 (5–3) | 62% | +2 (5–3) | +9 (52–43) | — |
| 13 | De Clercq Senne | P100 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +8 (34–26) | — |
| 14 | Hoskens Emilia | P100 | 6 | +2 (4–2) | 67% | +2 (4–2) | +8 (42–34) | — |
| 15 | Peeters Mathisse | P100 | 6 | +2 (4–2) | 67% | +2 (4–2) | +4 (42–38) | — |
| 16 | Clemminck Franky | P100 | 6 | +2 (4–2) | 67% | +2 (4–2) | +2 (40–38) | — |
| 17 | Van Landeghem Fabian | P100 | 7 | +1 (4–3) | 57% | +1 (4–3) | +10 (49–39) | — |
| 18 | Monos Christian | P200 | 7 | +1 (4–3) | 57% | +1 (4–3) | +7 (48–41) | — |
| 19 | Thierens David | P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 20 | Van Der Poel Johnny | P100 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | +5 (32–27) | — |
| 21 | Van Der Steen Carlos | P100 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | +3 (28–25) | — |
| 22 | Dhont Maxim | P100 | 8 | 0 (4–4) | 50% | 0 (4–4) | +2 (52–50) | — |
| 23 | Anthonis Morgane | P50 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | 0 (32–32) | — |
| 24 | Bulteel Diederik | P100 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | +1 (23–22) | — |
| 25 | De Lannoit Jordy | P100 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | 0 (23–23) | — |
| 26 | De Maere Dennis | P100 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | -2 (17–19) | — |
| 27 | Demeulenaere Brecht | P100 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -7 (11–18) | — |
| 28 | Van rooy Rudi | P100 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -10 (21–31) | — |
| 29 | Volders Patrick | P100 | 6 | -2 (2–4) | 33% | -2 (2–4) | -12 (34–46) | — |
| 30 | Buts Guy | P100 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -14 (16–30) | — |
| 31 | De Clercq Jules | P100 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -16 (12–28) | — |
| 32 | Van Den Bossche Jacob | P100 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -16 (16–32) | — |
| 33 | De Ridder Luc | P100 | 6 | -2 (2–4) | 33% | -2 (2–4) | -18 (33–51) | — |
| 34 | Vermeire Kevin | P100 | 7 | -3 (2–5) | 29% | -3 (2–5) | -7 (44–51) | — |
| 35 | Wauman John | P100 | 7 | -3 (2–5) | 29% | -3 (2–5) | -14 (43–57) | — |
| 36 | Van Eyck Jacques | P100 | 7 | -3 (2–5) | 29% | -3 (2–5) | -15 (37–52) | — |
| 37 | Belmans Henk | P100 | 5 | -3 (1–4) | 20% | -3 (1–4) | -15 (25–40) | — |
| 38 | Verbruggen Simon | P100 | 5 | -3 (1–4) | 20% | -3 (1–4) | -16 (20–36) | — |
| 39 | Van Royen Kristof | P100 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -3 (0–3) | -17 (10–27) | — |
| 40 | De Vylder Patrick | P100 | 6 | -4 (1–5) | 17% | -4 (1–5) | -21 (28–49) | — |
| 41 | Van Beveren Jan | P100 | 6 | -4 (1–5) | 17% | -4 (1–5) | -23 (27–50) | — |
| 42 | Bongaerts Seth | P100 | 4 | -4 (0–4) | 0% | -4 (0–4) | -24 (12–36) | — |
| 43 | Heyens Joris | P100 | 6 | -4 (1–5) | 17% | -4 (1–5) | -24 (29–53) | — |
| Totaal | 216 | 0 (108–108) | 50% | 0 (108–108) | 0 (1410–1410) | — |
+3
(3W–0V)
100%
Sets +3
Games +9
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +15
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +13
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +12
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +12
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +11
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +8
+1
(2W–1V)
67%
Sets +1
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +3
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +2
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +2
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +2
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +1
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -1
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -2
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -2
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -2
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -3
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(1W–2V)
33%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -9
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -9
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -9
-1
(1W–2V)
33%
Sets -1
Games -13
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -6
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -8
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -9
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -9
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Maeyer Jonas P100 / Laureys Bart P100 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +9 (27–18) | — |
| 2 | Van Landeghem Fabian P100 / Van Wiele Quinten P100 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +15 (18–3) | — |
| 3 | De Vriendt Danny P200 / Schelfout Jackie P100 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +13 (18–5) | — |
| 4 | Monos Christian P200 / Bellouli Mohammed Yassin P100 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +12 (18–6) | — |
| 5 | De Maeyer Jonas P100 / Van den Branden Siemen P100 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +12 (18–6) | — |
| 6 | Hoskens Emilia P100 / Verlinden Lou P100 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (18–7) | — |
| 7 | Laureys Bart P100 / Pauwels Luc P100 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (18–8) | — |
| 8 | De Clercq Senne P100 / Peeters Mathisse P100 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (18–11) | — |
| 9 | Clemminck Franky P100 / Van de Wiele Hans P100 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (18–12) | — |
| 10 | Clemminck Franky P100 / Schelfout Jackie P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +9 (9–0) | — |
| 11 | Bellouli Mohammed Yassin P100 / Van Isterdael Pieter P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +9 (9–0) | — |
| 12 | De Maere Dennis P100 / Van Isterdael Pieter P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| 13 | De Clercq Jules P100 / Hoskens Emilia P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| 14 | Dhont Maxim P100 / Van Wiele Quinten P100 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | +7 (21–14) | — |
| 15 | De Maeyer Jonas P100 / Pauwels Luc P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 16 | Van Der Poel Johnny P100 / Van Der Steen Carlos P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 17 | De Vriendt Danny P200 / Hillaert Jacques P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 18 | Bulteel Diederik P100 / Van Isterdael Pieter P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 19 | Belmans Henk P100 / Van rooy Rudi P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 20 | Peeters Mathisse P100 / Verlinden Lou P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 21 | Monos Christian P200 / Thierens David P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 22 | Bellouli Mohammed Yassin P100 / Van Der Steen Carlos P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 23 | Monos Christian P200 / Van Isterdael Pieter P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 24 | De Vriendt Danny P200 / Van de Wiele Hans P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 25 | De Vylder Patrick P100 / Hillaert Jacques P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 26 | Van Beveren Jan P100 / Wauman John P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| 27 | De Lannoit Jordy P100 / Van Isterdael Pieter P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| 28 | Schelfout Jackie P100 / Van de Wiele Hans P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 29 | De Clercq Senne P100 / Anthonis Morgane P50 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 30 | De Ridder Luc P100 / Van den Branden Siemen P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| 31 | Van Eyck Jacques P100 / Verbruggen Simon P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +3 (12–9) | — |
| 32 | Van de Wiele Hans P100 / Volders Patrick P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +2 (13–11) | — |
| 33 | Bellouli Mohammed Yassin P100 / Van Der Poel Johnny P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +2 (17–15) | — |
| 34 | Van Landeghem Fabian P100 / Vermeire Kevin P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +2 (14–12) | — |
| 35 | Buts Guy P100 / Van den Branden Siemen P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +1 (13–12) | — |
| 36 | Peeters Mathisse P100 / Van Den Bossche Jacob P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -1 (13–14) | — |
| 37 | Dhont Maxim P100 / Van Landeghem Fabian P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -2 (13–15) | — |
| 38 | De Ridder Luc P100 / Laureys Bart P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -2 (14–16) | — |
| 39 | Hoskens Emilia P100 / Anthonis Morgane P50 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -2 (15–17) | — |
| 40 | Van Eyck Jacques P100 / Wauman John P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -3 (13–16) | — |
| 41 | Clemminck Franky P100 / Volders Patrick P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -5 (12–17) | — |
| 42 | Bongaerts Seth P100 / Anthonis Morgane P50 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| 43 | Demeulenaere Brecht P100 / Van Beveren Jan P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| 44 | Bulteel Diederik P100 / De Lannoit Jordy P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| 45 | Belmans Henk P100 / Van Eyck Jacques P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| 46 | De Clercq Senne P100 / Verlinden Lou P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 47 | Belmans Henk P100 / Wauman John P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 48 | Dhont Maxim P100 / Vermeire Kevin P100 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | -3 (18–21) | — |
| 49 | Bulteel Diederik P100 / Van Der Poel Johnny P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 50 | De Lannoit Jordy P100 / De Maere Dennis P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 51 | Verbruggen Simon P100 / Wauman John P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 52 | De Maeyer Jonas P100 / Van Royen Kristof P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 53 | Van Beveren Jan P100 / Van rooy Rudi P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 54 | Van rooy Rudi P100 / Wauman John P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 55 | Heyens Joris P100 / Van Landeghem Fabian P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 56 | De Ridder Luc P100 / Van Royen Kristof P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 57 | De Ridder Luc P100 / Pauwels Luc P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 58 | Bongaerts Seth P100 / Van Den Bossche Jacob P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 59 | Demeulenaere Brecht P100 / Wauman John P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 60 | De Clercq Jules P100 / Peeters Mathisse P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| 61 | Van Eyck Jacques P100 / Van rooy Rudi P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| 62 | Van Beveren Jan P100 / Van Eyck Jacques P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| 63 | Buts Guy P100 / De Ridder Luc P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| 64 | Van Beveren Jan P100 / Verbruggen Simon P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| 65 | Monos Christian P200 / De Maere Dennis P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| 66 | Bongaerts Seth P100 / De Clercq Jules P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| 67 | Clemminck Franky P100 / De Vylder Patrick P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| 68 | Buts Guy P100 / Van Royen Kristof P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| 69 | Belmans Henk P100 / Van Beveren Jan P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| 70 | Bongaerts Seth P100 / Hoskens Emilia P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -9 (0–9) | — |
| 71 | Belmans Henk P100 / Verbruggen Simon P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -9 (0–9) | — |
| 72 | De Clercq Jules P100 / Van Den Bossche Jacob P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -9 (0–9) | — |
| 73 | Heyens Joris P100 / Van Wiele Quinten P100 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | -13 (13–26) | — |
| 74 | Heyens Joris P100 / Vermeire Kevin P100 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -6 (12–18) | — |
| 75 | Monos Christian P200 / Van Der Steen Carlos P100 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -8 (10–18) | — |
| 76 | De Vylder Patrick P100 / Volders Patrick P100 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -9 (9–18) | — |
| 77 | De Vriendt Danny P200 / De Vylder Patrick P100 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -9 (9–18) | — |
| Totaal | 108 | 0 (54–54) | 50% | 0 (54–54) | 0 (705–705) | — |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 17/04/2026 22:07