Rangschikking - Poule AO
OPEN 500 · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Excelsior Tennis- en Padelclub C | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +10 (11-1) | +41 (105-64) |
| 2 | KONINKLIJKE T.C. HEUSDEN B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 (10-2) | +44 (99-55) |
| 3 | KONINKLIJKE TENNIS & PADEL PAAL A | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 (8-4) | +7 (93-86) |
| 4 | T.C. SMASH KERMT C | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 (4-8) | -16 (76-92) |
| 5 | G.T. TESSENDERLO B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 (2-10) | -47 (52-99) |
| 6 | KTPC De Mangel A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 (1-11) | -29 (77-106) |
Week van 22 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/03 | KONINKLIJKE T.C. HEUSDEN B | G.T. TESSENDERLO B | 5–1 | 5–1 | Sets 5–1 Games 48–22 |
| 22/03 | T.C. SMASH KERMT C | KONINKLIJKE TENNIS & PADEL PAAL A | 3–3 | 3–3 | Sets 3–3 Games 43–41 |
| 22/03 | K. Excelsior Tennis- en Padelclub C | KTPC De Mangel A | 6–0 | 6–0 | Sets 6–0 Games 54–34 |
Week van 29 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03 | T.C. SMASH KERMT C | KONINKLIJKE T.C. HEUSDEN B | 1–5 | 1–5 | Sets 1–5 Games 33–51 |
| 29/03 | KONINKLIJKE TENNIS & PADEL PAAL A | KTPC De Mangel A | 5–1 | 5–1 | Sets 5–1 Games 52–43 |
| 29/03 | G.T. TESSENDERLO B | K. Excelsior Tennis- en Padelclub C | 1–5 | 1–5 | Sets 1–5 Games 30–51 |
Week van 19 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 19/04 | KONINKLIJKE T.C. HEUSDEN B | KONINKLIJKE TENNIS & PADEL PAAL A | Gepland | — |
| 19/04 | KTPC De Mangel A | G.T. TESSENDERLO B | Gepland | — |
| 19/04 | K. Excelsior Tennis- en Padelclub C | T.C. SMASH KERMT C | Gepland | — |
Week van 26 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 26/04 | KONINKLIJKE TENNIS & PADEL PAAL A | G.T. TESSENDERLO B | Gepland | — |
| 26/04 | KONINKLIJKE T.C. HEUSDEN B | K. Excelsior Tennis- en Padelclub C | Gepland | — |
| 26/04 | T.C. SMASH KERMT C | KTPC De Mangel A | Gepland | — |
Week van 3 May
1
Kuppers Dennis P500 (5 matchen)
+5
(5W–0V)
100%
Sets +5
Games +30
2
Steegmans Jasper P500 (5 matchen)
+5
(5W–0V)
100%
Sets +5
Games +26
3
Eyckmans Stef P500 (6 matchen)
+4
(5W–1V)
83%
Sets +4
Games +26
4
Daems Tom P500 (3 matchen)
+3
(3W–0V)
100%
Sets +3
Games +14
5
Renquin Sebastien P500 (3 matchen)
+3
(3W–0V)
100%
Sets +3
Games +13
6
Vanzeir Tuur P500 (4 matchen)
+2
(3W–1V)
75%
Sets +2
Games +12
7
Aerts Bjorn P700 (4 matchen)
+2
(3W–1V)
75%
Sets +2
Games +11
8
Vanderhoydonck Joost P500 (4 matchen)
+2
(3W–1V)
75%
Sets +2
Games +10
9
Mellemans Jeroen P500 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
10
Vossen Giel P500 (4 matchen)
+2
(3W–1V)
75%
Sets +2
Games +8
11
Vossen Nico P500 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
12
de Bock Mattias P500 (4 matchen)
+2
(3W–1V)
75%
Sets +2
Games +7
13
Vannerum Saartje P500 (4 matchen)
+2
(3W–1V)
75%
Sets +2
Games +6
14
Vanhees Bert P500 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
15
Santermans Stijn P500 (4 matchen)
+2
(3W–1V)
75%
Sets +2
Games +5
16
Vanheyst Willem P500 (4 matchen)
+2
(3W–1V)
75%
Sets +2
Games -1
17
Van Gysel Eric P500 (3 matchen)
+1
(2W–1V)
67%
Sets +1
Games +7
18
Claes Bart P500 (5 matchen)
+1
(3W–2V)
60%
Sets +1
Games +3
19
Scheelen Koen P700 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
20
Melotte Jeroen P700 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
21
Karremans Kurt P700 (4 matchen)
0
(2W–2V)
50%
Sets 0
Games +1
22
Lemmens Jan P400 (4 matchen)
0
(2W–2V)
50%
Sets 0
Games -6
23
Wellens Chiel P500 (4 matchen)
0
(2W–2V)
50%
Sets 0
Games -8
24
Coenen Luc P500 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
25
Stevaert Bart P400 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
26
Scheelen Senne P500 (5 matchen)
-1
(2W–3V)
40%
Sets -1
Games -11
27
Zurings Daan P400 (4 matchen)
-2
(1W–3V)
25%
Sets -2
Games +1
28
Snoekx Johan P500 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -3
29
Vanderzande Steven P400 (4 matchen)
-2
(1W–3V)
25%
Sets -2
Games -5
30
Vanbriel Kris P500 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -7
31
Jans Senne P700 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -9
32
Lekens Robin P500 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -10
33
Ooms Tommy P500 (4 matchen)
-2
(1W–3V)
25%
Sets -2
Games -14
34
Vanbael Tom P500 (4 matchen)
-2
(1W–3V)
25%
Sets -2
Games -16
35
Sneijers Yannick P400 (3 matchen)
-3
(0W–3V)
0%
Sets -3
Games -4
36
Daniels Foeke P500 (4 matchen)
-4
(0W–4V)
0%
Sets -4
Games -12
37
Smets Stijn P400 (6 matchen)
-4
(1W–5V)
17%
Sets -4
Games -14
38
Dullers Pieter-Jan P500 (6 matchen)
-4
(1W–5V)
17%
Sets -4
Games -16
39
Van Den Bossche Pascal P500 (4 matchen)
-4
(0W–4V)
0%
Sets -4
Games -20
40
Reynders Jurgen P500 (4 matchen)
-4
(0W–4V)
0%
Sets -4
Games -21
41
Bongiovanni Marco P500 (4 matchen)
-4
(0W–4V)
0%
Sets -4
Games -24
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuppers Dennis | P500 | 5 | +5 (5–0) | 100% | +5 (5–0) | +30 (45–15) | — |
| 2 | Steegmans Jasper | P500 | 5 | +5 (5–0) | 100% | +5 (5–0) | +26 (45–19) | — |
| 3 | Eyckmans Stef | P500 | 6 | +4 (5–1) | 83% | +4 (5–1) | +26 (51–25) | — |
| 4 | Daems Tom | P500 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +14 (27–13) | — |
| 5 | Renquin Sebastien | P500 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +13 (27–14) | — |
| 6 | Vanzeir Tuur | P500 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +12 (34–22) | — |
| 7 | Aerts Bjorn | P700 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +11 (35–24) | — |
| 8 | Vanderhoydonck Joost | P500 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +10 (30–20) | — |
| 9 | Mellemans Jeroen | P500 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (18–9) | — |
| 10 | Vossen Giel | P500 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +8 (30–22) | — |
| 11 | Vossen Nico | P500 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (18–11) | — |
| 12 | de Bock Mattias | P500 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +7 (33–26) | — |
| 13 | Vannerum Saartje | P500 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +6 (34–28) | — |
| 14 | Vanhees Bert | P500 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (18–12) | — |
| 15 | Santermans Stijn | P500 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +5 (33–28) | — |
| 16 | Vanheyst Willem | P500 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | -1 (31–32) | — |
| 17 | Van Gysel Eric | P500 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | +7 (24–17) | — |
| 18 | Claes Bart | P500 | 5 | +1 (3–2) | 60% | +1 (3–2) | +3 (35–32) | — |
| 19 | Scheelen Koen | P700 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 20 | Melotte Jeroen | P700 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| 21 | Karremans Kurt | P700 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | +1 (28–27) | — |
| 22 | Lemmens Jan | P400 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | -6 (28–34) | — |
| 23 | Wellens Chiel | P500 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | -8 (24–32) | — |
| 24 | Coenen Luc | P500 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| 25 | Stevaert Bart | P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 26 | Scheelen Senne | P500 | 5 | -1 (2–3) | 40% | -1 (2–3) | -11 (30–41) | — |
| 27 | Zurings Daan | P400 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | +1 (30–29) | — |
| 28 | Snoekx Johan | P500 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -3 (15–18) | — |
| 29 | Vanderzande Steven | P400 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -5 (29–34) | — |
| 30 | Vanbriel Kris | P500 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -7 (11–18) | — |
| 31 | Jans Senne | P700 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -9 (9–18) | — |
| 32 | Lekens Robin | P500 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -10 (8–18) | — |
| 33 | Ooms Tommy | P500 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -14 (16–30) | — |
| 34 | Vanbael Tom | P500 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -16 (17–33) | — |
| 35 | Sneijers Yannick | P400 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -3 (0–3) | -4 (23–27) | — |
| 36 | Daniels Foeke | P500 | 4 | -4 (0–4) | 0% | -4 (0–4) | -12 (24–36) | — |
| 37 | Smets Stijn | P400 | 6 | -4 (1–5) | 17% | -4 (1–5) | -14 (35–49) | — |
| 38 | Dullers Pieter-Jan | P500 | 6 | -4 (1–5) | 17% | -4 (1–5) | -16 (36–52) | — |
| 39 | Van Den Bossche Pascal | P500 | 4 | -4 (0–4) | 0% | -4 (0–4) | -20 (16–36) | — |
| 40 | Reynders Jurgen | P500 | 4 | -4 (0–4) | 0% | -4 (0–4) | -21 (15–36) | — |
| 41 | Bongiovanni Marco | P500 | 4 | -4 (0–4) | 0% | -4 (0–4) | -24 (12–36) | — |
| Totaal | 144 | 0 (72–72) | 50% | 0 (72–72) | 0 (1004–1004) | — |
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +4
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +3
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -2
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -2
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -8
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -3
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -8
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuppers Dennis P500 / Van Gysel Eric P500 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (18–8) | — |
| 2 | Eyckmans Stef P500 / Vossen Giel P500 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (18–9) | — |
| 3 | Aerts Bjorn P700 / Vanzeir Tuur P500 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (18–9) | — |
| 4 | Santermans Stijn P500 / Steegmans Jasper P500 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (18–11) | — |
| 5 | Vanheyst Willem P500 / Vannerum Saartje P500 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +3 (18–15) | — |
| 6 | Eyckmans Stef P500 / Kuppers Dennis P500 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| 7 | Kuppers Dennis P500 / Vanderhoydonck Joost P500 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 8 | Eyckmans Stef P500 / Vanderhoydonck Joost P500 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 9 | Renquin Sebastien P500 / Steegmans Jasper P500 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 10 | Karremans Kurt P700 / Ooms Tommy P500 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 11 | Mellemans Jeroen P500 / Steegmans Jasper P500 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 12 | Daems Tom P500 / Steegmans Jasper P500 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 13 | Eyckmans Stef P500 / Vossen Nico P500 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 14 | Kuppers Dennis P500 / Vossen Giel P500 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 15 | Daems Tom P500 / de Bock Mattias P500 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 16 | de Bock Mattias P500 / Vanhees Bert P500 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| 17 | Mellemans Jeroen P500 / Renquin Sebastien P500 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 18 | Scheelen Koen P700 / Scheelen Senne P500 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 19 | Aerts Bjorn P700 / Wellens Chiel P500 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 20 | Karremans Kurt P700 / Vanbael Tom P500 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 21 | Daems Tom P500 / Renquin Sebastien P500 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 22 | Melotte Jeroen P700 / Vanhees Bert P500 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| 23 | Vanderhoydonck Joost P500 / Vossen Nico P500 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| 24 | Dullers Pieter-Jan P500 / Vanderzande Steven P400 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| 25 | Claes Bart P500 / Scheelen Senne P500 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| 26 | Vanheyst Willem P500 / Lemmens Jan P400 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| 27 | Claes Bart P500 / Zurings Daan P400 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +4 (15–11) | — |
| 28 | Vannerum Saartje P500 / Vanzeir Tuur P500 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +3 (16–13) | — |
| 29 | Claes Bart P500 / Smets Stijn P400 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -2 (11–13) | — |
| 30 | de Bock Mattias P500 / Santermans Stijn P500 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -2 (15–17) | — |
| 31 | Wellens Chiel P500 / Lemmens Jan P400 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -6 (11–17) | — |
| 32 | Aerts Bjorn P700 / Lemmens Jan P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| 33 | Snoekx Johan P500 / Vanderzande Steven P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| 34 | Daniels Foeke P500 / Sneijers Yannick P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| 35 | Coenen Luc P500 / Sneijers Yannick P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| 36 | Dullers Pieter-Jan P500 / Snoekx Johan P500 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 37 | Dullers Pieter-Jan P500 / Sneijers Yannick P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 38 | Vanbriel Kris P500 / Vanderzande Steven P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 39 | Eyckmans Stef P500 / Van Gysel Eric P500 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 40 | Daniels Foeke P500 / Vanderzande Steven P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 41 | Karremans Kurt P700 / Bongiovanni Marco P500 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 42 | Daniels Foeke P500 / Lekens Robin P500 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 43 | Dullers Pieter-Jan P500 / Vanbriel Kris P500 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 44 | Jans Senne P700 / Smets Stijn P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 45 | Daniels Foeke P500 / Dullers Pieter-Jan P500 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 46 | Karremans Kurt P700 / Van Den Bossche Pascal P500 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 47 | Scheelen Senne P500 / Stevaert Bart P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 48 | Scheelen Senne P500 / Smets Stijn P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 49 | Vanheyst Willem P500 / Wellens Chiel P500 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 50 | Jans Senne P700 / Scheelen Senne P500 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 51 | Reynders Jurgen P500 / Vanbael Tom P500 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 52 | Vanderhoydonck Joost P500 / Vossen Giel P500 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 53 | Dullers Pieter-Jan P500 / Lekens Robin P500 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 54 | Bongiovanni Marco P500 / Ooms Tommy P500 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 55 | Ooms Tommy P500 / Vanbael Tom P500 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| 56 | Bongiovanni Marco P500 / Vanbael Tom P500 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| 57 | Ooms Tommy P500 / Van Den Bossche Pascal P500 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| 58 | Bongiovanni Marco P500 / Reynders Jurgen P500 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| 59 | Smets Stijn P400 / Zurings Daan P400 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -3 (15–18) | — |
| 60 | Reynders Jurgen P500 / Van Den Bossche Pascal P500 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -8 (10–18) | — |
| Totaal | 72 | 0 (36–36) | 50% | 0 (36–36) | 0 (502–502) | — |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 17/04/2026 20:53