Rangschikking - Poule Y
OPEN 500 · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEPP A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +12 (12-0) | +50 (108-58) |
| 2 | TPC BORNEM A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +10 (11-1) | +52 (105-53) |
| 3 | PADELCLUB TER EIKEN D | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 (9-3) | +32 (96-64) |
| 4 | Hemix Padel&Beach Club A | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 (3-9) | -17 (79-96) |
| 5 | Arenal Verrebroek A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 (1-11) | -48 (57-105) |
| 6 | HANGAR PADEL CLUB B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 (0-12) | -69 (39-108) |
Week van 22 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/03 | TPC BORNEM A | HANGAR PADEL CLUB B | 6–0 | 6–0 | Sets 6–0 Games 54–20 |
| 22/03 | Hemix Padel&Beach Club A | PADELCLUB TER EIKEN D | 3–3 | 3–3 | Sets 3–3 Games 45–42 |
| 22/03 | STEPP A | Arenal Verrebroek A | 6–0 | 6–0 | Sets 6–0 Games 54–24 |
Week van 29 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03 | PADELCLUB TER EIKEN D | HANGAR PADEL CLUB B | 6–0 | 6–0 | Sets 6–0 Games 54–19 |
| 29/03 | Hemix Padel&Beach Club A | STEPP A | 0–6 | 0–6 | Sets 0–6 Games 34–54 |
| 29/03 | Arenal Verrebroek A | TPC BORNEM A | 1–5 | 1–5 | Sets 1–5 Games 33–51 |
Week van 19 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 19/04 | TPC BORNEM A | Hemix Padel&Beach Club A | Gepland | — |
| 19/04 | HANGAR PADEL CLUB B | Arenal Verrebroek A | Gepland | — |
| 19/04 | STEPP A | PADELCLUB TER EIKEN D | Gepland | — |
Week van 26 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 26/04 | Hemix Padel&Beach Club A | HANGAR PADEL CLUB B | Gepland | — |
| 26/04 | PADELCLUB TER EIKEN D | Arenal Verrebroek A | Gepland | — |
| 26/04 | STEPP A | TPC BORNEM A | Gepland | — |
Week van 3 May
1
Anthonis Annelies P500 (5 matchen)
+5
(5W–0V)
100%
Sets +5
Games +25
2
Verbruggen Jeroen P500 (5 matchen)
+5
(5W–0V)
100%
Sets +5
Games +25
3
Mestach An-Sophie P700 (5 matchen)
+5
(5W–0V)
100%
Sets +5
Games +24
4
Roggemans Nino P500 (5 matchen)
+5
(5W–0V)
100%
Sets +5
Games +20
5
Goossens Nico P500 (4 matchen)
+4
(4W–0V)
100%
Sets +4
Games +20
6
Lagae Florian P500 (4 matchen)
+4
(4W–0V)
100%
Sets +4
Games +18
7
De Vleeschouwer David P500 (4 matchen)
+4
(4W–0V)
100%
Sets +4
Games +18
8
Mommaers Mark P500 (4 matchen)
+4
(4W–0V)
100%
Sets +4
Games +14
9
Vanmechelen Michiel P700 (5 matchen)
+3
(4W–1V)
80%
Sets +3
Games +20
10
Van der Beeck Wannes P500 (5 matchen)
+3
(4W–1V)
80%
Sets +3
Games +18
11
Bogaerts Ewoud P500 (3 matchen)
+3
(3W–0V)
100%
Sets +3
Games +17
12
Van de Venne Yves P700 (3 matchen)
+3
(3W–0V)
100%
Sets +3
Games +14
13
Legrand Nick P500 (3 matchen)
+3
(3W–0V)
100%
Sets +3
Games +10
14
Van Vossole Christian P500 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +12
15
De Vlam Benjamin P400 (4 matchen)
+2
(3W–1V)
75%
Sets +2
Games +9
16
De Belder Robbie P500 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
17
Himpe Simon P700 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +6
18
Cappelier Morgan P500 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
19
Boom Shenzi P700 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +5
20
Blommaert Dominique P500 (4 matchen)
0
(2W–2V)
50%
Sets 0
Games +2
21
Peeters Jonas P500 (4 matchen)
0
(2W–2V)
50%
Sets 0
Games +2
22
Theys Hans P400 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +1
23
Van Jean Gilles P500 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -1
24
Roef Kevin P400 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
25
Roef Dylan P500 (3 matchen)
-1
(1W–2V)
33%
Sets -1
Games -4
26
Declerck Peter P500 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
27
Brosens Frederik P400 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
28
Loquet Arno P700 (4 matchen)
-2
(1W–3V)
25%
Sets -2
Games -3
29
De Bock Jentl P500 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -6
30
Franck Yannick P500 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -8
31
Van de Velde Roan P500 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -9
32
Vercammen Sebastien P500 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -10
33
Vertenten Kristof P500 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -10
34
Moens Dennis P500 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -11
35
Jansens Jurgen P500 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -12
36
Zels Arno P500 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -12
37
Moles Quintero Sergio P500 (4 matchen)
-2
(1W–3V)
25%
Sets -2
Games -19
38
De Vocht Tanguy P400 (3 matchen)
-3
(0W–3V)
0%
Sets -3
Games -6
39
Van Den Brande Marcel P500 (3 matchen)
-3
(0W–3V)
0%
Sets -3
Games -7
40
Dhollander Benjamin P500 (3 matchen)
-3
(0W–3V)
0%
Sets -3
Games -21
41
Baert Anthony P500 (3 matchen)
-3
(0W–3V)
0%
Sets -3
Games -24
42
Baert Bjorn P500 (4 matchen)
-4
(0W–4V)
0%
Sets -4
Games -11
43
Anthone Yannick P500 (4 matchen)
-4
(0W–4V)
0%
Sets -4
Games -14
44
Swaap Mike P400 (4 matchen)
-4
(0W–4V)
0%
Sets -4
Games -23
45
Van Puyvelde Thibo P500 (5 matchen)
-5
(0W–5V)
0%
Sets -5
Games -30
46
Chardome Ilya P500 (6 matchen)
-6
(0W–6V)
0%
Sets -6
Games -31
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthonis Annelies | P500 | 5 | +5 (5–0) | 100% | +5 (5–0) | +25 (45–20) | — |
| 2 | Verbruggen Jeroen | P500 | 5 | +5 (5–0) | 100% | +5 (5–0) | +25 (45–20) | — |
| 3 | Mestach An-Sophie | P700 | 5 | +5 (5–0) | 100% | +5 (5–0) | +24 (45–21) | — |
| 4 | Roggemans Nino | P500 | 5 | +5 (5–0) | 100% | +5 (5–0) | +20 (45–25) | — |
| 5 | Goossens Nico | P500 | 4 | +4 (4–0) | 100% | +4 (4–0) | +20 (36–16) | — |
| 6 | Lagae Florian | P500 | 4 | +4 (4–0) | 100% | +4 (4–0) | +18 (36–18) | — |
| 7 | De Vleeschouwer David | P500 | 4 | +4 (4–0) | 100% | +4 (4–0) | +18 (36–18) | — |
| 8 | Mommaers Mark | P500 | 4 | +4 (4–0) | 100% | +4 (4–0) | +14 (36–22) | — |
| 9 | Vanmechelen Michiel | P700 | 5 | +3 (4–1) | 80% | +3 (4–1) | +20 (42–22) | — |
| 10 | Van der Beeck Wannes | P500 | 5 | +3 (4–1) | 80% | +3 (4–1) | +18 (42–24) | — |
| 11 | Bogaerts Ewoud | P500 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +17 (27–10) | — |
| 12 | Van de Venne Yves | P700 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +14 (27–13) | — |
| 13 | Legrand Nick | P500 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +10 (27–17) | — |
| 14 | Van Vossole Christian | P500 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +12 (18–6) | — |
| 15 | De Vlam Benjamin | P400 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +9 (32–23) | — |
| 16 | De Belder Robbie | P500 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (18–14) | — |
| 17 | Himpe Simon | P700 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 18 | Cappelier Morgan | P500 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| 19 | Boom Shenzi | P700 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +5 (15–10) | — |
| 20 | Blommaert Dominique | P500 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | +2 (30–28) | — |
| 21 | Peeters Jonas | P500 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | +2 (29–27) | — |
| 22 | Theys Hans | P400 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +1 (14–13) | — |
| 23 | Van Jean Gilles | P500 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -1 (14–15) | — |
| 24 | Roef Kevin | P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 25 | Roef Dylan | P500 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | -4 (19–23) | — |
| 26 | Declerck Peter | P500 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 27 | Brosens Frederik | P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 28 | Loquet Arno | P700 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -3 (30–33) | — |
| 29 | De Bock Jentl | P500 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -6 (12–18) | — |
| 30 | Franck Yannick | P500 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -8 (10–18) | — |
| 31 | Van de Velde Roan | P500 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -9 (9–18) | — |
| 32 | Vercammen Sebastien | P500 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -10 (8–18) | — |
| 33 | Vertenten Kristof | P500 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -10 (8–18) | — |
| 34 | Moens Dennis | P500 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -11 (7–18) | — |
| 35 | Jansens Jurgen | P500 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -12 (6–18) | — |
| 36 | Zels Arno | P500 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -12 (6–18) | — |
| 37 | Moles Quintero Sergio | P500 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -19 (14–33) | — |
| 38 | De Vocht Tanguy | P400 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -3 (0–3) | -6 (21–27) | — |
| 39 | Van Den Brande Marcel | P500 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -3 (0–3) | -7 (20–27) | — |
| 40 | Dhollander Benjamin | P500 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -3 (0–3) | -21 (6–27) | — |
| 41 | Baert Anthony | P500 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -3 (0–3) | -24 (3–27) | — |
| 42 | Baert Bjorn | P500 | 4 | -4 (0–4) | 0% | -4 (0–4) | -11 (25–36) | — |
| 43 | Anthone Yannick | P500 | 4 | -4 (0–4) | 0% | -4 (0–4) | -14 (22–36) | — |
| 44 | Swaap Mike | P400 | 4 | -4 (0–4) | 0% | -4 (0–4) | -23 (13–36) | — |
| 45 | Van Puyvelde Thibo | P500 | 5 | -5 (0–5) | 0% | -5 (0–5) | -30 (15–45) | — |
| 46 | Chardome Ilya | P500 | 6 | -6 (0–6) | 0% | -6 (0–6) | -31 (23–54) | — |
| Totaal | 144 | 0 (72–72) | 50% | 0 (72–72) | 0 (968–968) | — |
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +13
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +12
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -9
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -5
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -8
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -8
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -11
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -16
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthonis Annelies P500 / Van der Beeck Wannes P500 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +13 (18–5) | — |
| 2 | Mestach An-Sophie P700 / Goossens Nico P500 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +12 (18–6) | — |
| 3 | Anthonis Annelies P500 / Lagae Florian P500 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (18–9) | — |
| 4 | Mestach An-Sophie P700 / De Vleeschouwer David P500 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (18–9) | — |
| 5 | Legrand Nick P500 / Verbruggen Jeroen P500 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (18–10) | — |
| 6 | Goossens Nico P500 / Roggemans Nino P500 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (18–10) | — |
| 7 | Vanmechelen Michiel P700 / Verbruggen Jeroen P500 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +9 (9–0) | — |
| 8 | Boom Shenzi P700 / Lagae Florian P500 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| 9 | Van de Venne Yves P700 / Bogaerts Ewoud P500 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 10 | Vanmechelen Michiel P700 / Van Vossole Christian P500 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 11 | Himpe Simon P700 / Bogaerts Ewoud P500 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 12 | Blommaert Dominique P500 / Peeters Jonas P500 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 13 | Vanmechelen Michiel P700 / De Vlam Benjamin P400 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 14 | Verbruggen Jeroen P500 / Theys Hans P400 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 15 | Van Vossole Christian P500 / De Vlam Benjamin P400 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 16 | De Vleeschouwer David P500 / Roggemans Nino P500 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 17 | Mommaers Mark P500 / Roggemans Nino P500 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 18 | Bogaerts Ewoud P500 / Van der Beeck Wannes P500 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| 19 | Peeters Jonas P500 / Roef Dylan P500 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| 20 | De Vleeschouwer David P500 / Mommaers Mark P500 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| 21 | Van de Venne Yves P700 / Van der Beeck Wannes P500 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| 22 | Van de Venne Yves P700 / Anthonis Annelies P500 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 23 | Verbruggen Jeroen P500 / De Vlam Benjamin P400 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 24 | Mestach An-Sophie P700 / Mommaers Mark P500 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 25 | Moles Quintero Sergio P500 / Van Jean Gilles P500 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 26 | Vanmechelen Michiel P700 / Legrand Nick P500 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| 27 | De Belder Robbie P500 / Mommaers Mark P500 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| 28 | De Belder Robbie P500 / Roggemans Nino P500 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| 29 | Cappelier Morgan P500 / Lagae Florian P500 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| 30 | Loquet Arno P700 / Blommaert Dominique P500 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +2 (17–15) | — |
| 31 | Loquet Arno P700 / Anthone Yannick P500 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 32 | Baert Bjorn P500 / De Vocht Tanguy P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 33 | Vertenten Kristof P500 / De Vocht Tanguy P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 34 | De Bock Jentl P500 / Roef Kevin P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 35 | Van Den Brande Marcel P500 / De Vocht Tanguy P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 36 | Vanmechelen Michiel P700 / Franck Yannick P500 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 37 | Loquet Arno P700 / Peeters Jonas P500 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 38 | Boom Shenzi P700 / Van der Beeck Wannes P500 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 39 | Moens Dennis P500 / Vercammen Sebastien P500 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 40 | Peeters Jonas P500 / Van de Velde Roan P500 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 41 | De Vlam Benjamin P400 / Theys Hans P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 42 | Anthone Yannick P500 / De Bock Jentl P500 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 43 | Baert Bjorn P500 / Van Jean Gilles P500 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 44 | Declerck Peter P500 / Franck Yannick P500 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 45 | Dhollander Benjamin P500 / Swaap Mike P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 46 | Chardome Ilya P500 / Zels Arno P500 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 47 | Blommaert Dominique P500 / Van de Velde Roan P500 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 48 | Van Puyvelde Thibo P500 / Vercammen Sebastien P500 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 49 | Jansens Jurgen P500 / Moles Quintero Sergio P500 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 50 | Jansens Jurgen P500 / Brosens Frederik P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 51 | Chardome Ilya P500 / Moens Dennis P500 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| 52 | Van Puyvelde Thibo P500 / Swaap Mike P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| 53 | Dhollander Benjamin P500 / Zels Arno P500 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| 54 | Baert Anthony P500 / Vertenten Kristof P500 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| 55 | Dhollander Benjamin P500 / Van Puyvelde Thibo P500 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -9 (0–9) | — |
| 56 | Baert Bjorn P500 / Van Den Brande Marcel P500 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -5 (13–18) | — |
| 57 | Chardome Ilya P500 / Van Puyvelde Thibo P500 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -8 (10–18) | — |
| 58 | Anthone Yannick P500 / Roef Dylan P500 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -8 (10–18) | — |
| 59 | Chardome Ilya P500 / Swaap Mike P400 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -11 (7–18) | — |
| 60 | Baert Anthony P500 / Moles Quintero Sergio P500 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -16 (2–18) | — |
| Totaal | 72 | 0 (36–36) | 50% | 0 (36–36) | 0 (484–484) | — |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 17/04/2026 20:53