Rangschikking - Poule BG
Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. LOVANIUM C | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 (12-6) | +27 (132-105) |
| 2 | SOLTO D | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 (10-8) | +18 (134-116) |
| 3 | Balls And More - Lubbeek E | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 (10-8) | +5 (119-114) |
| 4 | ATP WEZEMAAL A | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 (9-9) | +6 (133-127) |
| 5 | T.C. ZELEM D | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 (8-10) | -21 (112-133) |
| 6 | T.C. GRAND SLAM TIENEN A | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 (5-13) | -35 (104-139) |
Week van 21 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03 | Balls And More - Lubbeek E | T.C. GRAND SLAM TIENEN A | 5–1 | 5–1 | Sets 5–1 Games 50–31 |
| 21/03 | ATP WEZEMAAL A | T.C. LOVANIUM C | 3–3 | 3–3 | Sets 3–3 Games 45–40 |
| 21/03 | SOLTO D | T.C. ZELEM D | 4–2 | 4–2 | Sets 4–2 Games 48–31 |
Week van 28 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | T.C. LOVANIUM C | Balls And More - Lubbeek E | 4–2 | 4–2 | Sets 4–2 Games 40–31 |
| 28/03 | SOLTO D | ATP WEZEMAAL A | 3–3 | 3–3 | Sets 3–3 Games 43–47 |
| 28/03 | T.C. ZELEM D | T.C. GRAND SLAM TIENEN A | 3–3 | 3–3 | Sets 3–3 Games 37–44 |
Week van 18 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04 | Balls And More - Lubbeek E | SOLTO D | 3–3 | 3–3 | Sets 3–3 Games 38–43 |
| 18/04 | ATP WEZEMAAL A | T.C. ZELEM D | 3–3 | 3–3 | Sets 3–3 Games 41–44 |
| 18/04 | T.C. GRAND SLAM TIENEN A | T.C. LOVANIUM C | 1–5 | 1–5 | Sets 1–5 Games 29–52 |
Week van 25 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 25/04 | ATP WEZEMAAL A | Balls And More - Lubbeek E | Gepland | — |
| 25/04 | T.C. ZELEM D | T.C. LOVANIUM C | Gepland | — |
| 25/04 | SOLTO D | T.C. GRAND SLAM TIENEN A | Gepland | — |
Week van 2 May
1
Claus Joren P500 (6 matchen)
+4
(5W–1V)
83%
Sets +4
Games +17
2
Van Haute Dylan P400 (6 matchen)
+4
(5W–1V)
83%
Sets +4
Games +14
3
Croimans Stefan P400 (3 matchen)
+3
(3W–0V)
100%
Sets +3
Games +18
4
Van Meessche Gianni P300 (3 matchen)
+3
(3W–0V)
100%
Sets +3
Games +16
5
Vliers Jasper P400 (3 matchen)
+3
(3W–0V)
100%
Sets +3
Games +15
6
Eykens Michiel P300 (5 matchen)
+3
(4W–1V)
80%
Sets +3
Games +13
7
Hulshagen Toon P500 (9 matchen)
+3
(6W–3V)
67%
Sets +3
Games +8
8
Vranckx Nick P500 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +14
9
Leunis Willem P400 (6 matchen)
+2
(4W–2V)
67%
Sets +2
Games +12
10
Jacobs Laurens P400 (6 matchen)
+2
(4W–2V)
67%
Sets +2
Games +10
11
Praet Steven P400 (4 matchen)
+2
(3W–1V)
75%
Sets +2
Games +10
12
Geerts Jochen P400 (4 matchen)
+2
(3W–1V)
75%
Sets +2
Games +8
13
Van Loock Jorden P400 (6 matchen)
+2
(4W–2V)
67%
Sets +2
Games +4
14
de Bouw Michael P500 (3 matchen)
+1
(2W–1V)
67%
Sets +1
Games +8
15
Daniels Arnout P300 (3 matchen)
+1
(2W–1V)
67%
Sets +1
Games +7
16
Puttevils Jan P400 (7 matchen)
+1
(4W–3V)
57%
Sets +1
Games +6
17
Bollen Willem P300 (3 matchen)
+1
(2W–1V)
67%
Sets +1
Games +6
18
Verhamme Raf P400 (5 matchen)
+1
(3W–2V)
60%
Sets +1
Games +5
19
De Cuyper Arno P400 (5 matchen)
+1
(3W–2V)
60%
Sets +1
Games +2
20
Vansteenwinckel Renaat P500 (3 matchen)
+1
(2W–1V)
67%
Sets +1
Games +1
21
Govaerts Ward P400 (9 matchen)
+1
(5W–4V)
56%
Sets +1
Games -2
22
Loosen Wouter P400 (4 matchen)
0
(2W–2V)
50%
Sets 0
Games +7
23
Jochmans Mario P400 (4 matchen)
0
(2W–2V)
50%
Sets 0
Games +5
24
Deboutte Willem P400 (8 matchen)
0
(4W–4V)
50%
Sets 0
Games +4
25
Van Noppen Walter P300 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +1
26
Van Goolen Brent P400 (6 matchen)
0
(3W–3V)
50%
Sets 0
Games -1
27
Stockx Gert P500 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -2
28
Eysermans Tijs P500 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -2
29
Vandenbroeck Gillian P400 (8 matchen)
0
(4W–4V)
50%
Sets 0
Games -6
30
Vander Elst David P500 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -6
31
Schollaert Youri P400 (3 matchen)
-1
(1W–2V)
33%
Sets -1
Games +2
32
Van Hest Michael P300 (7 matchen)
-1
(3W–4V)
43%
Sets -1
Games +1
33
Willems Steve P400 (3 matchen)
-1
(1W–2V)
33%
Sets -1
Games -2
34
Nouwkens Stefan P500 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
35
Saenen Jan P400 (3 matchen)
-1
(1W–2V)
33%
Sets -1
Games -6
36
Hendrickx Loewis P300 (5 matchen)
-1
(2W–3V)
40%
Sets -1
Games -9
37
Joos Christophe P400 (4 matchen)
-2
(1W–3V)
25%
Sets -2
Games -1
38
Verbinnen Gert P400 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -6
39
Daniels Engelbert P300 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -9
40
Plattau Jelle P400 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -9
41
Valkenaers Bart P500 (6 matchen)
-2
(2W–4V)
33%
Sets -2
Games -11
42
Vandebroeck Robin P400 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -11
43
Schroyen Jordi P400 (4 matchen)
-2
(1W–3V)
25%
Sets -2
Games -12
44
Leyssens Bruno P400 (3 matchen)
-3
(0W–3V)
0%
Sets -3
Games -12
45
Caluwaerts Gerry P300 (3 matchen)
-3
(0W–3V)
0%
Sets -3
Games -13
46
Engelen Gwen P400 (5 matchen)
-3
(1W–4V)
20%
Sets -3
Games -15
47
De Charleroy Danny P300 (3 matchen)
-3
(0W–3V)
0%
Sets -3
Games -17
48
Vandenhove Kristof P400 (7 matchen)
-3
(2W–5V)
29%
Sets -3
Games -18
49
Vanham Bart P400 (4 matchen)
-4
(0W–4V)
0%
Sets -4
Games -18
50
Chaltin Patrick P400 (8 matchen)
-4
(2W–6V)
25%
Sets -4
Games -21
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claus Joren | P500 | 6 | +4 (5–1) | 83% | +4 (5–1) | +17 (53–36) | — |
| 2 | Van Haute Dylan | P400 | 6 | +4 (5–1) | 83% | +4 (5–1) | +14 (48–34) | — |
| 3 | Croimans Stefan | P400 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +18 (27–9) | — |
| 4 | Van Meessche Gianni | P300 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +16 (27–11) | — |
| 5 | Vliers Jasper | P400 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +15 (27–12) | — |
| 6 | Eykens Michiel | P300 | 5 | +3 (4–1) | 80% | +3 (4–1) | +13 (38–25) | — |
| 7 | Hulshagen Toon | P500 | 9 | +3 (6–3) | 67% | +3 (6–3) | +8 (66–58) | — |
| 8 | Vranckx Nick | P500 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +14 (18–4) | — |
| 9 | Leunis Willem | P400 | 6 | +2 (4–2) | 67% | +2 (4–2) | +12 (44–32) | — |
| 10 | Jacobs Laurens | P400 | 6 | +2 (4–2) | 67% | +2 (4–2) | +10 (47–37) | — |
| 11 | Praet Steven | P400 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +10 (34–24) | — |
| 12 | Geerts Jochen | P400 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +8 (35–27) | — |
| 13 | Van Loock Jorden | P400 | 6 | +2 (4–2) | 67% | +2 (4–2) | +4 (43–39) | — |
| 14 | de Bouw Michael | P500 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | +8 (23–15) | — |
| 15 | Daniels Arnout | P300 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | +7 (24–17) | — |
| 16 | Puttevils Jan | P400 | 7 | +1 (4–3) | 57% | +1 (4–3) | +6 (50–44) | — |
| 17 | Bollen Willem | P300 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | +6 (20–14) | — |
| 18 | Verhamme Raf | P400 | 5 | +1 (3–2) | 60% | +1 (3–2) | +5 (40–35) | — |
| 19 | De Cuyper Arno | P400 | 5 | +1 (3–2) | 60% | +1 (3–2) | +2 (36–34) | — |
| 20 | Vansteenwinckel Renaat | P500 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | +1 (22–21) | — |
| 21 | Govaerts Ward | P400 | 9 | +1 (5–4) | 56% | +1 (5–4) | -2 (61–63) | — |
| 22 | Loosen Wouter | P400 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | +7 (30–23) | — |
| 23 | Jochmans Mario | P400 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | +5 (32–27) | — |
| 24 | Deboutte Willem | P400 | 8 | 0 (4–4) | 50% | 0 (4–4) | +4 (58–54) | — |
| 25 | Van Noppen Walter | P300 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +1 (15–14) | — |
| 26 | Van Goolen Brent | P400 | 6 | 0 (3–3) | 50% | 0 (3–3) | -1 (40–41) | — |
| 27 | Stockx Gert | P500 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -2 (12–14) | — |
| 28 | Eysermans Tijs | P500 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -2 (14–16) | — |
| 29 | Vandenbroeck Gillian | P400 | 8 | 0 (4–4) | 50% | 0 (4–4) | -6 (47–53) | — |
| 30 | Vander Elst David | P500 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -6 (11–17) | — |
| 31 | Schollaert Youri | P400 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | +2 (22–20) | — |
| 32 | Van Hest Michael | P300 | 7 | -1 (3–4) | 43% | -1 (3–4) | +1 (52–51) | — |
| 33 | Willems Steve | P400 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | -2 (18–20) | — |
| 34 | Nouwkens Stefan | P500 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 35 | Saenen Jan | P400 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | -6 (14–20) | — |
| 36 | Hendrickx Loewis | P300 | 5 | -1 (2–3) | 40% | -1 (2–3) | -9 (32–41) | — |
| 37 | Joos Christophe | P400 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -1 (28–29) | — |
| 38 | Verbinnen Gert | P400 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -6 (12–18) | — |
| 39 | Daniels Engelbert | P300 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -9 (9–18) | — |
| 40 | Plattau Jelle | P400 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -9 (9–18) | — |
| 41 | Valkenaers Bart | P500 | 6 | -2 (2–4) | 33% | -2 (2–4) | -11 (38–49) | — |
| 42 | Vandebroeck Robin | P400 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -11 (7–18) | — |
| 43 | Schroyen Jordi | P400 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -12 (22–34) | — |
| 44 | Leyssens Bruno | P400 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -3 (0–3) | -12 (15–27) | — |
| 45 | Caluwaerts Gerry | P300 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -3 (0–3) | -13 (14–27) | — |
| 46 | Engelen Gwen | P400 | 5 | -3 (1–4) | 20% | -3 (1–4) | -15 (27–42) | — |
| 47 | De Charleroy Danny | P300 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -3 (0–3) | -17 (10–27) | — |
| 48 | Vandenhove Kristof | P400 | 7 | -3 (2–5) | 29% | -3 (2–5) | -18 (34–52) | — |
| 49 | Vanham Bart | P400 | 4 | -4 (0–4) | 0% | -4 (0–4) | -18 (18–36) | — |
| 50 | Chaltin Patrick | P400 | 8 | -4 (2–6) | 25% | -4 (2–6) | -21 (41–62) | — |
| Totaal | 216 | 0 (108–108) | 50% | 0 (108–108) | 0 (1468–1468) | — |
+3
(3W–0V)
100%
Sets +3
Games +12
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +5
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +4
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +3
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +2
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +1
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +1
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games 0
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -1
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -1
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -1
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -2
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -4
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -8
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -8
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -9
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -11
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -11
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Praet Steven P400 / Puttevils Jan P400 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +12 (27–15) | — |
| 2 | Hulshagen Toon P500 / Van Loock Jorden P400 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (18–9) | — |
| 3 | Deboutte Willem P400 / Geerts Jochen P400 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (18–11) | — |
| 4 | Claus Joren P500 / Valkenaers Bart P500 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (18–13) | — |
| 5 | Hulshagen Toon P500 / Hendrickx Loewis P300 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (18–14) | — |
| 6 | Croimans Stefan P400 / Willems Steve P400 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 7 | Croimans Stefan P400 / Puttevils Jan P400 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 8 | Bollen Willem P300 / Eykens Michiel P300 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 9 | Vranckx Nick P500 / Saenen Jan P400 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 10 | Vranckx Nick P500 / Van Goolen Brent P400 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 11 | Loosen Wouter P400 / Schollaert Youri P400 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 12 | Leunis Willem P400 / Vliers Jasper P400 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 13 | de Bouw Michael P500 / Vandenbroeck Gillian P400 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 14 | de Bouw Michael P500 / Van Haute Dylan P400 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 15 | Bollen Willem P300 / Van Meessche Gianni P300 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 16 | Chaltin Patrick P400 / Loosen Wouter P400 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 17 | Govaerts Ward P400 / Leunis Willem P400 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 18 | Leunis Willem P400 / Eykens Michiel P300 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 19 | Govaerts Ward P400 / Van Meessche Gianni P300 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 20 | Eykens Michiel P300 / Van Meessche Gianni P300 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 21 | Van Haute Dylan P400 / Daniels Arnout P300 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 22 | Vandenbroeck Gillian P400 / Daniels Arnout P300 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 23 | Verhamme Raf P400 / Vliers Jasper P400 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 24 | Stockx Gert P500 / Van Noppen Walter P300 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| 25 | Claus Joren P500 / Jacobs Laurens P400 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| 26 | Croimans Stefan P400 / Deboutte Willem P400 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| 27 | Vandenhove Kristof P400 / Van Loock Jorden P400 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| 28 | De Cuyper Arno P400 / Jacobs Laurens P400 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| 29 | Van Goolen Brent P400 / Van Haute Dylan P400 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 30 | Claus Joren P500 / De Cuyper Arno P400 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 31 | Hulshagen Toon P500 / Engelen Gwen P400 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 32 | Govaerts Ward P400 / Vliers Jasper P400 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 33 | Jacobs Laurens P400 / Van Hest Michael P300 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| 34 | Eysermans Tijs P500 / Vansteenwinckel Renaat P500 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| 35 | Vander Elst David P500 / Van Haute Dylan P400 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| 36 | Claus Joren P500 / Van Hest Michael P300 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +5 (17–12) | — |
| 37 | Deboutte Willem P400 / Jochmans Mario P400 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +4 (15–11) | — |
| 38 | Jacobs Laurens P400 / Joos Christophe P400 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +3 (14–11) | — |
| 39 | De Cuyper Arno P400 / Van Hest Michael P300 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +2 (16–14) | — |
| 40 | Leunis Willem P400 / Verhamme Raf P400 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +1 (15–14) | — |
| 41 | Geerts Jochen P400 / Jochmans Mario P400 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +1 (17–16) | — |
| 42 | Hulshagen Toon P500 / Vandenhove Kristof P400 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | 0 (11–11) | — |
| 43 | Vandenbroeck Gillian P400 / Van Haute Dylan P400 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -1 (12–13) | — |
| 44 | Govaerts Ward P400 / Verhamme Raf P400 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -1 (16–17) | — |
| 45 | Vansteenwinckel Renaat P500 / Chaltin Patrick P400 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -1 (13–14) | — |
| 46 | Vandenbroeck Gillian P400 / Van Goolen Brent P400 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -2 (13–15) | — |
| 47 | Govaerts Ward P400 / Eykens Michiel P300 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -4 (11–15) | — |
| 48 | Schroyen Jordi P400 / Van Loock Jorden P400 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -4 (12–16) | — |
| 49 | Valkenaers Bart P500 / Joos Christophe P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| 50 | Leyssens Bruno P400 / Schollaert Youri P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| 51 | Deboutte Willem P400 / Praet Steven P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 52 | Engelen Gwen P400 / Hendrickx Loewis P300 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 53 | Loosen Wouter P400 / Van Noppen Walter P300 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 54 | Loosen Wouter P400 / Vanham Bart P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 55 | Joos Christophe P400 / Van Hest Michael P300 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 56 | Daniels Arnout P300 / Daniels Engelbert P300 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 57 | Valkenaers Bart P500 / Verbinnen Gert P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 58 | Jacobs Laurens P400 / Verbinnen Gert P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 59 | de Bouw Michael P500 / Van Goolen Brent P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 60 | Govaerts Ward P400 / Vandebroeck Robin P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 61 | Deboutte Willem P400 / Willems Steve P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 62 | Plattau Jelle P400 / Schollaert Youri P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 63 | Eysermans Tijs P500 / De Charleroy Danny P300 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 64 | Chaltin Patrick P400 / Leyssens Bruno P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 65 | Valkenaers Bart P500 / Van Hest Michael P300 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 66 | Engelen Gwen P400 / Van Loock Jorden P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 67 | Nouwkens Stefan P500 / Van Goolen Brent P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 68 | Chaltin Patrick P400 / Plattau Jelle P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 69 | Puttevils Jan P400 / Willems Steve P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 70 | Deboutte Willem P400 / Caluwaerts Gerry P300 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 71 | Stockx Gert P500 / Leyssens Bruno P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 72 | Saenen Jan P400 / Daniels Engelbert P300 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 73 | Vanham Bart P400 / De Charleroy Danny P300 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 74 | Leunis Willem P400 / Vandebroeck Robin P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| 75 | Govaerts Ward P400 / Bollen Willem P300 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| 76 | Saenen Jan P400 / Vandenbroeck Gillian P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| 77 | Vander Elst David P500 / Vandenbroeck Gillian P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| 78 | Valkenaers Bart P500 / De Cuyper Arno P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
