Rangschikking - Poule K
Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP RUMBEKE A | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | +14 (16-2) | +57 (157-100) |
| 2 | T.C. WAREGEM GAVER D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 (6-0) | +33 (54-21) |
| 3 | T.C. AQUILA A | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 (6-6) | +8 (86-78) |
| 4 | Arenal Roeselare B | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 (4-8) | -11 (73-84) |
| 5 | KTC ISIS C | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 (6-12) | -23 (116-139) |
| 6 | PADEL CLUB VISION 21 A | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 (4-14) | -64 (88-152) |
Week van 21 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03 | T.C. AQUILA A | PADEL CLUB VISION 21 A | 4–2 | 4–2 | Sets 4–2 Games 50–28 |
| 21/03 | Arenal Roeselare B | TP RUMBEKE A | 0–6 | 0–6 | Sets 0–6 Games 25–54 |
| 21/03 | T.C. WAREGEM GAVER D | KTC ISIS C | 6–0 | 6–0 | Sets 6–0 Games 54–21 |
Week van 26 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03 | PADEL CLUB VISION 21 A | Arenal Roeselare B | 2–4 | 2–4 | Sets 2–4 Games 30–48 |
| 28/03 | KTC ISIS C | TP RUMBEKE A | 2–4 | 2–4 | Sets 2–4 Games 45–49 |
Week van 18 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04 | Arenal Roeselare B | T.C. WAREGEM GAVER D | Gepland | — | |
| 18/04 | TP RUMBEKE A | PADEL CLUB VISION 21 A | 6–0 | 6–0 | Sets 6–0 Games 54–30 |
| 18/04 | T.C. AQUILA A | KTC ISIS C | 2–4 | 2–4 | Sets 2–4 Games 36–50 |
Week van 25 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 25/04 | T.C. WAREGEM GAVER D | TP RUMBEKE A | Gepland | — |
| 25/04 | T.C. AQUILA A | Arenal Roeselare B | Gepland | — |
| 25/04 | KTC ISIS C | PADEL CLUB VISION 21 A | Gepland | — |
Week van 2 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 02/05 | TP RUMBEKE A | T.C. AQUILA A | Gepland | — |
| 02/05 | Arenal Roeselare B | KTC ISIS C | Gepland | — |
| 02/05 | PADEL CLUB VISION 21 A | T.C. WAREGEM GAVER D | Gepland | — |
Week van 9 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 09/05 | T.C. WAREGEM GAVER D | T.C. AQUILA A | Gepland | — |
1
Vandoorne Dieter P400 (8 matchen)
+6
(7W–1V)
88%
Sets +6
Games +29
2
Moulart Feebe P400 (6 matchen)
+6
(6W–0V)
100%
Sets +6
Games +20
3
Neyrinck Larissa P500 (6 matchen)
+4
(5W–1V)
83%
Sets +4
Games +8
4
Missant Thomas P300 (3 matchen)
+3
(3W–0V)
100%
Sets +3
Games +20
5
Desmedt Gregory P500 (3 matchen)
+3
(3W–0V)
100%
Sets +3
Games +14
6
Vandenabeele Kevin P300 (5 matchen)
+3
(4W–1V)
80%
Sets +3
Games +13
7
Hellem Dries P400 (3 matchen)
+3
(3W–0V)
100%
Sets +3
Games +12
8
Lefebvre Lars P400 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +15
9
Hinnekens Lander P400 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +14
10
Hermans Gregory P500 (4 matchen)
+2
(3W–1V)
75%
Sets +2
Games +12
11
Castiau Dimitry P500 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
12
Temsamani Issam P500 (4 matchen)
+2
(3W–1V)
75%
Sets +2
Games +9
13
Dierick Maarten P400 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
14
Dewaele Tristan P400 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
15
Herreman Tuur P400 (6 matchen)
+2
(4W–2V)
67%
Sets +2
Games +5
16
Staelens Ewout P500 (3 matchen)
+1
(2W–1V)
67%
Sets +1
Games +14
17
Vandeweghe Sander P400 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +8
18
Madou Davy P400 (3 matchen)
+1
(2W–1V)
67%
Sets +1
Games +7
19
Vanaudenaerde Tim P500 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
20
Puteani Holl Laszlo P400 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +5
21
Cloet Nick P400 (4 matchen)
0
(2W–2V)
50%
Sets 0
Games +4
22
Blomme Francis P400 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +4
23
Maes Thomas P400 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +3
24
Jonckheere Gilles P400 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +1
25
Beeckman Sam P400 (4 matchen)
0
(2W–2V)
50%
Sets 0
Games 0
26
Declerck Bert P500 (4 matchen)
0
(2W–2V)
50%
Sets 0
Games 0
27
Ghekiere Matthias P400 (6 matchen)
0
(3W–3V)
50%
Sets 0
Games -3
28
Vandenabeele Eddy P300 (3 matchen)
-1
(1W–2V)
33%
Sets -1
Games -3
29
Berkvens Nicolas P400 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
30
Cottignie Ward P300 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
31
De Wandel Dempsey P300 (7 matchen)
-1
(3W–4V)
43%
Sets -1
Games -18
32
Van Coillie Frederiek P400 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -7
33
Vandepitte Koen P400 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -10
34
Ardies Bart P400 (4 matchen)
-2
(1W–3V)
25%
Sets -2
Games -11
35
Demarez Peter P400 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -12
36
Debaes Willem P300 (3 matchen)
-3
(0W–3V)
0%
Sets -3
Games -11
37
Vanfleteren Aaron P500 (7 matchen)
-3
(2W–5V)
29%
Sets -3
Games -11
38
Dumoulin Kristof P400 (3 matchen)
-3
(0W–3V)
0%
Sets -3
Games -12
39
Stul Jens P400 (7 matchen)
-3
(2W–5V)
29%
Sets -3
Games -15
40
Peeters Gilles P400 (6 matchen)
-4
(1W–5V)
17%
Sets -4
Games -10
41
Thermote Steven P400 (6 matchen)
-4
(1W–5V)
17%
Sets -4
Games -18
42
Coene Sam P300 (7 matchen)
-5
(1W–6V)
14%
Sets -5
Games -28
43
Desplancke Dario P400 (7 matchen)
-5
(1W–6V)
14%
Sets -5
Games -33
44
Damman Dennie P400 (8 matchen)
-6
(1W–7V)
12%
Sets -6
Games -34
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vandoorne Dieter | P400 | 8 | +6 (7–1) | 88% | +6 (7–1) | +29 (70–41) | — |
| 2 | Moulart Feebe | P400 | 6 | +6 (6–0) | 100% | +6 (6–0) | +20 (54–34) | — |
| 3 | Neyrinck Larissa | P500 | 6 | +4 (5–1) | 83% | +4 (5–1) | +8 (52–44) | — |
| 4 | Missant Thomas | P300 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +20 (27–7) | — |
| 5 | Desmedt Gregory | P500 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +14 (27–13) | — |
| 6 | Vandenabeele Kevin | P300 | 5 | +3 (4–1) | 80% | +3 (4–1) | +13 (42–29) | — |
| 7 | Hellem Dries | P400 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +12 (27–15) | — |
| 8 | Lefebvre Lars | P400 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +15 (18–3) | — |
| 9 | Hinnekens Lander | P400 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +14 (18–4) | — |
| 10 | Hermans Gregory | P500 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +12 (33–21) | — |
| 11 | Castiau Dimitry | P500 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (18–8) | — |
| 12 | Temsamani Issam | P500 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +9 (30–21) | — |
| 13 | Dierick Maarten | P400 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (18–11) | — |
| 14 | Dewaele Tristan | P400 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (18–11) | — |
| 15 | Herreman Tuur | P400 | 6 | +2 (4–2) | 67% | +2 (4–2) | +5 (47–42) | — |
| 16 | Staelens Ewout | P500 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | +14 (25–11) | — |
| 17 | Vandeweghe Sander | P400 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| 18 | Madou Davy | P400 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | +7 (22–15) | — |
| 19 | Vanaudenaerde Tim | P500 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 20 | Puteani Holl Laszlo | P400 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +5 (15–10) | — |
| 21 | Cloet Nick | P400 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | +4 (30–26) | — |
| 22 | Blomme Francis | P400 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +4 (17–13) | — |
| 23 | Maes Thomas | P400 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +3 (15–12) | — |
| 24 | Jonckheere Gilles | P400 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +1 (16–15) | — |
| 25 | Beeckman Sam | P400 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | 0 (30–30) | — |
| 26 | Declerck Bert | P500 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | 0 (26–26) | — |
| 27 | Ghekiere Matthias | P400 | 6 | 0 (3–3) | 50% | 0 (3–3) | -3 (37–40) | — |
| 28 | Vandenabeele Eddy | P300 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | -3 (18–21) | — |
| 29 | Berkvens Nicolas | P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 30 | Cottignie Ward | P300 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 31 | De Wandel Dempsey | P300 | 7 | -1 (3–4) | 43% | -1 (3–4) | -18 (38–56) | — |
| 32 | Van Coillie Frederiek | P400 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -7 (11–18) | — |
| 33 | Vandepitte Koen | P400 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -10 (8–18) | — |
| 34 | Ardies Bart | P400 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -11 (22–33) | — |
| 35 | Demarez Peter | P400 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -12 (6–18) | — |
| 36 | Debaes Willem | P300 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -3 (0–3) | -11 (16–27) | — |
| 37 | Vanfleteren Aaron | P500 | 7 | -3 (2–5) | 29% | -3 (2–5) | -11 (45–56) | — |
| 38 | Dumoulin Kristof | P400 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -3 (0–3) | -12 (15–27) | — |
| 39 | Stul Jens | P400 | 7 | -3 (2–5) | 29% | -3 (2–5) | -15 (42–57) | — |
| 40 | Peeters Gilles | P400 | 6 | -4 (1–5) | 17% | -4 (1–5) | -10 (42–52) | — |
| 41 | Thermote Steven | P400 | 6 | -4 (1–5) | 17% | -4 (1–5) | -18 (31–49) | — |
| 42 | Coene Sam | P300 | 7 | -5 (1–6) | 14% | -5 (1–6) | -28 (32–60) | — |
| 43 | Desplancke Dario | P400 | 7 | -5 (1–6) | 14% | -5 (1–6) | -33 (27–60) | — |
| 44 | Damman Dennie | P400 | 8 | -6 (1–7) | 12% | -6 (1–7) | -34 (37–71) | — |
| Totaal | 168 | 0 (84–84) | 50% | 0 (84–84) | 0 (1148–1148) | — |
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
+1
(2W–1V)
67%
Sets +1
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
+1
(2W–1V)
67%
Sets +1
Games +1
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +4
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games 0
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -1
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -2
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -4
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(1W–2V)
33%
Sets -1
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -9
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -6
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -7
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -8
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -12
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -13
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -13
-3
(0W–3V)
0%
Sets -3
Games -4
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermans Gregory P500 / Moulart Feebe P400 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (18–10) | — |
| 2 | Ghekiere Matthias P400 / Herreman Tuur P400 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (18–10) | — |
| 3 | Neyrinck Larissa P500 / Vandenabeele Kevin P300 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (18–14) | — |
| 4 | Cloet Nick P400 / Madou Davy P400 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +9 (9–0) | — |
| 5 | Desmedt Gregory P500 / Missant Thomas P300 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +9 (9–0) | — |
| 6 | Staelens Ewout P500 / Hinnekens Lander P400 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +9 (9–0) | — |
| 7 | Temsamani Issam P500 / Puteani Holl Laszlo P400 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| 8 | Castiau Dimitry P500 / Lefebvre Lars P400 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| 9 | Vandeweghe Sander P400 / Vandoorne Dieter P400 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| 10 | Lefebvre Lars P400 / Missant Thomas P300 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 11 | Declerck Bert P500 / Staelens Ewout P500 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 12 | Dewaele Tristan P400 / Vandoorne Dieter P400 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 13 | Ghekiere Matthias P400 / Maes Thomas P400 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 14 | Vandoorne Dieter P400 / Vandenabeele Kevin P300 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 15 | Moulart Feebe P400 / Vandoorne Dieter P400 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 16 | Blomme Francis P400 / Hinnekens Lander P400 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 17 | Vanaudenaerde Tim P500 / Hellem Dries P400 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 18 | Dierick Maarten P400 / Missant Thomas P300 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| 19 | Hellem Dries P400 / Vandoorne Dieter P400 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| 20 | Stul Jens P400 / De Wandel Dempsey P300 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | +3 (24–21) | — |
| 21 | Desmedt Gregory P500 / Dierick Maarten P400 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 22 | Hellem Dries P400 / Moulart Feebe P400 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 23 | Neyrinck Larissa P500 / Moulart Feebe P400 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 24 | Beeckman Sam P400 / Jonckheere Gilles P400 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 25 | Castiau Dimitry P500 / Desmedt Gregory P500 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| 26 | Vanfleteren Aaron P500 / Herreman Tuur P400 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| 27 | Herreman Tuur P400 / Peeters Gilles P400 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| 28 | Neyrinck Larissa P500 / Vandoorne Dieter P400 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | +1 (25–24) | — |
| 29 | Dewaele Tristan P400 / Moulart Feebe P400 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| 30 | Temsamani Issam P500 / Cloet Nick P400 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| 31 | Hermans Gregory P500 / Vandenabeele Kevin P300 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +4 (15–11) | — |
| 32 | Temsamani Issam P500 / Vandenabeele Eddy P300 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | 0 (12–12) | — |
| 33 | Vanfleteren Aaron P500 / Thermote Steven P400 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -1 (12–13) | — |
| 34 | Beeckman Sam P400 / Madou Davy P400 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -2 (13–15) | — |
| 35 | Declerck Bert P500 / Ardies Bart P400 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -4 (11–15) | — |
| 36 | Damman Dennie P400 / De Wandel Dempsey P300 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -8 (9–17) | — |
| 37 | Beeckman Sam P400 / Cloet Nick P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| 38 | Blomme Francis P400 / Debaes Willem P300 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| 39 | Dumoulin Kristof P400 / Thermote Steven P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| 40 | Staelens Ewout P500 / Ardies Bart P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 41 | Jonckheere Gilles P400 / Van Coillie Frederiek P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 42 | Puteani Holl Laszlo P400 / Vandenabeele Eddy P300 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 43 | Declerck Bert P500 / Vandepitte Koen P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 44 | Dumoulin Kristof P400 / Herreman Tuur P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 45 | Maes Thomas P400 / Thermote Steven P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 46 | Herreman Tuur P400 / Thermote Steven P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 47 | Berkvens Nicolas P400 / Cottignie Ward P300 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 48 | Demarez Peter P400 / Debaes Willem P300 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 49 | Ardies Bart P400 / Debaes Willem P300 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 50 | Cloet Nick P400 / Van Coillie Frederiek P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 51 | Demarez Peter P400 / Vandepitte Koen P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| 52 | Desplancke Dario P400 / Coene Sam P300 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | -8 (16–24) | — |
| 53 | Vanfleteren Aaron P500 / Dumoulin Kristof P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| 54 | Ghekiere Matthias P400 / Thermote Steven P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -9 (0–9) | — |
| 55 | Damman Dennie P400 / Stul Jens P400 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -6 (12–18) | — |
| 56 | Damman Dennie P400 / Coene Sam P300 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -7 (11–18) | — |
| 57 | Ghekiere Matthias P400 / Peeters Gilles P400 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -8 (10–18) | — |
| 58 | Desplancke Dario P400 / Stul Jens P400 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -12 (6–18) | — |
| 59 | Damman Dennie P400 / Desplancke Dario P400 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -13 (5–18) | — |
| 60 | Coene Sam P300 / De Wandel Dempsey P300 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -13 (5–18) | — |
| 61 | Vanfleteren Aaron P500 / Peeters Gilles P400 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -3 (0–3) | -4 (23–27) | — |
| Totaal | 84 | 0 (42–42) | 50% | 0 (42–42) | 0 (574–574) | — |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 19/04/2026 04:13