Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | De Cantis Philip (P500)Van Der Made Joost (P500) | Sameys Steff (P700)Peetermans Yannick (P500) | 9/5 |
| 2 | Govaerts Maarten (P500)Knippenberg Maarten (P500) | Heylen Jimmy (P500)Van den Broeck Mitch (P400) | 9/6 |
| 3 | Govaerts Maarten (P500)Van Der Made Joost (P500) | Sameys Steff (P700)Van den Broeck Mitch (P400) | 9/3 |
| 4 | Geerts Senne (P500)Bervoets Pieter-Jan (P400) | Haepers Lobke (P500)Peetermans Yannick (P500) | 9/8 (4) |
| 5 | De Cantis Philip (P500)Geerts Senne (P500) | Sameys Steff (P700)Heylen Jimmy (P500) | 9/2 |
| 6 | Knippenberg Maarten (P500)Bervoets Pieter-Jan (P400) | Haepers Lobke (P500)Van den Broeck Mitch (P400) | 9/7 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 24/03/2026 18:22