Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | De Pauw Dieter (P500)De Pauw Matisse (P500) | D'Haens Christophe (P500)Van den Steen Nicky (P500) | 9/4 |
| 2 | De Backer Bram (P500)Hulpiau Joachim (P400) | De Vriendt Tom (P500)Tuypens Kurt (P400) | 9/7 |
| 3 | De Pauw Matisse (P500)Van Gerwen Bjorn (P500) | Deprez Tim (P700)Van den Steen Nicky (P500) | 9/5 |
| 4 | De Pauw Finn (P500)Hulpiau Joachim (P400) | Decoene Christophe (P500)Tuypens Kurt (P400) | 9/4 |
| 5 | De Pauw Finn (P500)Van Gerwen Bjorn (P500) | Deprez Tim (P700)De Vriendt Tom (P500) | 9/6 |
| 6 | De Backer Bram (P500)De Pauw Dieter (P500) | Decoene Christophe (P500)D'Haens Christophe (P500) | 9/5 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 24/03/2026 18:22