Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Darmont Stefanie (P500)Janssens Davy (P300) | Haesendonckx Brend (P500)Mertens Toon (P400) | 9/8 (4) |
| 2 | De Hondt Kurt (P400)Bongaers Wouter (P300) | Melis Hans (P400)Tops Peter (P400) | 9/6 |
| 3 | Darmont Stefanie (P500)Verherstraeten Alexander (P400) | Haesendonckx Brend (P500)Melis Hans (P400) | 9/7 |
| 4 | De Hondt Kurt (P400)Janssens Davy (P300) | Mertens Toon (P400)Tops Peter (P400) | 9/4 |
| 5 | Darmont Stefanie (P500)De Hondt Kurt (P400) | Haesendonckx Brend (P500)Tops Peter (P400) | 9/4 |
| 6 | Verherstraeten Alexander (P400)Bongaers Wouter (P300) | Melis Hans (P400)Mertens Toon (P400) | 9/4 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 24/03/2026 18:18