Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuypers Kevin (P500)De Vel Paul (P400) | Vandeweyer Stijn (P500)Melis Stef (P300) | 9/6 |
| 2 | Geudens Paul Junior (P400)Van Loon Tom (P400) | Snelders Mati (P300)Verhees Rik (P300) | 9/5 |
| 3 | Cuypers Kevin (P500)Geudens Paul Junior (P400) | Vandeweyer Stijn (P500)Snelders Mati (P300) | 9/5 |
| 4 | Delcroix Nick (P400)Loos Philippe (P400) | Melis Stef (P300)Verhees Rik (P300) | 9/1 |
| 5 | Cuypers Kevin (P500)Delcroix Nick (P400) | Vandeweyer Stijn (P500)Verhees Rik (P300) | 9/3 |
| 6 | De Vel Paul (P400)Loos Philippe (P400) | Melis Stef (P300)Snelders Mati (P300) | 9/1 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 24/03/2026 18:18