Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Rombouts Peter (P500)Jacobs Nicolas (P400) | De Bremaeker Mats (P500)Janssens Peter (P400) | 9/7 |
| 2 | Schellekens Pieter (P400)Geerts Jan (P300) | Van Der Jonckheyd Jerzey (P400)De Bevere Senne (P300) | 9/4 |
| 3 | Rombouts Peter (P500)Verheyen Danny (P400) | Van Den Kerkhof Tom (P400)Van Der Jonckheyd Jerzey (P400) | 9/7 |
| 4 | Jacobs Nicolas (P400)Pauwels Mats (P400) | De Bevere Senne (P300)De Meyer Maxim (P300) | 9/6 |
| 5 | Jacobs Nicolas (P400)Verheyen Danny (P400) | De Bremaeker Mats (P500)Van Der Jonckheyd Jerzey (P400) | 9/7 |
| 6 | Pauwels Mats (P400)Geerts Jan (P300) | Janssens Peter (P400)Van Den Kerkhof Tom (P400) | 9/7 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 24/03/2026 18:18